Herrarnas svikthopp i simhopp vid olympiska sommarspelen 2004
Simhopp vid olympiska sommarspelen 2004 ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 m svikt | herrar | damer | ||||
10 m höga hopp | herrar | damer | ||||
Parhoppning 3 m svikt | herrar | damer | ||||
Parhoppning 10 m höga hopp | herrar | damer |
Herrarnas svikthopp i de olympiska simhoppstävlingarna vid de olympiska sommarspelen 2004 hölls den 23-24 augusti i Athens Olympic Sports Complex.
Medaljörer
Event | Guld | Silver | Brons |
3 meter svikthopp | ![]() Kina | ![]() Kanada | ![]() Ryssland |
Resultat
Placering | Simhoppare | Land | Kval | Semifinal | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | Totalt | Placering | Poäng | Placering | Totalt | |||
![]() | Peng Bo | ![]() | 495,45 | 2 | 256,17 | 2 | 751,62 | 2 | 531,21 | 1 | 787,38 |
![]() | Alexandre Despatie | ![]() | 517,59 | 1 | 254,73 | 3 | 772,32 | 1 | 501,24 | 3 | 755,97 |
![]() | Dmitri Sautin | ![]() | 450,06 | 6 | 256,38 | 1 | 706,44 | 4 | 496,89 | 4 | 753,27 |
4 | Wang Feng | ![]() | 444,96 | 7 | 240,42 | 5 | 685,38 | 7 | 510,30 | 2 | 750,72 |
5 | Fernando Platas | ![]() | 434,70 | 8 | 232,02 | 7 | 666,72 | 8 | 472,23 | 5 | 704,25 |
6 | Troy Dumais | ![]() | 452,76 | 5 | 239,91 | 6 | 692,67 | 6 | 461,55 | 7 | 701,46 |
7 | Alexander Dobroskok | ![]() | 489,75 | 3 | 228,09 | 10 | 717,84 | 3 | 469,20 | 6 | 697,29 |
8 | Ken Terauchi | ![]() | 456,15 | 4 | 245,64 | 4 | 701,79 | 5 | 444,36 | 8 | 690,00 |
9 | César Castro | ![]() | 432,45 | 9 | 230,28 | 8 | 662,73 | 9 | 432,69 | 9 | 662,97 |
10 | Rommel Pacheco | ![]() | 408,75 | 15 | 221,85 | 11 | 630,60 | 12 | 420,84 | 10 | 642,69 |
11 | Dmytro Lysenko | ![]() | 419,16 | 11 | 219,57 | 12 | 638,73 | 11 | 410,07 | 11 | 629,64 |
12 | Robert Newbery | ![]() | 429,09 | 10 | 228,60 | 9 | 657,69 | 10 | 391,74 | 12 | 620,34 |
13 | Philippe Comtois | ![]() | 418,32 | 12 | 210,90 | 15 | 629,22 | 13 | Gick inte vidare | ||
14 | Joona Puhakka | ![]() | 414,69 | 13 | 209,91 | 16 | 624,60 | 14 | Gick inte vidare | ||
15 | Tony Ally | ![]() | 401,52 | 16 | 215,61 | 14 | 617,13 | 15 | Gick inte vidare | ||
16 | Steven Barnett | ![]() | 397,71 | 17 | 217,05 | 13 | 614,76 | 16 | Gick inte vidare | ||
17 | Ramon Fumado | ![]() | 410,97 | 14 | 194,82 | 18 | 605,79 | 17 | Gick inte vidare | ||
18 | Mark Shipman | ![]() | 396,90 | 18 | 202,98 | 17 | 599,88 | 18 | Gick inte vidare | ||
19 | Javier Illana | ![]() | 385,80 | 19 | Gick inte vidare | ||||||
20 | Nicola Marconi | ![]() | 384,63 | 20 | Gick inte vidare | ||||||
21 | Jorge Betancourt | ![]() | 382,56 | 21 | Gick inte vidare | ||||||
22 | Erick Fornaris | ![]() | 380,07 | 22 | Gick inte vidare | ||||||
23 | Andreas Wels | ![]() | 378,93 | 23 | Gick inte vidare | ||||||
24 | Tommaso Marconi | ![]() | 378,72 | 24 | Gick inte vidare | ||||||
25 | Sergei Kuchmasov | ![]() | 377,61 | 25 | Gick inte vidare | ||||||
26 | Yuriy Shlyakhov | ![]() | 377,19 | 26 | Gick inte vidare | ||||||
27 | Tobias Schellenberg | ![]() | 371,85 | 27 | Gick inte vidare | ||||||
28 | Nikolaos Siranidis | ![]() | 363,75 | 28 | Gick inte vidare | ||||||
29 | Jukka Piekkanen | ![]() | 359,22 | 29 | Gick inte vidare | ||||||
30 | Aleksandr Varlamov | ![]() | 357,09 | 30 | Gick inte vidare | ||||||
31 | Juan Urán | ![]() | 344,40 | 31 | Gick inte vidare | ||||||
32 | Justin Wilcock | ![]() | 225,87 | 32 | Gick inte vidare |
Externa länkar
- ”Resultat i simhopp”. Athens 2004 Summer Olympics. Yahoo!. https://sports.yahoo.com/olympics/athens2004/diving/results?day=23.
Referenser
|
Media som används på denna webbplats
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Författare/Upphovsman: Thomasbellooficial, Licens: CC BY-SA 4.0
Flag of the Republic of Venezuela 1954-2006.
Författare/Upphovsman: Zscout370, Licens: CC BY-SA 3.0
Flag of Italy from 2003 to 2006
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
Pictograms of Olympic sports - Diving. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.