Herrarnas storslalom i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1994
Herrarnas storslalom vid de XVII:e olympiska vinterspelen | |
![]() Alpin skidåkning | |
Anläggning | Hafjell |
---|---|
Datum | 23 februari |
Deltagare | 61 från 29 nationer |
Vinnartid | 2:52,46 |
Medaljörer | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
← 1992 1998 → |
Alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 1994 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Slalom | herrar | damer | ||
Storslalom | herrar | damer | ||
Super-G | herrar | damer | ||
Störtlopp | herrar | damer | ||
Kombination | herrar | damer |
Herrarnas storslalom under de olympiska vinterspelen 1994 i Lillehammer arrangerades den 23 februari 1994.
Medaljörer
Spel | Guld | Silver | Brons |
Storslalom[1] | ![]() Tyskland | ![]() Schweiz | ![]() Österrike |
Resultat
Placering | Namn | Land | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | Skillnad |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Markus Wasmeier | ![]() | 1:28,71 | 1:23,75 | 2:52,46 | - |
![]() | Urs Kälin | ![]() | 1:28,70 | 1:23,78 | 2:52,48 | +0,02 |
![]() | Christian Mayer | ![]() | 1:28,34 | 1:24,24 | 2:52,58 | +0,12 |
4 | Jan Einar Thorsen | ![]() | 1:28,78 | 1:23,93 | 2:52,71 | +0,25 |
5 | Rainer Salzgeber | ![]() | 1:29,51 | 1:23,36 | 2:52,87 | +0,41 |
6 | Norman Bergamelli | ![]() | 1:29,39 | 1:23,73 | 2:53,12 | +0,66 |
7 | Lasse Kjus | ![]() | 1:29,07 | 1:24,16 | 2:53,23 | +0,77 |
8 | Bernhard Gstrein | ![]() | 1:29,13 | 1:24,22 | 2:53,35 | +0,89 |
9 | Jeremy Nobis | ![]() | 1:29,02 | 1:24,58 | 2:53,60 | +1,14 |
10 | Gerhard Königsreiner | ![]() | 1:29,16 | 1:24,45 | 2:53,61 | +1,15 |
11 | Günther Mader | ![]() | 1:29,37 | 1:24,29 | 2:53,66 | +1,20 |
12 | Kjetil André Aamodt | ![]() | 1:30,03 | 1:23,88 | 2:53,91 | +1,45 |
13 | Franck Piccard | ![]() | 1:29,79 | 1:24,18 | 2:53,97 | +1,51 |
14 | Mitja Kunc | ![]() | 1:28,90 | 1:25,17 | 2:54,07 | +1,61 |
15 | Tobias Barnerssoi | ![]() | 1:29,96 | 1:24,53 | 2:54,49 | +2,03 |
16 | Thomas Grandi | ![]() | 1:29,97 | 1:24,77 | 2:54,74 | +2,28 |
17 | Ian Piccard | ![]() | 1:30,21 | 1:24,64 | 2:54,85 | +2,39 |
18 | Fredrik Nyberg | ![]() | 1:29,96 | 1:24,98 | 2:54,94 | +2,48 |
19 | Paul Accola | ![]() | 1:30,21 | 1:24,75 | 2:54,96 | +2,50 |
20 | Rob Crossan | ![]() | 1:30,85 | 1:25,25 | 2:56,10 | +3,64 |
21 | Achim Vogt | ![]() | 1:31,12 | 1:25,26 | 2:56,38 | +3,92 |
22 | Jernej Koblar | ![]() | 1:30,75 | 1:25,92 | 2:56,67 | +4,21 |
23 | Jure Košir | ![]() | 1:31,30 | 1:25,80 | 2:57,10 | +4,64 |
24 | Gregor Grilc | ![]() | 1:31,38 | 1:25,75 | 2:57,13 | +4,67 |
25 | Johan Wallner | ![]() | 1:31,57 | 1:25,89 | 2:57,46 | +5,00 |
26 | Kiminobu Kimura | ![]() | 1:31,86 | 1:26,64 | 2:58,50 | +6,04 |
27 | Vedran Pavlek | ![]() | 1:32,13 | 1:26,78 | 2:58,91 | +6,45 |
28 | Xavier Ubeira | ![]() | 1:32,07 | 1:27,28 | 2:59,35 | +6,89 |
29 | Gianfranco Martin | ![]() | 1:32,28 | 1:27,56 | 2:59,84 | +7,38 |
30 | Kristinn Björnsson | ![]() | 1:33,88 | 1:27,28 | 3:01,16 | +8,70 |
31 | Spencer Pession | ![]() | 1:33,94 | 1:28,68 | 3:02,62 | +10,16 |
32 | Georges Mendes | ![]() | 1:35,94 | 1:29,26 | 3:05,20 | +12,74 |
33 | Hur Seung-Wook | ![]() | 1:38,08 | 1:29,67 | 3:07,75 | +15,29 |
34 | Erik Schlopy | ![]() | 1:42,26 | 1:27,74 | 3:10,00 | +17,54 |
- | Alberto Tomba | ![]() | 1:29,53 | DQ | - | - |
- | Harper Phillips | ![]() | 1:30,31 | DNF | - | - |
- | Marco Büchel | ![]() | 1:31,82 | DNF | - | - |
- | Daniel Vogt | ![]() | 1:31,97 | DNF | - | - |
- | Hans Burkhard | ![]() | 1:32,73 | DNF | - | - |
- | Luis Cristobal | ![]() | 1:33,34 | DNF | - | - |
- | Bill Gaylord | ![]() | 1:33,58 | DQ | - | - |
- | Anthony Huguet | ![]() | 1:33,60 | DNF | - | - |
- | Janne Leskinen | ![]() | 1:34,65 | DNS | - | - |
- | Johnny Albertsen | ![]() | 1:37,35 | DNF | - | - |
- | Michael von Grünigen | ![]() | DNF | - | - | - |
- | Marc Girardelli | ![]() | DNF | - | - | - |
- | Steve Locher | ![]() | DNF | - | - | - |
- | Ole Kristian Furuseth | ![]() | DNF | - | - | - |
- | Tobias Hellman | ![]() | DNF | - | - | - |
- | Simon Lyle Wi Rutene | ![]() | DNF | - | - | - |
- | Casey Puckett | ![]() | DNF | - | - | - |
- | Patrik Järbyn | ![]() | DNF | - | - | - |
- | Lyubomir Popov | ![]() | DNF | - | - | - |
- | Andrey Filichkin | ![]() | DNF | - | - | - |
- | Gerard Escoda | ![]() | DNF | - | - | - |
- | Mika Marila | ![]() | DNF | - | - | - |
- | Federico Van Ditmar | ![]() | DNF | - | - | - |
- | Victor Gómez | ![]() | DNF | - | - | - |
- | Vasily Bezsmelnitsyn | ![]() | DNF | - | - | - |
- | Nicola Ercolani | ![]() | DNF | - | - | - |
- | Enis Bećirbegović | ![]() | DNF | - | - | - |
Referenser
- ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 5 december 2013. https://web.archive.org/web/20131205231228/http://www.sports-reference.com/olympics/winter/1994/ASK/mens-giant-slalom.html. Läst 20 november 2013.
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Flag of Liechtenstein
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flag of South Korea from 21 February 1984 to 15 October 1997, when the exact colors were specified into their shades.
The flag of San Marino, before the 2011 standardization
Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing
The flag of San Marino, before the 2011 standardization