Herrarnas stafett i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2018
Skidskytte ![]() Herrarnas stafett | |||
Information | |||
---|---|---|---|
Datum | 23 februari | ||
Lokal tid | 20:15 (UTC+9) | ||
Deltagare | 72 från 18 nationer | ||
Anläggning | Alpensia skidskyttearena, Pyeongchang, Sydkorea | ||
Regerande mästare | ![]() Aleksej Volkov Jevgenij Ustiugov Dmitrij Malysjko Anton Sjipulin | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Skidskytte vid OS 2018 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Herrarnas stafett i skidskytte vid olympiska vinterspelen 2018 hölls på Alpensia skidskyttearena i Pyeongchang, Sydkorea, den 23 februari 2018. Distansen var 4 × 7,5 km.[1]
Guldmedaljörer blev Sverige vars lag bestod av Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson och Fredrik Lindström. Det var första gången någonsin ett svenskt stafettlag i skidskytte, både bland herrar och damer, vann olympiskt guld.
Deltagare
18 stafettlag med 4 åkare i respektive lag tävlade i herrarnas stafettävling.
Resultat
Pl. | Lag | Namn | Åktid | Ligg | Stå | AT | TM | PV | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS | Tid | TM | |||||||||
![]() | ![]() | Peppe Femling | 18.50,9 | 0+0 | 0+1 | 18.50,9 | +27,3 | 5 | 0+7 | 1:15.16,5 | — |
Jesper Nelin | 18.59,9 | 0+1 | 0+3 | 37.50,8 | +16,2 | 2 | |||||
Sebastian Samuelsson | 18.31,5 | 0+1 | 0+0 | 56.22,3 | +0,4 | 2 | |||||
Fredrik Lindström | 18.54,2 | 0+0 | 0+1 | 1:15.16,5 | — | 1 | |||||
![]() | ![]() | Lars Helge Birkeland | 18.48,1 | 0+1 | 0+1 | 18.48,1 | +24,5 | 4 | 1+12 | 1:16.12,0 | +55,5 |
Tarjei Bø | 19.17,5 | 0+3 | 0+3 | 38.05,6 | +31,0 | 4 | |||||
Johannes Thingnes Bø | 18.16,3 | 0+0 | 0+1 | 56.21,9 | — | 1 | |||||
Emil Hegle Svendsen | 19.50,1 | 0+0 | 1+3 | 1:16.12,0 | +55,5 | 2 | |||||
![]() | ![]() | Erik Lesser | 18.23,6 | 0+0 | 0+1 | 18.23,6 | — | 1 | 3+10 | 1:17.23,6 | +2.07,1 |
Benedikt Doll | 19.48,2 | 0+0 | 2+3 | 38.11,8 | +37,2 | 5 | |||||
Arnd Peiffer | 18.23,8 | 0+0 | 0+0 | 56.35,6 | +13,7 | 3 | |||||
Simon Schempp | 20.48,0 | 0+3 | 1+3 | 1:17.23,6 | +2.07,1 | 3 | |||||
4 | ![]() | Tobias Eberhard | 19.03,6 | 0+1 | 0+2 | 19.03,6 | +40,0 | 8 | 2+11 | 1:18.09,0 | +2.52,5 |
Simon Eder | 18.47,4 | 0+0 | 0+1 | 37.51,0 | +16,4 | 3 | |||||
Julian Eberhard | 19.53,9 | 0+1 | 2+3 | 57.44,9 | +1.23,0 | 4 | |||||
Dominik Landertinger | 20.24,1 | 0+0 | 0+3 | 1:18.09,0 | +2.52,5 | 4 | |||||
5 | ![]() | Simon Desthieux | 20.12,1 | 0+2 | 2+3 | 20.12,1 | +1.48,5 | 15 | 3+12 | 1:18.43,1 | +3.26,6 |
Émilien Jacquelin | 19.06,0 | 0+0 | 0+1 | 39.18,1 | +1.43,5 | 12 | |||||
Martin Fourcade | 20.01,2 | 0+1 | 1+3 | 59.19,3 | +2.57,4 | 7 | |||||
Antonin Guigonnat | 19.23,8 | 0+1 | 0+1 | 1:18.43,1 | +3.26,6 | 5 | |||||
6 | ![]() | Lowell Bailey | 19.14,2 | 0+2 | 0+2 | 19.14,2 | +50,6 | 10 | 2+14 | 1:19.06,7 | +3.50,2 |
Sean Doherty | 19.14,0 | 0+1 | 0+0 | 38.28,2 | +53,6 | 6 | |||||
Tim Burke | 19.32,5 | 0+0 | 0+3 | 58.00,7 | +1.38,8 | 5 | |||||
Leif Nordgren | 21.06,0 | 2+3 | 0+3 | 1:19.06,7 | +3.50,2 | 6 | |||||
7 | ![]() | Ondřej Moravec | 18.58,1 | 0+0 | 0+3 | 18.58,1 | +34,5 | 7 | 2+13 | 1:19.23,6 | +4.07,1 |
Michal Šlesingr | 18.36,5 | 0+1 | 0+0 | 37.34,6 | — | 1 | |||||
Jaroslav Soukup | 20.40,3 | 0+1 | 1+3 | 58.14,9 | +1.53,0 | 6 | |||||
Michal Krčmář | 21.08,7 | 0+2 | 1+3 | 1:19.23,6 | +4.07,1 | 7 | |||||
8 | ![]() | Anton Smolskij | 18.51,4 | 0+0 | 0+1 | 18.51,4 | +27,8 | 6 | 3+12 | 1:20.06,0 | +4.49,5 |
Raman Jaljotnau | 19.55,5 | 0+1 | 1+3 | 38.47,2 | +1.12,6 | 8 | |||||
Sergej Botjarnikov | 21.02,4 | 2+3 | 0+1 | 59.49,6 | +3.27,7 | 10 | |||||
Vladimir Tjepelin | 20.16,4 | 0+2 | 0+1 | 1:20.06,0 | +4.49,5 | 8 | |||||
9 | ![]() | Artem Pryma | 18.47,5 | 0+0 | 0+0 | 18.47,5 | +23,9 | 3 | 2+9 | 1:20.17,3 | +5.00,8 |
Serhij Semenov | 20.19,4 | 0+0 | 0+3 | 39.06,9 | +1.32,3 | 10 | |||||
Vladimir Semakov | 20.55,7 | 0+0 | 1+3 | 1:00.02,6 | +3.40,7 | 11 | |||||
Dmytro Pidrutjnyj | 20.14,7 | 0+0 | 1+3 | 1:20.17,3 | +5.00,5 | 9 | |||||
10 | ![]() | Miha Dovžan | 19.33,5 | 0+0 | 0+2 | 19.33,5 | +1.09,9 | 12 | 1+10 | 1:20.17,3 | +5.00,8 |
Klemen Bauer | 19.44,1 | 0+1 | 1+3 | 39.17,6 | +1.43,0 | 11 | |||||
Mitja Drinovec | 20.23,1 | 0+3 | 0+0 | 59.40,7 | +3.18,8 | 8 | |||||
Lenart Oblak | 20.36,6 | 0+1 | 0+0 | 1:20.17,3 | +5.00,8 | 10 | |||||
11 | ![]() | Christian Gow | 19.11,8 | 0+0 | 0+3 | 19.11,8 | +48,2 | 9 | 1+11 | 1:20.56,8 | +5.40,3 |
Scott Gow | 19.23,3 | 0+0 | 0+0 | 38.35,1 | +1.00,5 | 7 | |||||
Macx Davies | 22.16,0 | 0+3 | 1+3 | 1:00.51,1 | +4.29,2 | 13 | |||||
Brendan Green | 20.05,7 | 0+1 | 0+1 | 1:20.56,8 | +5.40,3 | 11 | |||||
12 | ![]() | Thomas Bormolini | 20.03,8 | 0+1 | 0+3 | 20.03,8 | +1.40,2 | 14 | 4+16 | 1:21.35,6 | +6.19,1 |
Lukas Hofer | 19.00,7 | 0+1 | 0+2 | 39.04,5 | +1.29,9 | 9 | |||||
Giuseppe Montello | 20.37,5 | 0+0 | 1+3 | 59.42,0 | +3.20,1 | 9 | |||||
Dominik Windisch | 21.53,6 | 1+3 | 2+3 | 1:21.35,6 | +6.19,1 | 12 | |||||
13 | ![]() | Rene Zahkna | 19.32,7 | 0+2 | 0+2 | 19.32,7 | +1.09,1 | 11 | 3+15 | 1:22.26,4 | +7.09,9 |
Kalev Ermits | 20.05,6 | 0+0 | 1+3 | 39.38,3 | +2.03,7 | 13 | |||||
Roland Lessing | 21.12,2 | 1+3 | 0+2 | 1:00.50,5 | +4.28,6 | 12 | |||||
Kauri Kõiv | 21.35,9 | 0+0 | 1+3 | 1:22.26,4 | +7.09,9 | 13 | |||||
14 | ![]() | George Buta | 20.32,7 | 0+0 | 0+1 | 20.32,7 | +2.09,1 | 17 | 2+8 | 1:22.51,1 | +7.34,6 |
Remus Faur | 20.16,9 | 0+0 | 0+2 | 40.49,6 | +3.15,0 | 17 | |||||
Gheorghe Pop | 20.25,6 | 0+1 | 0+1 | 1:01.15,2 | +4.53,3 | 15 | |||||
Cornel Puchianu | 21.35,9 | 0+0 | 2+3 | 1:22.51,1 | +7.34,6 | 14 | |||||
15 | ![]() | Serafin Wiestner | 21.30,0 | 2+3 | 0+3 | 21.30,0 | +3.06,4 | 18 | 5+19 | 1:23.06,1 | +7.49,6 |
Benjamin Weger | 19.17,2 | 0+3 | 0+2 | 40.47,2 | +3.12,6 | 16 | |||||
Jeremy Finello | 20.22,6 | 0+2 | 0+3 | 1:01.09,8 | +4.47,9 | 14 | |||||
Mario Dolder | 21.56,3 | 0+0 | 3+3 | 1:23.06,1 | +7.49,6 | 15 | |||||
16 | ![]() | Krasimir Anev | 19.59,9 | 0+0 | 1+3 | 19.59,9 | +1.36,3 | 13 | 3+13 | DNF | DNF |
Anton Sinapov | 19.52,2 | 0+2 | 0+2 | 39.52,1 | +2.17,5 | 14 | |||||
Dimitar Gerdzjikov | DNF | 1+3 | 1+3 | DNF | DNF | 16 | |||||
Vladimir Ilijev | DNS | — | — | DNF | DNF | 16 | |||||
17 | ![]() | Maxim Braun | 20.13,2 | 0+0 | 0+1 | 20.13,2 | +1.49,6 | 16 | 2+10 | DNF | DNF |
Vassilij Podkorytov | 20.55,7 | 0+3 | 0+1 | 41.08,9 | +3.34,3 | 18 | |||||
Vladislav Vitenko | DNF | 0+2 | 2+3 | DNF | DNF | 17 | |||||
Roman Jeremin | DNS | — | — | DNF | DNF | 17 | |||||
18 | ![]() | Matej Kazár | 18.42,0 | 0+0 | 0+0 | 18.42,0 | +18,4 | 2 | 5+11 | DNF | DNF |
Tomáš Hasilla | 22.04,0 | 0+3 | 1+3 | 40.46,0 | +3.11,4 | 15 | |||||
Šimon Bartko | DNF | 4+3 | 0+2 | DNF | DNF | 18 | |||||
Martin Otčenáš | DNS | — | — | DNF | DNF | 18 |
Källor
- ^ Final Results – Men's 4x7.5km Relay Arkiverad 24 februari 2018 hämtat från the Wayback Machine. pyeongchang2018.com. Läst 26 februari 2018.
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Biathlon
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Black&white version of Image:Olympic Rings.svg to use in lists where the colored version is too eye-catching
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."