Herrarnas störtlopp i alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2002
Herrarnas störtlopp vid de XIX:e olympiska vinterspelen | |
![]() Alpin skidåkning | |
Anläggning | Snowbasin |
---|---|
Datum | 10 februari |
Deltagare | 55 från 22 nationer |
Vinnartid | 1:39,13 |
Medaljörer | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
← 1998 2006 → |
Alpin skidåkning vid olympiska vinterspelen 2002 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Slalom | herrar | damer | ||
Storslalom | herrar | damer | ||
Super-G | herrar | damer | ||
Störtlopp | herrar | damer | ||
Kombination | herrar | damer |
Herrarnas störtlopp under de olympiska vinterspelen 2002 i Salt Lake City arrangerades den 10 februari 2002 i Snowbasin i USA.
Medaljörer
Spel | Guld | Silver | Brons |
Störtlopp[1] | ![]() Österrike | ![]() Norge | ![]() Österrike |
Resultat
Placering | Namn | Land | Tid | Skillnad |
---|---|---|---|---|
![]() | Fritz Strobl | ![]() | 1:39,13 | |
![]() | Lasse Kjus | ![]() | 1:39,35 | +0,22 |
![]() | Stephan Eberharter | ![]() | 1:39,41 | +0,28 |
4 | Kjetil André Aamodt | ![]() | 1:39,78 | +0,65 |
5 | Claude Crétier | ![]() | 1:39,96 | +0,83 |
6 | Christian Greber | ![]() | 1:40,00 | +0,87 |
7 | Fredrik Nyberg | ![]() | 1:40,30 | +1,17 |
8 | Ambrosi Hoffmann | ![]() | 1:40,31 | +1,18 |
9 | Marco Sullivan | ![]() | 1:40,37 | +1,24 |
10 | Sébastien Fournier-Bidoz | ![]() | 1:40,39 | +1,26 |
11 | Pierre-Emmanuel Dalcin | ![]() | 1:40,58 | +1,45 |
12 | Bjarne Solbakken | ![]() | 1:40,74 | +1,61 |
12 | Antoine Dénériaz | ![]() | 1:40,74 | +1,61 |
14 | Didier Cuche | ![]() | 1:40,76 | +1,63 |
15 | Franco Cavegn | ![]() | 1:40,81 | +1,68 |
16 | Daron Rahlves | ![]() | 1:40,84 | +1,71 |
17 | Roland Fischnaller | ![]() | 1:40,85 | +1,72 |
18 | Patrik Järbyn | ![]() | 1:41,05 | +1,92 |
19 | Alessandro Fattori | ![]() | 1:41,24 | +2,11 |
20 | Christoph Gruber | ![]() | 1:41,25 | +2,12 |
21 | Didier Défago | ![]() | 1:41,27 | +2,14 |
22 | Kurt Sulzenbacher | ![]() | 1:41,56 | +2,43 |
23 | Peter Pen | ![]() | 1:41,66 | +2,53 |
24 | Ed Podivinsky | ![]() | 1:41,69 | +2,56 |
25 | Kenneth Sivertsen | ![]() | 1:41,70 | +2,57 |
26 | Jürgen Hasler | ![]() | 1:41,76 | +2,63 |
27 | Jakub Fiala | ![]() | 1:41,84 | +2,71 |
28 | Andrej Jerman | ![]() | 1:41,85 | +2,72 |
29 | Marco Büchel | ![]() | 1:41,86 | +2,73 |
29 | Scott Macartney | ![]() | 1:41,86 | +2,73 |
31 | Gregor Sparovec | ![]() | 1:41,88 | +2,75 |
32 | Darin McBeath | ![]() | 1:42,15 | +3,02 |
33 | Jernej Koblar | ![]() | 1:42,41 | +3,18 |
34 | Max Rauffer | ![]() | 1:42,52 | +3,39 |
35 | Kristian Ghedina | ![]() | 1:42,54 | +3,41 |
36 | Maksim Kedrin | ![]() | 1:43,04 | +3,91 |
37 | AJ Bear | ![]() | 1:43,19 | +4,06 |
38 | Dave Anderson | ![]() | 1:43,20 | +4,07 |
39 | Ondřej Bank | ![]() | 1:43,33 | +4,20 |
40 | Borek Zakouril | ![]() | 1:43,63 | +4,50 |
41 | Andrej Filitjkin | ![]() | 1:43,73 | +4,60 |
42 | Yasuyuki Takishita | ![]() | 1:43,75 | +4,62 |
43 | Pavel Sjestakov | ![]() | 1:44,35 | +5,22 |
44 | Sergej Komarov | ![]() | 1:45,25 | +6,12 |
45 | Craig Branch | ![]() | 1:45,34 | +6,21 |
46 | Jan Holicky | ![]() | 1:45,59 | +6,36 |
47 | Ivan Heimschild | ![]() | 1:46,36 | +7,23 |
48 | Maui Gayme | ![]() | 1:47,63 | +8,50 |
49 | Mykola Skrjabin | ![]() | 1:47,65 | +8,52 |
50 | Mikael Gayme | ![]() | 1:48,37 | +9,24 |
51 | Alexander Heath | ![]() | 1:48,84 | +9,71 |
52 | Nicolas Arsel | ![]() | 1:49,75 | +10,62 |
53 | Paul Schwarzacher-Joyce | ![]() | 1:54,42 | +15,29 |
Ross Green | ![]() | DNS | ||
Cristian Javier Simari Birkner | ![]() | DSQ |
Referenser
- ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 22 januari 2011. https://web.archive.org/web/20110122064958/http://www.sports-reference.com/olympics/winter/2002/ASK/mens-downhill.html. Läst 1 januari 2011.
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Alpine skiing
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
An icon that represents a bronze medal
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Flag of Liechtenstein
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |