Herrarnas sprint i bancykling vid olympiska sommarspelen 1980
Cykling vid olympiska sommarspelen 1980 | ||||
---|---|---|---|---|
Landsvägscykling![]() | ||||
Linjelopp | Herrar | |||
Tempolopp lag | Herrar | |||
Bancykling![]() | ||||
Individuell förföljelse | Herrar | |||
Lagförföljelse | Herrar | |||
Sprint | Herrar | |||
Tempolopp | Herrar |
Herrarnas sprint i bancykling vid olympiska sommarspelen 1980 ägde rum söndagen den 23-26 juli 1980 i Moskva.
Medaljörer
Event | Guld | Silver | Brons |
Herrarnas sprint | ![]() | ![]() | ![]() |
Resultat
Eliminteringsrunda
Första omgången
Heat | Placering | Cyklist | Land | Tid | Kvalificering |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lutz Hesslich | ![]() | 11,42 | Q |
2 | John Musa | ![]() | |||
2 | 1 | Anton Tkác | ![]() | 10,86 | Q |
2 | Fawzi Abdussalam | ![]() | |||
3 | 1 | Yavé Cahard | ![]() | 10,70 | Q |
2 | Terrence Tinsley | ![]() | |||
4 | 1 | Sergeij Kopjlov | ![]() | Q | |
2 | Paul Ahkoas | ![]() | NP | ||
5 | 1 | Octavio Dazzan | ![]() | Q | |
2 | Juan Palacios | ![]() | NP | ||
6 | 1 | Benedykt Kocot | ![]() | Q | |
2 | Hans Fischer | ![]() | NP | ||
7 | 1 | Henrik Salee | ![]() | 11,24 | Q |
2 | James Joseph | ![]() | |||
8 | 1 | Heinz Isler | ![]() | 10,98 | Q |
2 | László Morcz | ![]() | |||
9 | 1 | Kenrick Tucker | ![]() | 11,35 | Q |
2 | Lau Veldt | ![]() |
Första uppsamlingen
Heat | Placering | Cyklist | Land | Tid | Kvalificering |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Terrence Tinsley | ![]() | 11,62 | Q |
2 | John Musa | ![]() | |||
2 | 1 | James Joseph | ![]() | 11,08 | Q |
2 | Fawzi Abdussalam | ![]() | |||
3 | 1 | Lau Veldt | ![]() | 11,38 | Q |
2 | László Morcz | ![]() | |||
4 | 1 | László Morcz | ![]() | 11,49 | Q |
2 | Fawzi Abdussalam | ![]() | Q | ||
3 | John Musa | ![]() |
Andra omgången
Heat | Placering | Cyklist | Land | Tid | Kvalificering |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lutz Hesslich | ![]() | Q | |
2 | Fawzi Abdussalam | ![]() | NP | ||
2 | 1 | Anton Tkác | ![]() | 11,23 | Q |
2 | László Morcz | ![]() | |||
3 | 1 | Yavé Cahard | ![]() | 10,87 | Q |
2 | Lau Veldt | ![]() | |||
4 | 1 | Sergeij Kopjlov | ![]() | 10,55 | Q |
2 | James Joseph | ![]() | |||
5 | 1 | Dazzan Octavio | ![]() | 11,07 | Q |
2 | Tinsley Terrence | ![]() | |||
6 | 1 | Heinz Isler | ![]() | 11,42 | Q |
2 | Henrik Salee | ![]() | |||
7 | 1 | Kenrick Tucker | ![]() | 10,93 | Q |
2 | Benedykt Kocot | ![]() |
Andra uppsamlingen
Heat | Placering | Cyklist | Land | Tid | Kvalificering |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Henrik Salee | ![]() | 10,94 | Q |
2 | László Morcz | ![]() | |||
2 | 1 | Lau Veldt | ![]() | 11,04 | Q |
2 | Kocot Benedykt | ![]() | |||
3 | 1 | James Joseph | ![]() | Q | |
2 | Terrence Tinsley | ![]() | AB |
Åttondelsfinaler
Första omgången
Heat | Placering | Cyklist | Land | Tid | Kvalificering |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lutz Hesslich | ![]() | 10,75 | Q |
2 | James Joseph | ![]() | |||
2 | 1 | Anton Tkác | ![]() | 11,19 | Q |
2 | Lau Veldt | ![]() | |||
3 | 1 | Yavé Cahard | ![]() | 10,94 | Q |
2 | Henrik Salee | ![]() | |||
4 | 1 | Sergeij Kopjlov | ![]() | 10,71 | Q |
2 | Kenrick Tucker | ![]() | |||
5 | 1 | Octavio Dazzan | ![]() | 10,95 | Q |
2 | Heinz Isler | ![]() |
Uppsamling
Heat | Placering | Cyklist | Land | Tid | Kvalificering |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Heinz Isler | ![]() | 11,20 | Q |
2 | Lau Veldt | ![]() | |||
2 | 1 | Kenrick Tucker | ![]() | 11,25 | Q |
2 | Henrik Salee | ![]() | |||
3 | James Joseph | ![]() |
Kvartsfinaler
Heat | Placering | Cyklist | Land | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Kvalificering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lutz Hesslich | ![]() | 10,95 | 10,96 | Q | |
2 | Henrik Salee | ![]() | |||||
2 | 1 | Anton Tkác | ![]() | 10,94 | 10,70 | Q | |
2 | Kenrick Tucker | ![]() | |||||
3 | 1 | Yavé Cahard | ![]() | 11,05 | 11,04 | Q | |
2 | Heinz Isler | ![]() | |||||
4 | 1 | Sergeij Kopjlov | ![]() | 10,76 | 11,00 | Q | |
2 | Octavio Dazzan | ![]() |
Semifinaler
Heat | Placering | Cyklist | Land | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Kvalificering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lutz Hesslich | ![]() | 11,60 | 11,23 | Q | |
2 | Sergeij Kopjlov | ![]() | |||||
1 | 2 | Anton Tkác | ![]() | 11,25 | |||
1 | Yavé Cahard | ![]() | 11,08 | 10,66 | Q |
Finaler
Bronsmatch
Heat | Placering | Cyklist | Land | Tid 1 | Tid 2 | Slutplacering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sergeij Kopjlov | ![]() | 10,56 | 10,47 | ![]() |
2 | Anton Tkác | ![]() | 4 |
Final
Heat | Placering | Cyklist | Land | Tid 1 | Tid 2 | Tid 3 | Slutplacering |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lutz Hesslich | ![]() | 11,40 | 12,01 | ![]() | |
2 | Yavé Cahard | ![]() | 10,86 | ![]() |
Referenser
Externa länkar
|
Media som används på denna webbplats
Olympic Movement flag
Proportions 2:3, created 1913, adopted 1914, first used 1920.
- Colors as per http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
- blue: PMS 3005C
- yellow: PMS 137C
- black: PMS 426C
- green: PMS 355C
- red: PMS 192C
- Dimensions of the rings taken from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
Made by author of Xramp, first uploaded by Denelson83 as Flag of Ecuador.svg, modifications by Husunqu.
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.
An icon that represents a bronze medal
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
The flag of Brazil from 1968 to 1992 with 23 stars.
Pictograms of Olympic sports - Cycling (road). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Cycling (track). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.