Herrarnas spelartrupper i fotboll vid olympiska sommarspelen 2008
Fotboll vid olympiska sommarspelen 2008 | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
Den här artikeln innehåller ländernas lag i herrarnas turnering i fotboll vid olympiska sommarspelen 2008. Det deltog 16 nationer i fotbolls-OS mästerskapet. Nationerna spelade med sina U-23 lag och varje nation fick söka dispens för maximalt 3 stycken som är äldre. Varje nation var tvungna att anmäla max 18 spelare (minst två målvakter), varav 15 stycken måste vara födda efter eller den 1 januari, 1985. Lagen måste ha lämnat in sina laguppställningar innan 23 juli, 2008. En stjärna (*) bredvid en spelare menas att spelaren är född tidigare än 1 januari, 1985.
Grupp A
Argentina
* Spelaren är född tidigare än 1 januari, 1985.
Australien
Nr | Namn | Klub | Födelsedag | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
1 | Adam Federici | Reading | 31 januari 1985 (23 år) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Tando Velaphi | Perth Glory | 17 april 1987 (21 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försvarare | ||||||||
2 | Jade North* | Newcastle Jets | 7 januari 1982 (26 år) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adrian Leijer | Fulham | 25 mars 1986 (22 år) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mark Milligan (K) | Sydney FC | 4 augusti 1985 (23 år) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Matthew Spiranovic | 1. FC Nürnberg | 27 juni 1988 (20 år) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Nikolai Topor-Stanley | Perth Glory | 11 mars 1985 (23 år) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trent McClenahan | Hereford United | 4 februari 1985 (23 år) | 2(1) | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittfältare | ||||||||
7 | Neil Kilkenny | Leeds United | 19 december 1985 (22 år) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stuart Musialik | Sydney FC | 29 mars 1985 (23 år) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | David Carney* | Sheffield United | 30 november 1983 (24 år) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ruben Zadkovich | Derby County | 23 maj 1986 (22 år) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | James Troisi | Klubblös | 3 juli 1988 (20 år) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kristian Sarkies | Adelaide United | 25 oktober 1986 (21 år) | 1(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Billy Celeski | Melbourne Victory | 14 juli 1985 (23 år) | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfallare | ||||||||
9 | Mark Bridge | Sydney FC | 7 november 1985 (22 år) | 1(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Archie Thompson* | Melbourne Victory | 23 oktober 1978 (29 år) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nikita Rukavytsya | Perth Glory | 22 juni 1987 (21 år) | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Matt Simon | Central Coast Mariners | 22 januari 1986 (22 år) | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tränare | ||||||||
Graham Arnold | 3 augusti 1963 (45 år) |
* Spelaren är född tidigare än 1 januari, 1985.
Elfenbenskusten
Nr | Namn | Klubb | Födelsedag | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
1 | Vincent de Paul Angban | ASEC Mimosas | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Christian Fabrice Okoua | Africa Sports | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försvarare | ||||||||
2 | Serges Wawa | ASEC Mimosas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ousmane Viera Diarrassouba | CFR Cluj | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Souleymane Bamba | Dunfermline | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Angoua Brou Benjamin | Budapest Honvéd | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Mamadou Bagayoko | Africa Sports | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Mekeme Tamla Ladji | Beveren | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittfältare | ||||||||
6 | Hervé Kambou | Charleroi | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kafoumba Coulibaly | Nice | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emmanuel Koné | CFR Cluj | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anthony Moura-Komenan | Libourne-Saint-Seurin | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Antoine N'Gossan | ASEC Mimosas | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfallare | ||||||||
8 | Salomon Kalou | Chelsea | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Franck Dja Djedje | Grenoble | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Abraham Guié Guié | Budapest Honvéd | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gervais Yao Kouassi | Le Mans | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sekou Cissé | Roda | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||
Gérard Gili | 55 |
Serbien
Nr | Namn | Klubb | Födelsedag | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
Vladimir Stojković* | Sporting Clube de Portugal | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saša Stamenković | Étoile rouge de Belgrade | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Željko Brkić | FK Vojvodina Novi Sad | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Försvarare | ||||||||
Nenad Tomović | Étoile rouge de Belgrade | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gojko Kačar | Hertha BSC Berlin | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slobodan Rajković | FC Twente | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duško Tošić | Werder Brême | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandar Kolarov | Lazio de Rome | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Jovanović | FK Partizan Belgrade | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milan Vilotić | FK Čukarički Stankom | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittfältare | ||||||||
Milan Smiljanić | RCD Espanyol | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Gulan | ACF Fiorentina | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ljubomir Fejsa | FK Partizan Belgrade | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Predrag Pavlović | FK Napredak Kruševac | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir Bogdanović | Étoile rouge de Belgrade | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zoran Tošić | FK Partizan Belgrade | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dušan Tadić | FK Vojvodina Novi Sad | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stefan Babović | FC Nantes | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandar Živković* | Shandong Luneng | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anfallare | ||||||||
Đorđe Rakić | Red Bull Salzbourg | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Đorđević | FC Nantes | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrija Kaluđerović | OFK Belgrade | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miljan Mrdaković* | Vitória Futebol Clube (Setúbal) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coach | ||||||||
Miroslav Đukić | 42 |
Grupp B
Japan
Nr | Namn | Klubb | Födelsedag | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
1 | Shusaku Nishikawa | Oita Trinita | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kaito Yamamoto | Shimizu S-Pulse | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försvarare | ||||||||
3 | Maya Yoshida | Nagoya Grampus Eight | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hiroki Mizumoto | Kyoto Sanga FC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yuto Nagatomo | FC Tokyo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Masato Morishige | Oita Trinita | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Atsuto Uchida | Kashima Antlers | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Michihiro Yasuda | Gamba Osaka | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittfältare | ||||||||
2 | Hajime Hosogai | Urawa Red Diamonds | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Keisuke Honda | VVV Venlo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Yohei Kajiyama | FC Tokyo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hiroyuki Taniguchi | Kawasaki Frontale | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Shinji Kagawa | Cerezo Osaka | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Takuya Honda | Shimizu S-Pulse | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfallare | ||||||||
9 | Yohei Toyoda | Montedio Yamagata | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Shinji Okazaki | Shimizu S-Pulse | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Takayuki Morimoto | Calcio Catania | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tadanari Lee | Kashiwa Reysol | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||
Yasuharu Sorimachi | 44 |
Nederländerna
* Spelaren är född tidigare än 1 januari, 1985.
Nigeria
Nr | Namn | Klubb | Födelsedag | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
1 | Ambruse Vanzekin | Akwa United Football Club | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ezenwa Ikechukwu | Ocean Boys Football Club | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försvarare | ||||||||
2 | Chibuzor Okonkwo | Bayelsa United Football Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Taye Taiwo | Olympique Marseille | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Onyekachi Apam | OGC Nice | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dele Adeleye | Sparta Rotterdam | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | James Monday | Bayelsa United Football Club | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adefemi Olubayo | Hapoel Jerusalem | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Efe Ambrose | Kaduna United Football Club | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittfältare | ||||||||
8 | Sani Kaita | Sparta Rotterdam | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Isaac Promise | Trabzonspor | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Oluwafemi Ajilore | FC Groningen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Emmanuel Ekpo | Columbus Crew | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfallare | ||||||||
7 | Chinedu Ogbuke | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Victor Nsofor Obinna | Chievo Vérone | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Solomon Okoronkwo | Hertha Berlin | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Peter Odemwingie* | Lokomotiv Moscou | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Victor Anichebe | Everton FC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||
Samson Siasia | 43 |
USA
Nr | Namn | Klubb | Födelsedag | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
1 | Chris Seitz | Real Salt Lake | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Brad Guzan* | Chivas USA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försvarare | ||||||||
2 | Marvell Wynne | Toronto FC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Michael Orozco | Club San Luis | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dax McCarty | FC Dallas | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Patrick Ianni | Houston Dynamo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Michael Parkhurst* | New England Revolution | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittfältare | ||||||||
4 | Michael Bradley | SC Heerenveen | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maurice Edu | Toronto FC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stuart Holden | Houston Dynamo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Danny Szetela | Brescia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Benny Feilhaber | Derby County | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Freddy Adu | Monaco | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sacha Kljestan | Chivas USA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfallare | ||||||||
9 | Charlie Davies | Hammarby | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jozy Altidore | Villarreal | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Robbie Rogers | Columbus Crew | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Brian McBride* | Chicago Fire | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||
Piotr Nowak | 43 |
Grupp C
Belgien
Nr | Namn | Klubb | Födelsedag | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
Logan Bailly | Racing Genk | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yves Makabu-Makalambay | Hibernian Football Club | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Försvarare | ||||||||
Laurent Ciman | Cercle Bruges KSV | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sepp De Roover* | FC Groningen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Kompany | Hambourg SV | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Landry Mulemo | Standard Liège | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sébastien Pocognoli | AZ Alkmaar | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Vermaelen | Ajax Amsterdam | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Vertonghen | Ajax Amsterdam | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittfältare | ||||||||
Marouane Fellaini | Standard Liège | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Faris Haroun | Racing Genk | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maarten Martens* | AZ Alkmaar | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeroen Simaeys | Cercle Bruges KSV | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Vanden Borre | Genoa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anfallare | ||||||||
Moussa Dembélé | AZ Alkmaar | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tom De Mul | FC Séville | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stijn De Smet | Cercle Bruges KSV | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Mirallas | Lille OSC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coach | ||||||||
Jean-François De Sart | 46 |
Brasilien
Nr | Namn | Klubb | Födelsedag | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
1 | Diego | UD Almería | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Renan | Internacional | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försvarare | ||||||||
2 | Rafinha | Schalke 04 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Breno | Bayern München | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thiago Silva* | Fluminense | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marcelo | Real Madrid | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ilsinho | Sjachtar Donetsk | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Alex Silva | São Paulo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittfältare | ||||||||
5 | Lucas | Liverpool | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Diego | Werder Brême | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Anderson | Manchester United | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ronaldinho* | Milan AC | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Thiago Neves | Fluminense | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hernanes | São Paulo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ramires | Cruzeiro | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfallare | ||||||||
9 | Alexandre Pato | Milan AC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jô | Manchester City | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Rafael Sóbis | Real Betis | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||
Dunga | 44 |
Kina
Nr | Namn | Klubb | Födelsedag | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
Qiu Shengjiong | Shanghai Shenhua | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Liu Zhenli | Qingdao Jonoon | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Försvarare | ||||||||
Li Weifeng* | Shanghai Shenhua | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yuan Weiwei | Shandong Luneng | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Feng Xiaoting | Dalian Shide | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wan Houliang | Shaanxi Chanba | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tan Wangsong | Tianjin TEDA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lü Jianjun | Changchun Yatai | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittfältare | ||||||||
Zheng Zhi* (C) | Charlton Athletic | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zhao Xuri | Dalian Shide | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zhou Haibin | Shandong Luneng | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cui Peng | Shandong Luneng | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hao Junmin | Tianjin TEDA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiang Ning | Qingdao Jonoon | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chen Tao | Changsha Ginde | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anfallare | ||||||||
Han Peng* | Shandong Luneng | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gao Lin | Shanghai Shenhua | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dong Fangzhuo | Manchester United | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coach | ||||||||
Yin Tiesheng | 51 |
Nya Zeeland
Nr | Namn | Klubb | Födelsedag | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
Liam Little | Otago United | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacob Spoonley | Miramar Rangers | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Försvarare | ||||||||
Michael Boxall | Université de Californie | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Hogg | Hawke's Bay United | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Jenkins | Hawke's Bay United | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Nelsen* | Blackburn Rovers | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steven Old | Macarthur Rams | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jack Pelter | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aaron Scott | Waikato FC | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cole Tinkler | Team Wellington | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittfältare | ||||||||
Jeremy Brockie | Hawke's Bay United | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Elliott* | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Craig Henderson | Dartmouth College | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cole Peverley | Hawke's Bay United | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shaun van Rooyen | Waikato FC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anfallare | ||||||||
Daniel Ellensohn | Team Wellington | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Killen* | Celtic Glasgow | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sam Messam | Hawke's Bay United | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coach | ||||||||
Stu Jacobs |
Grupp D
Honduras
Nr | Namn | Klubb | Födelsedag | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
Kevin Hernandez | Bella Vista | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Obed Enamorado | Vida | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Försvarare | ||||||||
Erick Norales | Marathon | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Quiarol Arzu | Platense | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Ramos | Nyíregyháza | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Molina | Motagua | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andres Morales | Real España | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Caballero* | Changchun Yatai | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mittfältare | ||||||||
Mario Martinez | Real España | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hendry Thomas | Olimpia | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ramon Nunez | Olimpia | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rigoberto Padilla | Motagua | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marvin Sánchez | Platense | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Claros | Motagua | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jefferson Bernardez | Motagua | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anfallare | ||||||||
Luis Rodas | Motagua | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Georgie Welcome | Arsenal | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Guity | Marathón | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emil Martinez* | Shanghai Shenhua | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Pavón* | Real España | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coach | ||||||||
Gilberto Yearwood | 52 |
Italien
Nr | Namn | Klubb | Födelsedag | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
1 | Emiliano Viviano | Brescia | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andrea Consigli | Atalanta | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försvarare | ||||||||
2 | Marco Motta | Udinese | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paolo De Ceglie | Juventus | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andrea Coda | Udinese | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Domenico Criscito | Genoa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Salvatore Bocchetti | Genoa | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lorenzo De Silvestri | Lazio | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittfältare | ||||||||
4 | Antonio Nocerino | Palermo | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Riccardo Montolivo | Fiorentina | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Luca Cigarini | Parma | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Claudio Marchisio | Juventus | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Daniele Dessena | Parma | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ignazio Abate | Milan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfallare | ||||||||
9 | Robert Acquafresca | Cagliari | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sebastian Giovinco | Juventus | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Giuseppe Rossi | Villareal | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tommaso Rocchi* | Lazio | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||
Pierluigi Casiraghi | 39 ans |
Kamerun
Nr | Namn | Klubb | Födelsedag | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
1 | Amour Patrick Tignyemb | Tonnerre Yaoundé | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Joslain Mayebi | Hakoah Amidar Ramat Gan | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försvarare | ||||||||
3 | Antonio Ghomsy* | FC Messine | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | André Bikey | Reading FC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Alexandre Song | Arsenal FC | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paul Rolland Bebey Kingué | Astres FC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nicolas Nkoulou | AS Monaco FC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Alexis Enam | Club africain | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittfältare | ||||||||
2 | Albert Baning | Paris Saint-Germain | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stéphane Mbia | Stade rennais | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Georges Mandjeck | VfB Stuttgart | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Franck Songo'o | Portsmouth Football Club | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Aurélien Chedjou | Lille OSC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Landry N'Guemo | AS Nancy-Lorraine | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Alain Junior Ollé Ollé | SC Fribourg | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfallare | ||||||||
7 | Marc Mboua | Cambuur Leeuwarden | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Christian Bekamenga | FC Nantes | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gustave Bebbe* | Ankaragücü | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coach | ||||||||
Jules Frédéric Nyongha | 62 |
Sydkorea
Nr | Namn | Klubb | Födelsedag | SM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Målvakter | ||||||||
1 | Jung Sung-ryong | Seongnam Ilhwa | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Song Yoo-geol | Incheon United | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Försvarare | ||||||||
2 | Shin Kwang-hoon | Pohang Steelers | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kim Dong-jin* | Zenith Saint-Petersbourg | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kang Min-soo | Chonbuk Hyundai Motors | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kim Chang-soo | Busan I'Park | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kim Jin-kyu | FC Seoul | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kim Geun-hwan | Kyung Hee University | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittfältare | ||||||||
7 | Oh Jang-eun | Ulsan Hyundai | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kim Jung-woo* | Seongnam Ilhwa | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lee Chung-yong | FC Seoul | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ki Sung-yong | FC Seoul | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kim Seung-yong | Gwangju Sangmu Phoenix | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Baek Ji-hoon | Suwon Samsung Bluewings | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cho Young-cheol | Yokohama FC | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anfallare | ||||||||
