Herrarnas skiathlon i längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2010
Herrarnas skiathlon vid de XXI:a olympiska vinterspelen | |
Anläggning | Whistler Olympic Park |
---|---|
Datum | 20 februari 2010 |
Deltagare | 64 från 26 nationer |
Vinnartid | 1:15.11,4 |
Medaljörer | |
Marcus Hellner | Sverige |
Tobias Angerer | Tyskland |
Johan Olsson | Sverige |
← 2006 2014 → |
Längdskidåkning vid olympiska vinterspelen 2010 | |||
---|---|---|---|
Skiathlon | herrar | damer | |
15 km | herrar | ||
10 km | damer | ||
30 km | damer | ||
50 km | herrar | ||
4 x 5 km | damer | ||
4 x 10 km | herrar | ||
Sprint | herrar | damer | |
Sprintstafett | herrar | damer | |
<-2006 | 2014-> |
Herrarnas skiathlon i de olympiska vinterspelen 2010 hölls vid Whistler Olympic Park i Whistler i British Columbia den 20 februari 2010 klockan 13.30 lokal tid (PST).
Medaljörer
Spel | Guld | Silver | Brons |
Skiathlon | Marcus Hellner (SWE) | Tobias Angerer (GER) | Johan Olsson (SWE) |
Resultat
Totalt 56 åkare från 24 nationer erhöll en placering vid tävlingen. Av dessa var det tre åkare som plockades av banan i förtid då de blev varvade.
Plac. | Startnr. | Namn | Land | Tid | Marginal |
---|---|---|---|---|---|
2 | Marcus Hellner | Sverige | 1.15.11,4 | 0,00 | |
17 | Tobias Angerer | Tyskland | 1.15.13,5 | +2.1 | |
16 | Johan Olsson | Sverige | 1.15.14,2 | +2.8 | |
4 | 8 | Alexander Legkov | Ryssland | 1.15.15,4 | +4.0 |
5 | 15 | Ivan Babikov | Kanada | 1.15.20,5 | +9.1 |
6 | 13 | Jens Filbrich | Tyskland | 1.15.25,0 | +13.6 |
7 | 3 | Lukáš Bauer | Tjeckien | 1.15.25,2 | +13.8 |
8 | 41 | George Grey | Kanada | 1.15.32,0 | +20.6 |
9 | 24 | Alex Harvey | Kanada | 1.15.43,0 | +31.6 |
10 | 34 | Anders Södergren | Sverige | 1.15.47,0 | +35.6 |
11 | 1 | Petter Northug | Norge | 1.15.53,1 | +41.7 |
12 | 6 | Giorgio Di Centa | Italien | 1.16.05,1 | +53.7 |
13 | 4 | Dario Cologna | Schweiz | 1.16.12,2 | +1:00.8 |
14 | 11 | Pietro Piller Cottrer | Italien | 1.16.19,9 | +1:08.5 |
15 | 10 | Vincent Vittoz | Frankrike | 1.16.23,4 | +1:12.0 |
16 | 31 | Devon Kershaw | Kanada | 1.16.23,6 | +1:12.2 |
17 | 12 | Maxim Vylegzhanin | Ryssland | 1.17.04,2 | +1:52.8 |
18 | 20 | Martin Johnsrud Sundby | Norge | 1.17.04,5 | +1:53.1 |
19 | 30 | Tord Asle Gjerdalen | Norge | 1.17.04,5 | +1:53.1 |
20 | 18 | Curdin Perl | Schweiz | 1.17.05,0 | +1:53.6 |
21 | 7 | René Sommerfeldt | Tyskland | 1.17.11,9 | +2:00.5 |
22 | 32 | Toni Livers | Schweiz | 1.17.26,0 | +2:14.6 |
23 | 14 | Daniel Rickardsson | Sverige | 1.17.34,0 | +2:18.6 |
24 | 22 | Thomas Moriggl | Italien | 1.17.40,9 | +2:25.5 |
25 | 27 | Martin Bajčičák | Slovakien | 1.17.58,1 | +2:42.7 |
Referenser
- 2010 Winter Olympics results: Men's 30 km Pursuit, från http://www.vancouver2010.com/; hämtad 2010-02-15.
- SVT resultat, läst den 21 februari 2010.
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Pictograms of Olympic sports - Cross country skiing