Herrarnas puckelpist i freestyle vid olympiska vinterspelen 2006
Herrarnas puckelpist vid de XX:e olympiska vinterspelen | |
Freestyle pictogram.svg | |
Anläggning | Sauze d'Oulx |
---|---|
Datum | 15 februari |
Deltagare | 35 från 11 nationer |
Vinnarpoäng | 26,77 |
Medaljörer | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
← 2002 2010 → |
Freestyle vid olympiska vinterspelen 2006 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Puckelpist | herrar | damer | ||
Hopp | herrar | damer |
Herrarnas puckelpist i freestyle vid olympiska vinterspelen 2006 vid de olympiska vinterspelen 2006 avgjordes den 15 februari.
Medaljörer
Spel | Guld | Silver | Brons |
Puckelpist[1] | ![]() | ![]() | ![]() |
Resultat
Kval
Placering | Namn | Land | Poäng | Noteringar |
---|---|---|---|---|
1 | Dale Begg-Smith | ![]() | 25,40 | Q |
2 | Travis Cabral | ![]() | 24,88 | Q |
3 | Marc-Andre Moreau | ![]() | 24,69 | Q |
4 | Jeremy Bloom | ![]() | 24,51 | Q |
5 | Guilbaut Colas | ![]() | 24,33 | Q |
6 | Toby Dawson | ![]() | 24,20 | Q |
7 | Travis Mayer | ![]() | 24,04 | Q |
8 | Jesper Björnlund | ![]() | 23,97 | Q |
9 | Chris Wong | ![]() | 23,89 | Q |
10 | Janne Lahtela | ![]() | 23,77 | Q |
11 | Alexandre Bilodeau | ![]() | 23,75 | Q |
12 | Christoph Stark | ![]() | 23,65 | Q |
13 | Mikko Ronkainen | ![]() | 23,38 | Q |
14 | Pierre Ochs | ![]() | 23,19 | Q |
15 | Osamu Ueno | ![]() | 23,03 | Q |
16 | Nick Fisher | ![]() | 22,89 | Q |
17 | Fredrik Fortkord | ![]() | 22,87 (3,0) | Q 1[›] |
18 | Walter Bormolini | ![]() | 22,87 (2,0) | Q1[›] |
19 | Juuso Lahtela | ![]() | 22,31 | Q |
20 | Aleksandr Smysjljajev | ![]() | 22,18 | Q |
21 | Simone Galli | ![]() | 21,98 | |
22 | Sami Mustonen | ![]() | 21,57 | |
23 | Per Spett | ![]() | 21,53 | |
24 | Michael Robertson | ![]() | 21,52 | |
25 | Artem Valinteev | ![]() | 21,51 | |
26 | Silvan Palazot | ![]() | 21,29 | |
27 | Ruslan Sharifullin | ![]() | 21,24 | |
28 | Gerhard Bloechl | ![]() | 21,16 | |
29 | Jason Begg-Smith | ![]() | 20,22 | |
30 | Kai Ozaki | ![]() | 19,7 | |
31 | Claudio Bosia | ![]() | 19,62 | |
32 | Yugo Tsukita | ![]() | 19,13 | |
33 | Dmitriy Reiherd | ![]() | 18,33 | |
34 | Mattia Pegorari | ![]() | 16,25 | |
35 | Vitali Glushchenko | ![]() | 12,75 |
Final
Placering | Åkare | Poäng |
---|---|---|
![]() | ![]() | 26,77 |
![]() | ![]() | 26,62 |
![]() | ![]() | 26,30 |
4 | ![]() | 25,62 |
5 | ![]() | 25,21 |
6 | ![]() | 25,17 |
7 | ![]() | 24,91 |
8 | ![]() | 24,42 |
9 | ![]() | 24,38 |
10 | ![]() | 23,60 |
11 | ![]() | 23,42 |
12 | ![]() | 23,39 |
13 | ![]() | 23,22 |
14 | ![]() | 22,88 |
15 | ![]() | 22,84 |
16 | ![]() | 22,65 |
17 | ![]() | 21,37 |
18 | ![]() | 21,36 |
19 | ![]() | 20,58 |
20 | ![]() | 19,54 |
Referenser
- ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 januari 2009. https://web.archive.org/web/20090120223355/http://www.sports-reference.com/olympics/winter/2006/FRS/mens-moguls.html. Läst 9 februari 2014.
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Pictograms of Olympic sports - Freestyle skiing
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Författare/Upphovsman: Zscout370, Licens: CC BY-SA 3.0
Flag of Italy from 2003 to 2006