Herrarnas individuella tävling i modern femkamp vid olympiska sommarspelen 2008
Modern femkamp vid olympiska sommarspelen 2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Individuellt | herrar | damer |
Herrarnas tävling i de olympiska fäktningstävlingarna 2008 i Peking avgjordes den 21 augusti.
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons |
Herrar [1] | Andrej Moisejev Ryssland | Edvinas Krungolcas Litauen | Andrejus Zadneprovskis Litauen |
Resultat
Placering | Idrottare | Skytte Poäng (poäng) | Fäktning Vinster (poäng) | Simning Tid (poäng) | Ridsport Tid (poäng) | Löpning Tid (poäng) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrej Moisejev (RUS) | 186 (1168) | 26 (1024) | 2:02,55 (1332) | 67,70 (1060) | 9:48,75 (1048) | 5632 | |
Edvinas Krungolcas (LTU) | 185 (1156) | 21 (904) | 2:07,63 (1272) | 70,89 (1144) | 9:42,65 (1072) | 5548 | |
Andrejus Zadneprovskis (LTU) | 182 (1120) | 15 (760) | 2:02,27 (1336) | 75,20 (1168) | 9:25,00 (1140) | 5524 | |
4 | Qian Zhenhua (CHN) | 189 (1204) | 26 (1024) | 2:07,46 (1272) | 70,18 (1032) | 10:04,40 (984) | 5516 |
5 | Steffen Gebhardt (GER) | 183 (1132) | 18 (832) | 2:06,84 (1280) | 82,61 (1128) | 9:33,97 (1108) | 5480 |
6 | Michal Michalík (CZE) | 188 (1192) | 16 (784) | 2:08,37 (1260) | 69,37 (1172) | 9:47,25 (1052) | 5460 |
7 | Pavlo Tymosjtjenko (UKR) | 185 (1156) | 22 (908) | 2:09,20 (1252) | 73,29 (1048) | 9:42,61 (1072) | 5436 |
8 | Óscar Soto (MEX) | 171 (988) | 20 (880) | 2:10,60 (1236) | 77,32 (1160) | 9:21,95 (1156) | 5420 |
9 | Dmytro Kirpuljanskij (UKR) | 184 (1144) | 20 (880) | 2:04,37 (1308) | 71,16 (1088) | 10:01,57 (996) | 5416 |
10 | Samuel Weale (GBR) | 177 (1060) | 18 (832) | 2:02,87 (1328) | 83,56 (1036) | 9:21,18 (1156) | 5412 |
11 | Deniss Čerkovskis (LAT) | 184 (1144) | 15 (760) | 2:10,46 (1236) | 71,75 (1088) | 9:29,96 (1124) | 5352 |
12 | Dzmitry Meliach (BLR) | 186 (1168) | 11 (664) | 2:03,03 (1324) | 68,47 (1116) | 9:41,97 (1076) | 5348 |
13 | Marcin Horbacz (POL) | 185 (1156) | 14 (736) | 2:03,52 (1320) | 65,46 (1088) | 9:49,27 (1044) | 5344 |
14 | Nicola Benedetti (ITA) | 183 (1132) | 16 (784) | 2:15,10 (1180) | 69,15 (1056) | 9:18,27 (1168) | 5320 |
15 | Yaniel Velazquez (CUB) | 184 (1144) | 18 (832) | 2:16,38 (1164) | 79,79 (1028) | 9:29,55 (1124) | 5292 |
16 | Eric Walther (GER) | 172 (1000) | 20 (880) | 2:00,84 (1352) | 106,18 (892) | 9:19,81 (1164) | 5288 |
17 | Andrea Valentini (ITA) | 182 (1120) | 18 (832) | 2:11,70 (1220) | 92,13 (972) | 9:26,90 (1136) | 5280 |
18 | Sam Sacksen (USA) | 178 (1072) | 14 (736) | 2:08,99 (1256) | 81,55 (1104) | 9:34,25 (1104) | 5272 |
19 | Viktor Horváth (HUN) | 187 (1180) | 16 (784) | 2:05,17 (1300) | 90,55 (896) | 9:33,95 (1108) | 5268 |
20 | Ilia Frolov (RUS) | 178 (1072) | 18 (832) | 2:04,01 (1312) | 86,35 (828) | 9:18,00 (1224) | 5212 |
21 | Bartosz Majewski (POL) | 176 (1048) | 18 (832) | 2:09,14 (1252) | 112,29 (900) | 9:17,61 (1180) | 5204 |
22 | Eli Bremer (USA) | 165 (916) | 14 (736) | 2:02,80 (1328) | 68,82 (1060) | 9:27,46 (1132) | 5172 |
23 | Jean Maxence Berrou (FRA) | 176 (1048) | 10 (640) | 2:04,52 (1308) | 70,64 (1060) | 9:21,00 (1116) | 5172 |
24 | Joshua Riker-Fox (CAN) | 171 (988) | 15 (760) | 2:11,54 (1224) | 80,36 (1092) | 9:34,46 (1104) | 5168 |
25 | Nick Woodbridge (GBR) | 160 (856) | 14 (736) | 1:55,96 (1412) | 73,22 (1060) | 10:00,90 (1000) | 5064 |
26 | Gábor Balogh (HUN) | 179 (1084) | 19 (856) | 2:07,32 (1276) | 113,65 (852) | 10:15,01 (940) | 5008 |
27 | Cristián Bustos (CHI) | 178 (1072) | 12 (688) | 2:15,26 (1180) | 78,42 (904) | 9:29,57 (1124) | 4968 |
28 | Nam Dong-Hong (KOR) | 181 (1108) | 15 (760) | 2:05,28 (1300) | 144,52 (540) | 8:55,57 (1260) | 4968 |
29 | David Svoboda (CZE) | 191 (1228) | 24 (976) | 2:05,40 (1296) | DNF (184) | 9:24,35 (1144) | 4828 |
30 | Cao Zhongrong (CHN) | 160 (856) | 21 (904) | 2:01,53 (1344) | 134,96 (712) | 9:58,70 (1008) | 4824 |
31 | Yoshihiro Murakami (JPN) | 181 (1108) | 12 (688) | 2:10,74 (1232) | 98,33 (980) | 10:46,70 (776) | 4784 |
32 | Amro El-Geziry (EGY) | 174 (1024) | 15 (760) | 1:55,86 (1412) | 144,79 (484) | 9:58,55 (1008) | 4688 |
33 | Lee Choon-Huan (KOR) | 176 (1048) | 19 (856) | 2:09,18 (1252) | DNF (84) | 9:41,05 (1076) | 4316 |
34 | John Zakrzewski (FRA) | 168 (952) | 19 (856) | 2:04,23 (1312) | DNF (160) | 10:04,15 (984) | 4264 |
35 | Jahor Lapo (BLR) | 178 (1072) | 17 (808) | 2:05,62 (1296) | DNF (0) | 9:41,17 (1076) | 4252 |
36 | Jaime Lopez (ESP) | 183 (1132) | 17 (808) | 2:07,02 (1276) | DNF (0) | 10:05,80 (980) | 4196 |
Källor
Referenser
- ^ ”Modern Pentathlon at the 2008 Beijing Summer Games: Men's Individual” (på engelska). sports-reference.com. Arkiverad från originalet den 16 juni 2011. https://web.archive.org/web/20110616230037/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/2008/MOP/mens-individual.html. Läst 19 maj 2011.
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
Pictograms of Olympic sports - Modern pentathlon. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.