Herrarnas individuella tävling i modern femkamp vid olympiska sommarspelen 1992
Modern femkamp vid olympiska sommarspelen 1992 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Herrar | individuellt | lag |
Herrarnas tävling i de olympiska fäktningstävlingarna 1992 i Barcelona avgjordes den 26-29 juli.
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons |
Individuellt[1] | Arkadiusz Skrzypaszek Polen | Attila Mizsér Ungern | Eduard Zenovka OSS |
Resultat
Placering | Idrottare | Nation | Fäktare | Simning | Skytte | Löpning | Ridning | Poäng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Skrzypaszek | Polen | 1000 | 1252 | 1120 | 1147 | 1040 | 5559 | |||
Attila Mizsér | Ungern | 898 | 1208 | 1135 | 1213 | 992 | 5446 | |||
Eduard Zenovka | OSS | 830 | 1300 | 1240 | 1255 | 736 | 5361 | |||
4 | Anatoli Starostin | OSS | 864 | 1236 | 1120 | 1117 | 1010 | 5347 | ||
5 | Roberto Bomprezzi | Italien | 847 | 1148 | 1105 | 1216 | 1010 | 5326 | ||
6 | Håkan Norebrink | Sverige | 847 | 1272 | 1030 | 1072 | 1100 | 5321 | ||
7 | Marian Gheorghe | Rumänien | 878 | 1252 | 955 | 1108 | 1100 | 5293 | ||
8 | Graham Raymond Brookhouse | Storbritannien | 762 | 1304 | 1015 | 1141 | 1070 | 5292 | ||
9 | Michael Gostigian | USA | 728 | 1324 | 1105 | 1138 | 980 | 5275 | ||
10 | Dariusz Gozdziak | PolenPoland | 796 | 1108 | 1195 | 1135 | 1020 | 5254 | ||
11 | Sébastien Deleigne | Frankrike | 779 | 1228 | 1030 | 1174 | 1040 | 5251 | ||
12 | Carlo Massullo | Italien | 677 | 1200 | 1150 | 1123 | 1100 | 5250 | ||
13 | Richard Phelps | Storbritannien | 932 | 1312 | 925 | 1177 | 900 | 5246 | ||
14 | Petr Blazek | Tjeckoslovakien | 847 | 1244 | 1120 | 1078 | 950 | 5239 | ||
15 | Gintaras Staškevičius | Litauen | 745 | 1352 | 1060 | 1237 | 840 | 5234 | ||
16 | Peter Steinmann | Schweiz | 820 | 1288 | 940 | 1204 | 980 | 5232 | ||
17 | Joël Bouzou | Frankrike | 830 | 1156 | 1060 | 1132 | 1038 | 5216 | ||
18 | Dmitri Svatkovskiy | OSS | 796 | 1224 | 985 | 1201 | 1010 | 5216 | ||
19 | Maciej Czyzowicz | Polen | 779 | 1272 | 1105 | 1087 | 962 | 5205 | ||
20 | Rob Stull | USA | 983 | 1232 | 1000 | 1114 | 875 | 5204 | ||
21 | Lee Young-Chan | Sydkorea | 864 | 1240 | 1030 | 994 | 1070 | 5198 | ||
22 | Dirk Knappheide | Tyskland | 864 | 1264 | 1060 | 1057 | 950 | 5195 | ||
23 | Gianluca Tiberti | Italien | 864 | 1292 | 1075 | 913 | 1040 | 5184 | ||
24 | Josué Ivan Ortega Enríquez | Mexiko | 796 | 1252 | 1105 | 1210 | 814 | 5177 | ||
25 | James W. Haley | USA | 796 | 1256 | 1090 | 988 | 1040 | 5170 | ||
26 | Kirils Medjancevs | Lettland | 949 | 1276 | 955 | 934 | 1040 | 5154 | ||
27 | Jesús Centeno Moyer | Spanien | 796 | 1240 | 865 | 1177 | 1070 | 5148 | ||
28 | Per Nyqvist | Sverige | 762 | 1184 | 1090 | 1117 | 976 | 5129 | ||
29 | Tomáš Fleissner | Tjeckoslovakien | 830 | 1176 | 1090 | 1012 | 1020 | 5128 | ||
30 | Gavin Wayne Lackey | Australien | 694 | 1272 | 955 | 1222 | 968 | 5111 | ||
31 | Alexandros Nikolopoulos | Grekland | 541 | 1320 | 1135 | 1060 | 1010 | 5066 | ||
32 | Fabian László | Ungern | 1034 | 1284 | 820 | 1126 | 800 | 5064 | ||
33 | Attila Kalnoki-Kis | Ungern | 864 | 1204 | 1045 | 1150 | 798 | 5061 | ||
34 | Mostafa Adam | Egypten | 830 | 1148 | 1105 | 934 | 1040 | 5057 | ||
35 | Alejandro Yrizar Barranco | Mexiko | 915 | 1256 | 1075 | 1030 | 780 | 5056 | ||
36 | Dominic J. Mahony | Storbritannien | 796 | 1140 | 895 | 1162 | 1040 | 5033 | ||
37 | Leopoldo Centeno Moyer | Spanien | 728 | 1240 | 865 | 1135 | 1050 | 5018 | ||
38 | Kim Myung-Kun | Sydkorea | 813 | 1240 | 1030 | 1042 | 890 | 5015 | ||
39 | Imre Tiidemann | Estland | 796 | 1208 | 1030 | 1276 | 670 | 4980 | ||
40 | Per Olov Danielsson | Sverige | 813 | 1212 | 985 | 1048 | 920 | 4978 | ||
41 | Christophe Ruer | Frankrike | 779 | 1320 | 1030 | 1240 | 605 | 4974 | ||
42 | Stefan Gueorguiev Assenov | Bulgarien | 711 | 1272 | 1090 | 1030 | 860 | 4963 | ||
43 | Ian Blair Soellner | Kanada | 762 | 1200 | 925 | 988 | 1070 | 4945 | ||
44 | Mohamed Abouelsouad | Egypten | 660 | 1068 | 1165 | 1069 | 960 | 4922 | ||
45 | Ulrich Andreas Czermak | Tyskland | 830 | 1200 | 1060 | 1147 | 656 | 4893 | ||
46 | Valentin Jordanov Djavelkov | Bulgarien | 762 | 1184 | 1015 | 1015 | 890 | 4866 | ||
47 | Sergio Werner Sánchez Gómez | Guatemala | 599 | 1080 | 1060 | 1021 | 1100 | 4860 | ||
48 | Hiroshi Miyagahara | Japan | 633 | 1136 | 1060 | 1114 | 916 | 4859 | ||
49 | Pawel Olszewski | Tyskland | 796 | 1240 | 1000 | 1009 | 798 | 4843 | ||
50 | Trevor Strydom | Sydafrika | 507 | 1192 | 1150 | 961 | 1010 | 4820 | ||
51 | Vladimiras Mocialovas | Litauen | 660 | 1204 | 880 | 1231 | 830 | 4805 | ||
52 | Stanislavs Dobrotvorskis | Lettland | 762 | 1176 | 1075 | 931 | 852 | 4796 | ||
53 | Manuel Barroso | Portugal | 541 | 1248 | 595 | 1327 | 1008 | 4719 | ||
54 | Alberto Felix Miranda | Mexiko | 847 | 1132 | 505 | 1147 | 1070 | 4701 | ||
55 | Carlos Lerin | Spanien | 643 | 1180 | 1000 | 1210 | 661 | 4694 | ||
56 | Zhang Bin | Kina | 694 | 1108 | 1045 | 847 | 976 | 4670 | ||
57 | Jirí Prokopius | Tjeckoslovakien | 813 | 1232 | 1060 | 982 | 548 | 4635 | ||
58 | Colin Michael Hamilton | Australien | 439 | 1252 | 970 | 1153 | 780 | 4594 | ||
59 | Laurie Shong | Kanada | 813 | 1268 | 925 | 913 | 660 | 4579 | ||
60 | Sharif Elerian | Egypten | 643 | 1156 | 910 | 919 | 910 | 4538 | ||
61 | Kim In-Ho | Sydkorea | 643 | 1284 | 760 | 1066 | 750 | 4503 | ||
62 | Tomas Narkus | Litauen | 694 | 1224 | 1210 | 1153 | DNF | 4281 | ||
63 | Alexander Watson | Australien | 643 | 1176 | 1030 | 472 | 958 | 4279 | ||
64 | Vjaceslavs Duhanovs | Lettland | 796 | 1184 | 940 | 883 | DSQ | 3803 | ||
65 | Luis Urteaga Castañeda | Peru | 541 | 1016 | 865 | 1081 | DSQ | 3503 | ||
66 | Daniel Rimmus Pereyra Curti | Uruguay | 405 | 968 | 820 | 736 | DSQ | 2929 |
Källor
Referenser
- ^ ”Modern Pentathlon at the 1992 Barcelona Summer Games: Men's Individual” (på engelska). sports-reference.com. Arkiverad från originalet den 6 augusti 2009. https://web.archive.org/web/20090806000511/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1992/MOP/mens-individual.html. Läst 22 oktober 2013.
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Modern pentathlon. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Olympic Movement flag
Proportions 2:3, created 1913, adopted 1914, first used 1920.
- Colors as per http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
- blue: PMS 3005C
- yellow: PMS 137C
- black: PMS 426C
- green: PMS 355C
- red: PMS 192C
- Dimensions of the rings taken from http://fairspielen.de/wp-content/uploads/2015/09/Annexe-3-Olympism_and_the_Olympic_Symbol_-_Principles_and_Usages_Guide-1.pdf
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
(c) Zscout370 på engelska Wikipedia, CC BY-SA 3.0
Replacement for en:Image:South African Olympic Flag.png.
Flag of South Korea from 21 February 1984 to 15 October 1997, when the exact colors were specified into their shades.