Herrarnas individuella mångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2012
Gymnastik vid OS 2012 Artistisk gymnastik ![]() | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
Rytmisk gymnastik ![]() | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
| ||||
Trampolin ![]() | ||||
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Herrarnas individuella mångkamp i gymnastik vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes den 1 augusti 2012 mellan 24 gymnaster från totalt 17 nationer. De deltagande kvalificerade sig för mångkampen genom kvaltävlingen - däremot fick maximalt två gymnaster från samma land kvalificera sig, vilket innebar att vissa deltagare inte kvalificerade sig trots att de kom före andra kvalificerade i resultatlistan.
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons |
Herrarnas mångkamp[1] | ![]() Japan | ![]() Tyskland | ![]() USA |
Resultat
Kval
Position | Gymnast | Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15.100 | 14.866 | 14.600 | 15.500 | 15.333 | 15.666 | 91.265 |
2 | ![]() | 15.100 | 14.900 | 14.366 | 16.300 | 15.300 | 14.866 | 90.832 |
3rd | ![]() | 15.133 | 14.100 | 14.766 | 15.833 | 15.300 | 15.633 | 90.765 |
4 | ![]() | 15.166 | 14.766 | 15.066 | 15.800 | 14.533 | 15.266 | 90.597 |
5 | ![]() | 15.366 | 14.133 | 14.566 | 16.200 | 15.625 | 15.366 | 90.256 |
6 | ![]() | 14.533 | 14.900 | 15.000 | 15.766 | 15.066 | 14.666 | 89.931 |
7 | ![]() | 14.433 | 13.900 | 15.100 | 14.875 | 15.535 | 15.000 | 89.833 |
8 | ![]() | 14.533 | 14.233 | 14.633 | 15.233 | 15.600 | 15.566 | 89.798 |
9 | ![]() | 15.766 | 12.466 | 14.966 | 16.033 | 15.533 | 15.000 | 89.764 |
10 | ![]() | 15.200 | 13.400 | 15.033 | 16.100 | 14.733 | 14.733 | 89.199 |
11 | ![]() | 14.533 | 14.033 | 14.633 | 16.200 | 15.200 | 14.533 | 89.132 |
12 | ![]() | 15.633 | 14.133 | 14.033 | 15.533 | 14.700 | 15.000 | 89.032 |
13 | ![]() | 15.033 | 14.366 | 14.600 | 16.333 | 14.566 | 14.066 | 88.964 |
14 | ![]() | 14.500 | 15.333 | 14.166 | 15.466 | 15.100 | 14.133 | 88.698 |
15 | ![]() | 15.266 | 14.733 | 14.033 | 16.000 | 13.333 | 15.000 | 88.365 |
16 | ![]() | 14.833 | 13.833 | 13.900 | 15.958 | 15.066 | 14.544 | 88.123 |
18 | ![]() | 14.433 | 14.400 | 14.900 | 15.333 | 14.200 | 14.366 | 87.632 |
19 | ![]() | 14.766 | 14.133 | 14.133 | 15.200 | 14.600 | 14.766 | 87.598 |
21st | ![]() | 14.766 | 13.633 | 14.033 | 15.600 | 14.366 | 14.500 | 86.898 |
23rd | ![]() | 14.766 | 13.433 | 13.833 | 15.666 | 14.700 | 13.933 | 86.331 |
24 | ![]() | 14.266 | 13.700 | 14.866 | 14.933 | 14.500 | 14.066 | 86.331 |
25 | ![]() | 15.666 | 13.400 | 14.600 | 16.066 | 13.500 | 12.633 | 85.865 |
27 | ![]() | 13.800 | 13.433 | 14.533 | 15.500 | 14.566 | 13.766 | 85.598 |
28 | ![]() | 13.933 | 12.966 | 13.466 | 14.900 | 14.700 | 14.733 | 84.698 |
Final
Pos. | Gymnast | Fristående | Bygelhäst | Ringar | Hopp | Barr | Räck | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 15.100 (8) | 15.066 (2) | 15.333 (2) | 16.266 (1) | 15.325 (7) | 15.600 (2) | 92.690 |
![]() | ![]() | 15.300 (5) | 13.666 (17) | 15.366 (1) | 15.666 (9) | 15.833 (=1) | 15.200 (4) | 91.031 |
![]() | ![]() | 15.366 (4) | 13.500 (19) | 14.733 (14) | 15.566 (10) | 15.833 (=1) | 15.700 (1) | 90.698 |
4 | ![]() | 14.633 (11) | 14.600 (5) | 15.200 (=3) | 15.533 (=11) | 15.400 (=4) | 15.066 (6) | 90.432 |
5 | ![]() | 14.466 (15) | 14.866 (3) | 14.833 (9) | 16.200 (3) | 15.166 (10) | 14.766 (12) | 90.297 |
6 | ![]() | 14.166 (18) | 13.433 (20) | 15.200 (=3) | 15.533 (=11) | 15.500 (3) | 15.575 (3) | 89.407 |
7 | ![]() | 15.566 (2) | 14.566 (6) | 14.633 (15) | 14.908 (20) | 14.733 (=17) | 15.000 (7) | 89.406 |
8 | ![]() | 15.433 (3) | 12.566 (23) | 15.200 (=3) | 15.900 (8) | 15.266 (8) | 14.966 (=8) | 89.331 |
9 | ![]() | 14.600 (12) | 14.733 (4) | 13.966 (23) | 16.133 (4) | 14.400 (=21) | 15.166 (5) | 88.998 |
10 | ![]() | 14.233 (17) | 14.366 (=7) | 14.233 (17) | 16.100 (5) | 15.200 (9) | 14.833 (=10) | 88.965 |
11 | ![]() | 14.533 (13) | 13.966 (14) | 14.866 (=7) | 16.233 (2) | 15.033 (12) | 14.300 (17) | 88.931 |
12 | ![]() | 15.600 (1) | 14.266 (=9) | 14.200 (=18) | 15.133 (18) | 14.400 (=21) | 14.833 (=10) | 88.432 |
13 | ![]() | 15.166 (7) | 14.266 (=9) | 14.800 (=10) | 16.000 (=6) | 13.600 (24) | 14.500 (=13) | 88.332 |
14 | ![]() | 14.475 (14) | 14.233 (11) | 14.866 (=7) | 14.833 (21) | 15.366 (6) | 14.233 (18) | 88.006 |
15 | ![]() | 15.200 (6) | 13.266 (21) | 14.800 (=10) | 14.766 (22) | 15.400 (=4) | 14.333 (16) | 87.765 |
16 | ![]() | 13.500 (22) | 15.333 (1) | 14.400 (16) | 15.358 (16) | 15.000 (13) | 14.066 (20) | 87.657 |
17 | ![]() | 14.866 (9) | 14.366 (=7) | 14.166 (20) | 14.566 (23) | 14.850 (15) | 14.500 (=13) | 87.314 |
18 | ![]() | 14.700 (10) | 13.900 (15) | 14.000 (=21) | 15.466 (=13) | 14.533 (20) | 14.433 (15) | 87.032 |
19 | ![]() | 14.066 (19) | 13.533 (18) | 14.800 (=10) | 15.433 (15) | 14.900 (14) | 14.133 (19) | 86.865 |
20 | ![]() | 12.266 (24) | 13.700 (16) | 14.200 (=18) | 16.000 (=6) | 14.641 (19) | 14.966 (=8) | 85.773 |
21 | ![]() | 13.933 (20) | 14.033 (=12) | 14.000 (=21) | 15.266 (17) | 14.833 (16) | 13.166 (23) | 85.231 |
22 | ![]() | 12.466 (23) | 14.033 (=12) | 15.016 (6) | 15.000 (19) | 14.100 (23) | 14.033 (21) | 84.648 |
23 | ![]() | 14.266 (16) | 12.433 (24) | 14.800 (=10) | 15.466 (=13) | 14.733 (=17) | 12.733 (24) | 84.431 |
24 | ![]() | 13.866 (21) | 13.000 (22) | 13.866 (24) | 14.400 (24) | 15.100 (11) | 13.933 (22) | 84.165 |
Referenser
|
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Gymnastics (artistic). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Gymnastics (rhythmic). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Gymnastics (trampoline). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Small, easyfied version of Olympic Rings black.svg without gaps fo better use downscaled as icon.
Pictograms of Olympic sports - Badminton. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Basketball. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Boxing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Wrestling. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Archery. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Cycling (road). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Football. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports – . This is an unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Fencing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Handball. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Judo. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for the 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Canoeing (flatwater). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Synchronized swimming. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Field hockey. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Modern pentathlon. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograma de los juegos ecuestres.
Pictograma de los juegos ecuestres.
Pictograms of Olympic sports - Rowing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Sailing. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Diving. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Swimming. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Shooting. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Taekwondo. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Tennis. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictogramme officiel triathlon olympique
Pictograms of Olympic sports - Weightlifting. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Water polo. This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.
Pictograms of Olympic sports - Volleyball (indoor). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.