Herrarnas hopp i freestyle vid olympiska vinterspelen 2010
Herrarnas hopp vid de XXI:a olympiska vinterspelen | |
![]() | |
Anläggning | Cypress Bowl Ski Area |
---|---|
Datum | 22-25 februari 2010 |
Deltagare | 25 från 8 nationer |
Medaljörer | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
← 2006 2014 → |
Freestyle vid olympiska vinterspelen 2010 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Puckelpist | herrar | damer | ||
Hopp | herrar | damer | ||
Skicross | herrar | damer |
Herrarnas hopp vid olympiska vinterspelen 2010 i Vancouver, Kanada hölls den 22-25 februari vid Cypress Bowl Ski Area.
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons |
Hopp[1] | ![]() | ![]() | ![]() |
Resultat
Kval
Placering | Bib | Namn | Land | Hopp 1 | Placering | Hopp 2 | Placering | Totalt | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jia Zongyang | ![]() | 120,80 | 7 | 121,72 | 3 | 242,52 | Q |
2 | 28 | Ryan St, Onge | ![]() | 122,57 | 6 | 118,10 | 6 | 240,67 | Q |
3 | 18 | Thomas Lambert | ![]() | 114,58 | 11 | 123,75 | 1 | 238,33 | Q |
4 | 17 | Dzmitryj Dasjtjynski | ![]() | 115,93 | 10 | 122,40 | 2 | 238,33 | Q |
5 | 13 | Jeret Peterson | ![]() | 119,47 | 8 | 117,87 | 7 | 237,34 | Q |
6 | 8 | Warren Shouldice | ![]() | 122,79 | 5 | 113,14 | 10 | 235,93 | Q |
7 | 10 | Aljaksej Hrysjyn | ![]() | 123,01 | 4 | 111,26 | 12 | 234,27 | Q |
8 | 9 | Steve Omischl | ![]() | 116,15 | 9 | 117,73 | 8 | 233,88 | Q |
9 | 11 | Kyle Nissen | ![]() | 123,75 | 3 | 109,96 | 14 | 233,71 | Q |
10 | 2 | Qi Guangpu | ![]() | 108,60 | 14 | 121,68 | 4 | 230,28 | Q |
11 | 6 | Liu Zhongqing | ![]() | 124,78 | 2 | 104,89 | 17 | 229,67 | Q |
12 | 5 | Timofei Slivets | ![]() | 110,63 | 13 | 111,28 | 11 | 221,91 | Q |
13 | 15 | David Morris | ![]() | 105,09 | 16 | 115,93 | 9 | 221,02 | |
14 | 22 | Andreas Isoz | ![]() | 103,76 | 17 | 110,42 | 13 | 214,18 | |
15 | 1 | Anton Kushnir | ![]() | 125,89 | 1 | 88,01 | 21 | 213,90 | |
16 | 19 | Christian Haechler | ![]() | 106,64 | 15 | 100,61 | 20 | 207,25 | |
17 | 32 | Matt DePeters | ![]() | 101,84 | 18 | 100,64 | 19 | 202,48 | |
18 | 4 | Renato Ulrich | ![]() | 81,86 | 23 | 118,55 | 5 | 200,41 | |
19 | 20 | Stanislav Kravchuk | ![]() | 90,93 | 19 | 106,46 | 15 | 197,39 | |
20 | 24 | Dmitry Marushchak | ![]() | 88,50 | 20 | 106,46 | 15 | 194,96 | |
21 | 23 | Han Xiaopeng | ![]() | 111,95 | 12 | 80,57 | 24 | 192,52 | |
22 | 29 | Enver Ablaev | ![]() | 88,08 | 21 | 101,33 | 12 | 189,41 | |
23 | 31 | Scotty Bahrke | ![]() | 82,52 | 22 | 86,20 | 22 | 168,72 | |
24 | 30 | Oleksandr Abramenko | ![]() | 80,53 | 24 | 82,03 | 23 | 162,56 | |
27 | Jurij Sjapkin | ![]() | DNS |
Final
Placering | Bib | Namn | Land | Hopp 1 | Placering | Hopp 2 | Placering | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | Aljaksej Hrysjyn | ![]() | 120,58 | 2 | 127,83 | 4 | 248,41 |
![]() | 13 | Jeret Peterson | ![]() | 118,59 | 5 | 128,62 | 3 | 247,21 |
![]() | 6 | Liu Zhongqing | ![]() | 119,91 | 3 | 122,62 | 6 | 242,53 |
4 | 28 | Ryan St, Onge | ![]() | 115,27 | 8 | 124,66 | 5 | 239,93 |
5 | 11 | Kyle Nissen | ![]() | 126,92 | 1 | 112,39 | 11 | 239,31 |
6 | 3 | Jia Zongyang | ![]() | 119,47 | 4 | 118,10 | 9 | 237,57 |
7 | 2 | Qi Guangpu | ![]() | 115,38 | 7 | 119,47 | 8 | 234,85 |
8 | 9 | Steve Omischl | ![]() | 112,39 | 9 | 121,27 | 7 | 233,66 |
9 | 5 | Timofei Slivets | ![]() | 115,84 | 6 | 109,74 | 12 | 225,58 |
10 | 8 | Warren Shouldice | ![]() | 94,03 | 10 | 129,27 | 1 | 223,30 |
11 | 17 | Dzmitryj Dasjtjynski | ![]() | 86,95 | 12 | 128,73 | 2 | 215,68 |
12 | 18 | Thomas Lambert | ![]() | 93,66 | 11 | 117,24 | 10 | 210,90 |
Referenser
- ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 11 januari 2012. https://web.archive.org/web/20120111115717/http://www.sports-reference.com/olympics/winter/2010/FRS/mens-aerials.html. Läst 9 februari 2014.
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Freestyle skiing
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag of Belarus 1995-2012
Flag of Belarus 1995-2012
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.