Herrarnas hopp i freestyle vid olympiska vinterspelen 2006
Herrarnas hopp vid de XX:e olympiska vinterspelen | |
![]() | |
Anläggning | Sauze d'Oulx |
---|---|
Datum | 20 februari (kval) 23 februari (final) |
Deltagare | 31 från 12 nationer |
Vinnarpoäng | 250,77 |
Medaljörer | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
← 2002 2010 → |
Freestyle vid olympiska vinterspelen 2006 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Puckelpist | herrar | damer | ||
Hopp | herrar | damer |
Herrarnas hopp i freestyle vid olympiska vinterspelen 2006 vid de olympiska vinterspelen 2006 avgjordes den 20-23 februari.
Medaljörer
Spel | Guld | Silver | Brons |
Hopp[1] | ![]() | ![]() | ![]() |
Resultat
Kval
Placering | Namn | Land | Hopp 1 | Hopp 2 | Totalt | Noteringar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Han Xiaopeng | ![]() | 128,54 | 121,91 | 250,45 | Q |
2 | Dzmitryj Dasjtjynski | ![]() | 130,31 | 119,03 | 249,34 | Q |
3 | Warren Shouldice | ![]() | 123,01 | 120,44 | 243,45 | Q |
4 | Aljaksej Hrysjyn | ![]() | 115,43 | 127,44 | 242,87 | Q |
5 | Vladimir Lebedev | ![]() | 120,24 | 121,24 | 241,48 | Q |
6 | Qiu Sen | ![]() | 129,21 | 107,29 | 236,50 | Q |
7 | Kyle Nissen | ![]() | 128,10 | 103,54 | 231,64 | Q |
8 | Jeret Peterson | ![]() | 114,38 | 112,83 | 227,21 | Q |
9 | Enver Ablaev | ![]() | 111,47 | 115,42 | 226,89 | Q |
10 | Anton Kushnir | ![]() | 121,24 | 105,09 | 226,33 | Q |
11 | Renato Ulrich | ![]() | 114,38 | 111,37 | 225,75 | Q |
12 | Evgeniy Brailovskiy | ![]() | 113,14 | 109,14 | 222,28 | Q |
13 | Stanislav Kravchuk | ![]() | 102,88 | 118,81 | 221,69 | |
14 | Thomas Lambert | ![]() | 113,57 | 101,20 | 214,77 | |
15 | Joe Pack | ![]() | 97,57 | 113,76 | 211,33 | |
16 | Ryan St, Onge | ![]() | 97,35 | 110,40 | 207,75 | |
17 | Eric Bergoust | ![]() | 113,72 | 92,13 | 205,85 | |
18 | Liu Zhongqing | ![]() | 113,80 | 87,46 | 201,26 | |
19 | Jeff Bean | ![]() | 117,92 | 80,57 | 198,49 | |
20 | Steve Omischl | ![]() | 124,78 | 73,45 | 198,23 | |
21 | Aleš Valenta | ![]() | 105,97 | 87,61 | 193,58 | |
22 | Aurelien Lohrer | ![]() | 87,83 | 100,44 | 188,27 | |
23 | Ou Xiaotao | ![]() | 72,12 | 108,19 | 180,31 | |
24 | Dmitri Rak | ![]() | 86,63 | 85,84 | 172,47 | |
25 | Ken Mizuno | ![]() | 90,04 | 67,63 | 157,67 | |
26 | Igor Ishutko | ![]() | 47,34 | 105,70 | 153,04 | |
27 | Oleksandr Abramenko | ![]() | 63,05 | 86,42 | 149,47 | |
28 | Clyde Getty | ![]() | 47,56 | 32,32 | 79,88 | |
Dmitry Marushchak | ![]() | DNS | ||||
Dmitry Arkhipov | ![]() | DNS | ||||
Miha Gale | ![]() | DNS |
Final
Placering | Idrottare | Hopp 1 | Hopp 2 | Totalt |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 130,53 | 120,24 | 250,77 |
![]() | ![]() | 131,42 | 117,26 | 248,68 |
![]() | ![]() | 120,65 | 126,11 | 246,76 |
4 | ![]() | 123,90 | 121,28 | 245,18 |
5 | ![]() | 114,38 | 130,53 | 244,91 |
6 | ![]() | 123,45 | 116,25 | 239,70 |
7 | ![]() | 124,78 | 112,70 | 237,48 |
8 | ![]() | 124,56 | 103,10 | 227,66 |
9 | ![]() | 110,01 | 113,60 | 223,61 |
10 | ![]() | 105,53 | 99,22 | 204,75 |
11 | ![]() | 98,89 | 87,67 | 186,56 |
12 | ![]() | 61,79 | 88,69 | 150,48 |
Referenser
- ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 22 februari 2010. https://web.archive.org/web/20100222202633/http://www.sports-reference.com/olympics/winter/2006/FRS/mens-aerials.html. Läst 9 februari 2014.
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Freestyle skiing
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
Flag of Belarus 1995-2012
An icon that represents a bronze medal
Flag of Belarus 1995-2012
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."