Herrarnas K-2 1000 meter i kanotsport vid olympiska sommarspelen 1984
Kanotsport vid olympiska sommarspelen 1984 | ||||
---|---|---|---|---|
Sprint![]() | ||||
C-1 500 m | herrar | |||
C-1 1000 m | herrar | |||
C-2 500 m | herrar | |||
C-2 1000 m | herrar | |||
K-1 500 m | herrar | damer | ||
K-1 1000 m | herrar | |||
K-2 500 m | herrar | damer | ||
K-2 1000 m | herrar | |||
K-4 500 m | damer | |||
K-4 1000 m | herrar |
Herrarnas K-2 1000 meter vid olympiska sommarspelen 1984 hölls på Lake Casitas i Los Angeles.
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons |
K-2 500 meter[1] | ![]() Hugh Fisher Alwyn Morris | ![]() Bernard Brégeon Patrick Lefoulon | ![]() Barry Kelly Grant Kenny |
Resultat
Heat
Heat 1 | |||
1. | ![]() | 3:29,21 | QS |
2. | ![]() | 3:30,87 | QS |
3. | ![]() | 3:31,58 | QS |
4. | ![]() | 3:31,60 | QR |
5. | ![]() | 3:44,60 | QR |
6. | ![]() | 3:52,98 | QR |
Heat 2 | |||
1. | ![]() | 3:28,30 | QS |
2. | ![]() | 3:28,73 | QS |
3. | ![]() | 3:28,82 | QS |
4. | ![]() | 3:30,93 | QR |
5. | ![]() | 3:35,25 | QR |
6. | ![]() | 3:49,63 | QR |
Heat 3 | |||
1. | ![]() | 3:31,72 | QS |
2. | ![]() | 3:34,04 | QS |
3. | ![]() | 3:35,93 | QS |
4. | ![]() | 3:37,69 | QR |
5. | ![]() | 3:37,92 | QR |
Återkval
Återkval 1 | |||
1. | ![]() | 3:40,88 | QS |
2. | ![]() | 3:41,03 | QS |
3. | ![]() | 3:52,20 | QS |
4. | ![]() | 3:53,22 | |
Återkval 2 | |||
1. | ![]() | 3:41,20 | QS |
2. | ![]() | 3:43,61 | QS |
3. | ![]() | 3:45,97 | QS |
4. | ![]() | 4:00,02 |
Semifinaler
Semifinal 1 | |||
1. | ![]() | 3:29,09 | QF |
2. | ![]() | 3:30,24 | QF |
3. | ![]() | 3:32,25 | QF |
4. | ![]() | 3:35,77 | |
5. | ![]() | 3:38,80 | |
Semifinal 2 | |||
1. | ![]() | 3:29,98 | QF |
2. | ![]() | 3:30,18 | QF |
3. | ![]() | 3:31,00 | QF |
4. | ![]() | 3:31,60 | |
5. | ![]() | 3:36,36 | |
Semifinal 3 | |||
1. | ![]() | 3:28,25 | QF |
2. | ![]() | 3:29,80 | QF |
3. | ![]() | 3:29,81 | QF |
4. | ![]() | 3:29,99 | |
5. | ![]() | 3:34,77 |
Final
![]() | ![]() | 3:24,22 |
![]() | ![]() | 3:25,97 |
![]() | ![]() | 3:26,80 |
4. | ![]() | 3:27,01 |
5. | ![]() | 3:27,28 |
6. | ![]() | 3:27,46 |
7. | ![]() | 3:27,53 |
8. | ![]() | 3:29,39 |
9. | ![]() | 3:32,92 |
Referenser
- ^ ”Canoeing at the 1984 Los Angeles Summer Games: Men's Kayak Doubles, 1,000 metres” (på engelska). sports-reference.com. Arkiverad från originalet den 28 september 2009. https://web.archive.org/web/20090928235606/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1984/CAN/mens-kayak-doubles-1000-metres.html. Läst 5 oktober 2008.
|
Media som används på denna webbplats
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Flag_of_Romania_%281965-1989%29_%28construction%29.png/200px-Flag_of_Romania_%281965-1989%29_%28construction%29.png)
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2e/Flag_of_Romania_%281965-1989%29_%28construction%29.png/200px-Flag_of_Romania_%281965-1989%29_%28construction%29.png)
Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
Variant version of a flag of Japan, used between January 27, 1870 and August 13, 1999 (aspect ratio 7:10).
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Författare/Upphovsman: Michał460, Licens: CC BY-SA 3.0
Silver medal with cup.
Författare/Upphovsman: Michał460, Licens: CC BY-SA 3.0
Bronze medal with cup.
Pictograms of Olympic sports - Canoeing (flatwater). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.