Herrarnas K-1 500 meter i kanotsport vid olympiska sommarspelen 1976
Kanotsport vid olympiska sommarspelen 1976 | ||||
---|---|---|---|---|
Sprint![]() | ||||
C-1 500 m | herrar | |||
C-1 1000 m | herrar | |||
C-2 500 m | herrar | |||
C-2 1000 m | herrar | |||
K-1 500 m | herrar | damer | ||
K-1 1000 m | herrar | |||
K-2 500 m | herrar | damer | ||
K-2 1000 m | herrar | |||
K-4 1000 m | herrar |
Herrarnas K-1 500 meter vid olympiska sommarspelen 1976 hölls på Île Notre-Dame i Montréal.
Medaljörer
Gren | Guld | Silver | Brons |
K-1 500 meter[1] | ![]() Rumänien | ![]() Ungern | ![]() Östtyskland |
Resultat
Heat
Heat 1 | |||
1. | ![]() | 1:54,27 | QS |
2. | ![]() | 1:55,23 | QS |
3. | ![]() | 1:55,39 | QS |
4. | ![]() | 1:59,06 | QR |
5. | ![]() | 2:01,04 | QR |
6. | ![]() | 2:04,84 | QR |
7. | ![]() | 2:05,46 | QR |
Heat 2 | |||
1. | ![]() | 1:55,06 | QS |
2. | ![]() | 1:57,12 | QS |
3. | ![]() | 1:58,36 | QS |
4. | ![]() | 1:59,29 | QR |
5. | ![]() | 2:11,37 | QR |
6. | ![]() | 2:18,31 | QR |
Heat 3 | |||
1. | ![]() | 1:54,14 | QS |
2. | ![]() | 1:54,47 | QS |
3. | ![]() | 1:57,30 | QS |
4. | ![]() | 1:59,18 | QR |
5. | ![]() | 2:10,88 | QR |
Återkval
Återkval 1 | |||
1. | ![]() | 1:53,20 | QS |
2. | ![]() | 1:54,23 | QS |
3. | ![]() | 1:55,77 | QS |
4. | ![]() | 2:03,25 | |
Återkval 2 | |||
1. | ![]() | 1:53,32 | QS |
2. | ![]() | 1:53,35 | QS |
3. | ![]() | 1:53,41 | QS |
4. | ![]() | 1:53,65 | |
5. | ![]() | 2:07,25 |
Semifinaler
Semifinal 1 | |||
1. | ![]() | 1:52,39 | QF |
2. | ![]() | 1:53,79 | QF |
3. | ![]() | 1:54,64 | QF |
4. | ![]() | 1:57,30 | |
5. | ![]() | 2:00,36 | |
Semifinal 2 | |||
1. | ![]() | 1:52,38 | QF |
2. | ![]() | 1:53,21 | QF |
3. | ![]() | 1:53,99 | QF |
4. | ![]() | 1:54,88 | |
5. | ![]() | 1:58,76 | |
Semifinal 3 | |||
1. | ![]() | 1:53,64 | QF |
2. | ![]() | 1:54,66 | QF |
3. | ![]() | 1:56,14 | QF |
4. | ![]() | 1:57,30 | |
5. | ![]() | 2:04,63 |
Final
![]() | ![]() | 1:46,41 |
![]() | ![]() | 1:46,95 |
![]() | ![]() | 1:48,30 |
4. | ![]() | 1:48,40 |
5. | ![]() | 1:48,49 |
6. | ![]() | 1:49,21 |
7. | ![]() | 1:50,27 |
8. | ![]() | 1:50,33 |
9. | ![]() | 1:50,48 |
Referenser
- ^ ”Canoeing at the 1976 Montréal Summer Games: Men's Kayak Singles, 500 metres” (på engelska). sports-reference.com. Arkiverad från originalet den 19 maj 2011. https://web.archive.org/web/20110519201221/http://www.sports-reference.com/olympics/summer/1976/CAN/mens-kayak-singles-500-metres.html. Läst 24 september 2008.
|
Media som används på denna webbplats
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Författare/Upphovsman: SanchoPanzaXXI, Licens: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Författare/Upphovsman: Scroch, Licens: CC BY-SA 3.0
Flag of Bulgaria (1971-1990). Flag of Bulgaria with Bulgarian coat from 1971.
Flag of Romania, (21 August 1965 - 22 December 1989/officialy 27 December 1989).

Construction sheet of the Flag of Romania as depicted in Decree nr. 972 from 5 November 1968.
- l = 2/3 × L
- C = 1/3 × L
- S = 2/5 × l
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Pictograms of Olympic sports - Canoeing (flatwater). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.