Helsingfors–Riihimäki-banan
Helsingfors–Riihimäki-banan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats | Finland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sträcka | Helsingfors - Riihimäki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastrukturförvaltare | Trafikledsverket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekniska fakta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal spår | dubbelspår | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spårvidd | 1524 millimeter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Största tillåtna axellast | 25 ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATC | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Högsta hastighet | 200 [1] km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifierad | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helsingfors–Riihimäki-banan är ett banavsnitt på finska Stambanan och sträcker sig mellan Helsingfors, Kervo, Hyvinge och Riihimäki. Bansträckningen är elektrifierad och utrustad med automatisk trafikövervakning. Det finns fyra spår mellan Helsingfors och Kervo av vilka två bildar Kervos stadsbana, och mellan Kervo och Riihimäki finns det två spår. Bandelens längd är 71,4 bankilometrar.
Stationer
- (c) Vzb83, CC BY-SA 3.0
Nedlagda stationer
Stationerna Monni, Palapuro och Takoja lades ned 1996. År 2016 slutade tåg stanna i Nuppulinna och Purola.
Källor
- Trafikverket. Beskrivning av Finlands bannät 2017. https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lv_2015-04_beskrivning_finlands_bannat_2017_web.pdf
- Mikko Alameri och Ilkka Hovi (1984). Rautatiet ja pienoisrautatiet. Helsingfors: Tammi. ISBN 951-30-6104-3
- ^ Beskrivning av Finlands bannät www.rhk.fi
Externa länkar
Wikimedia Commons har media som rör Helsingfors–Riihimäki-banan.
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Balcer, Licens: CC BY 2.5
Jokela railway station in Tuusula, Finland.
This is the "empty element" of the Icons for railway descriptions (see there for further informations). The original syntax of Wikipedia:Route diagram templates filled all empty spaces in a diagram with this file (all BSicons were 20x20px). For those cells where an icon ID was provided, some "File:BSicon_ID.svg" were used, and where there was no ID, "File:BSicon_.svg" was substituted. Many major Wikipedias has since upgraded the syntax so that just an empty table cell is used (incl. En.WP).
station straight track
non-passenger station track straight in use
Track change (new design)
Ex flag stop, track straight in use
Dead end at line across end
flag stop track straight in use
junction straight to the left from the left (with exact circles)
BS2 track corner 2nd quadrant
BS2 track to the left and right
BS2 track corner 3rd quadrant
railway icon
railway icon
Track to left forward driving direction (with exact circles)
crossing underneath
Doppelstrang, gemeinsamer Bahnhof
rail icon
head station, track ending
Författare/Upphovsman: Anneli Salo, Licens: CC BY-SA 3.0
The Old Railway Station of Korso in Vantaa, Finland - June 2009
Författare/Upphovsman: Mikkoau, Licens: CC BY-SA 4.0
This is a photo of a monument in Finland identified by the ID 'Q30506362' (Q30506362) - RKY: 3962
Författare/Upphovsman: junafani, Licens: CC BY-SA 3.0
Kyrölä railway station in Järvenpää, Finland.
Författare/Upphovsman: Teme, Licens: CC BY 2.5
Järvenpää railway station in Järvenpää, Finland
Författare/Upphovsman: Marcela (talk), Licens: GFDL 1.2
Helsinki Central railway station, Helsinki, Finland
Författare/Upphovsman: Anneli Salo, Licens: CC BY-SA 4.0
Savio järnvägsstation i Kervo
Författare/Upphovsman: Längman Jyrki, Licens: CC BY-SA 3.0
Kerava railway station in Kerava, Finland
Författare/Upphovsman: flrn, Licens: CC BY-SA 3.0
Parkstads järnvägsstation, Stapelstaden, Helsingfors
(c) Vzb83, CC BY-SA 3.0
Koivukylä railway station in Havukoski district, Koivukylä major district of Vantaa, Finland.
Författare/Upphovsman: Otto Karikoski, Licens: CC BY-SA 4.0
Saunakallio railway station two days before opening of the new track and platform, September 2018.
Författare/Upphovsman: JKorpimies, Licens: CC BY-SA 4.0
This is a photo of a monument in Finland identified by the ID 'Dickursby järnvägsstation' (Q1132949) - RKY: 5059
Författare/Upphovsman: Johan Jönsson (Julle), Licens: CC BY-SA 4.0
Pukinmäki railway station in Helsinki.
Författare/Upphovsman: Anneli Salo, Licens: CC BY-SA 4.0
Åggelby järnvägsstation i Helsingfors
Författare/Upphovsman: Ingen maskinläsbar skapare angavs. Anttihav antaget (baserat på upphovsrättsanspråk)., Licens: CC BY 2.5
Hiekkaharju train station in Vantaa, Finland. Photo by Antti Havukainen.
Författare/Upphovsman: junafani, Licens: CC BY-SA 3.0
Rekola railway station
Författare/Upphovsman: Abc10, Licens: CC BY-SA 4.0
Train to Helsinki. Railway station, Riihimäki, Finland