Haute-Corse
Haute-Corse | ||
Departement | ||
| ||
Land | Frankrike | |
---|---|---|
Region | Korsika | |
Préfecture | Bastia | |
Sous-préfecture | Calvi Corte | |
Area | 4 666 km² | |
Folkmängd | 159 847 (2007)[1] | |
- rankning | 92 | |
Befolkningstäthet | 34 invånare/km² | |
Departement (nummer) | 2B | |
Geonames | 3013793 | |
Arrondissement | 3 | |
Kantoner | 30 | |
Kommuner | 236 | |
Wikimedia Commons: Haute-Corse | ||
Webbplats: http://www.cg2B.fr | ||
Haute-Corse är ett franskt departement, som geografiskt motsvarar den norra delen av ön Korsika. Huvudort är Bastia.
Se även
Källor
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Marmelad, Licens: CC BY-SA 2.5
Autogenerated image to indicate departement given by filename.