Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1960
Hastighetsåkning på skridskor vid de VIII:e olympiska vinterspelen | |
![]() | |
Anläggning | Squaw Valley Olympic Skating Rink |
---|---|
Datum | 20-27 februari 1960 |
Antal grenar | 8 |
Deltagare | 103 från 17 nationer |
← Cortina d'Ampezzo 1956 Innsbruck 1964 → |
Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1960 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
500 meter | herrar | damer | ||
1 000 meter | damer | |||
1 500 meter | herrar | damer | ||
3 000 meter | damer | |||
5 000 meter | herrar | |||
10 000 meter | herrar | |||
<- 1956 | 1964 -> |
Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1960 i Squaw Valley, Kalifornien, USA innebar att för första gången tävlade damerna om officiella medaljer i olympiska spel. Tävlingarna höll från lördag 20 februari till tisdag 23 februari 1960 (damer) och från onsdag 24 februari till lördag 27 februari 1960 (herrar).[1]
Medaljsummering
Herar
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
500 meter Detaljer... | ![]() Sovjetunionen | 40,2 | ![]() USA | 40,3 | ![]() Sovjetunionen | 40,4 |
1 500 meter Detaljer... | ![]() Norge ![]() Sovjetunionen | 2:10,6 | ![]() Sovjetunionen | 2:11,5 | ||
5000 meter Detaljer... | ![]() Sovjetunionen | 7:51,3 | ![]() Norge | 8:00,8 | ![]() Nederländerna | 8:05,1 |
10 000 meter Detaljer... | ![]() Norge | 15:46,6 (VR) | ![]() Sovjetunionen | 15:49,2 | ![]() Sverige | 16:14,2 |
Damer
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
500 meter Detaljer... | ![]() Tysklands förenade lag | 45,9 | ![]() Sovjetunionen | 46,0 | ![]() USA | 46,1 |
1 000 meter Detaljer... | ![]() Sovjetunionen | 1:34,1 | ![]() Tysklands förenade lag | 1:34,3 | ![]() Sovjetunionen | 1:34,8 |
1 500 meter Detaljer... | ![]() Sovjetunionen | 2:25,2 | ![]() Polen | 2:25,7 | ![]() Polen | 2:26,1 |
3 000 meter Detaljer... | ![]() Sovjetunionen | 5:14,3 | ![]() Sovjetunionen | 5:16,9 | ![]() Finland | 5:21,0 |
Medaljligan
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totalt | 8 | 8 | 8 | 24 |
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.
Referenser
- ^ ”Speed Skating at the 1960 Squaw Valley Winter Games”. Arkiverad från originalet den 8 augusti 2011. https://web.archive.org/web/20120131091948/http://www.sports-reference.com/olympics/winter/1960/SSK/. Läst 31 augusti 2010. Sports-reference.com (engelska)
Externa länkar
Wikimedia Commons har media som rör Hastighetsåkning på skridskor vid olympiska vinterspelen 1960.
|
|
Media som används på denna webbplats
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating
US Flag with 49 stars. In use 4 July 1959–3 July 1960. It was defined in Executive Order 10798.
Flag of the unified Team of Germany for the Olympic Games, 1960–1968.
Flag of the unified Team of Germany for the Olympic Games, 1960–1968.
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.
Olympic Rings without "rims" (gaps between the rings), As used, eg. in the logos of the 2008 and 2016 Olympics. The colour scheme applied here was specified in 2023 guidelines.