Grupp E i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 (Uefa)
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 4 september 2016–8 oktober 2017 | ||
Deltagare | |||
Nationer | 6 | ||
Statistik | |||
Matcher | 15 | ||
Mål | 57 (3,8 per match) | ||
Publik | 335 696 (22 380 per match) | ||
| |||
|
Grupp E i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 (Uefa) är en av nio grupper i UEFA:s kvaltävlingar till världsmästerskapet i fotboll 2018 i Ryssland. Tävlingen avgjordes under perioden 4 september 2016–8 oktober 2017.
Resultat
Nr | UEFA – E ( ) | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 14 | +14 | 25 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | +12 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 12 | +8 | 16 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 |
5 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | −16 | 7 |
6 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 26 | −20 | 3 |
UEFA – E ( ) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Armenien ![]() | — | 1–4 | 2–0 | 3–2 | 1–6 | 0–5 |
Danmark ![]() | 1–0 | — | 4–1 | 0–1 | 4–0 | 1–1 |
Kazakstan ![]() | 1–1 | 1–3 | — | 0–3 | 2–2 | 0–0 |
Montenegro ![]() | 4–1 | 0–1 | 5–0 | — | 1–2 | 1–0 |
Polen ![]() | 2–1 | 3–2 | 3–0 | 4–2 | — | 3–1 |
Rumänien ![]() | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 0–3 | — |
Omgång 1
4 september 2016 | Danmark ![]() | 1 – 0 | ![]() | Parken | ||
18:00 UTC+2 | Eriksen ![]() | (1 – 0) Rapport | Köpenhamn Publik: 21 745 Domare: Harald Lechner (Österrike) | |||
4 september 2016 | Kazakstan ![]() | 2 – 2 | ![]() | Astana Arena | ||
22:00 UTC+6 | Chizjnitjenko ![]() | (0 – 2) Rapport | Kapustka ![]() Lewandowski ![]() | Astana Publik: 19 905 Domare: Serdar Gözübüyük (Nederländerna) | ||
4 september 2016 | Rumänien ![]() | 1 – 1 | ![]() | Cluj Arena | ||
21:45 UTC+3 | Popa ![]() | (0 – 0) Rapport | Jovetić ![]() | Cluj-Napoca Publik: 25 468 Domare: Anthony Taylor (England) | ||
Omgång 2
8 oktober 2016 | Armenien ![]() | 0 – 5 | ![]() | Vazgen Sargsian Republikanstadion | ||
18:00 UTC+4 | (0 – 4) Rapport | Stancu ![]() Popa ![]() Marin ![]() Stanicu ![]() Chipciu ![]() | Jerevan Publik: 5 500 Domare: Vladislav Bezborodov (Ryssland) | |||
8 oktober 2016 | Montenegro ![]() | 5 – 0 | ![]() | Stadion Pod Goricom | ||
18:00 UTC+2 | Tomašević ![]() Vukčević ![]() Jovetić ![]() Bećiraj ![]() Savić ![]() | (1 – 0) Rapport | Podgorica Publik: 8 517 Domare: Robert Schörgenhofer (Österrike) | |||
8 oktober 2016 | Polen ![]() | 3 – 2 | ![]() | Nationalstadion | ||
20:45 UTC+2 | Lewandowski ![]() | (2 – 0) Rapport | Glik ![]() Poulsen ![]() | Warszawa Publik: 56 811 Domare: Gianluca Rocchi (Italien) | ||
Omgång 3
11 oktober 2016 | Kazakstan ![]() | 0 – 0 | ![]() | Astana Arena | ||
22:00 UTC+6 | (0 – 0) Rapport | Astana Publik: 12 346 Domare: Jorge Sousa (Portugal) | ||||
11 oktober 2016 | Danmark ![]() | 0 – 1 | ![]() | Parken | ||
20:45 UTC+2 | (0 – 1) Rapport | Bećiraj ![]() | Köpenhamn Publik: 20 852 Domare: Alberto Undiano Mallenco (Spanien) | |||
11 oktober 2016 | Polen ![]() | 2 – 1 | ![]() | Nationalstadion | ||
20:45 UTC+2 | Mkoyan ![]() Lewandowski ![]() | (0 – 0) Rapport | Pizzelli ![]() | Warszawa Publik: 44 786 Domare: Ivan Kružliak (Slovakien) | ||
Omgång 4
11 november 2016 | Armenien ![]() | 3 – 2 | ![]() | Vazgen Sargsian Republikanstadion | ||
21:00 UTC+4 | Grigoryan ![]() Haroyan ![]() Ghazaryan ![]() | (0 – 2) Rapport | Kojašević ![]() Jovetić ![]() | Jerevan Publik: 3 500 Domare: Pavel Královec (Tjeckien) | ||
11 november 2016 | Danmark ![]() | 4 – 1 | ![]() | Parken | ||
20:45 UTC+2 | Cornelius ![]() Eriksen ![]() Ankersen ![]() | (2 – 1) Rapport | Suyumbayev ![]() | Köpenhamn Publik: 18 901 Domare: Alon Yefet (Israel) | ||
11 november 2016 | Rumänien ![]() | 0 – 3 | ![]() | Arena Națională | ||
21:45 UTC+3 | (0 – 1) Rapport | Grosicki ![]() Lewandowski ![]() | Bukarest Publik: 48 531 Domare: Damir Skomina (Slovenien) | |||
Omgång 5
26 mars 2017 | Armenien ![]() | 2 – 0 | ![]() | Vazgen Sargsian Republikanstadion | ||
20:00 UTC+4 | Mkhitaryan ![]() Özbiliz ![]() | (0 – 0) Rapport | Jerevan Publik: 11 500 Domare: Aleksandar Stavrev (Makedonien) | |||
26 mars 2017 | Montenegro ![]() | 1 – 2 | ![]() | Stadion Pod Goricom | ||
20:45 UTC+2 | Mugoša ![]() | (0 – 1) Rapport | Lewandowski ![]() Piszczek ![]() | Podgorica Publik: 10 439 Domare: Viktor Kassai (Ungern) | ||
26 mars 2017 | Rumänien ![]() | 0 – 0 | ![]() | Cluj Arena[a] | ||
21:45 UTC+3 | Rapport | Cluj-Napoca Publik: 26 895 Domare: Martin Atkinson (England) | ||||
Omgång 6
10 juni 2017 | Kazakstan ![]() | 1 – 3 | ![]() | Almaty centralstadion | ||
22:00 UTC+6 | Kuat ![]() | (0 – 1) Rapport | Jørgensen ![]() Eriksen ![]() Dolberg ![]() | Almaty Publik: 19 065 Domare: Vladislav Bezborodov (Ryssland) | ||
10 juni 2017 | Montenegro ![]() | 4 – 1 | ![]() | Stadion Pod Goricom | ||
20:45 UTC+2 | Bećiraj ![]() Jovetić ![]() | (2 – 0) Rapport | Koryan ![]() | Podgorica Publik: 6 861 Domare: Kevin Blom (Nederländerna) | ||
10 juni 2017 | Polen ![]() | 3 – 1 | ![]() | Nationalstadion | ||
20:45 UTC+2 | Lewandowski ![]() | (1 – 0) Rapport | Stancu ![]() | Warszawa Publik: 57 128 Domare: Ruddy Buquet (Frankrike) | ||
Omgång 7
1 september 2017 | Kazakstan ![]() | 0 – 3 | ![]() | Astana Arena | ||
22:00 UTC+6 | (0 – 1) | Vešović ![]() Bećiraj ![]() Simić ![]() | Astana Publik: 16 511 Domare: Sébastien Delferière (Belgien) | |||
1 september 2017 | Danmark ![]() | 4 – 0 | ![]() | Parken | ||
20:45 UTC+2 | Delaney ![]() Cornelius ![]() Jørgensen ![]() Eriksen ![]() | (2 – 0) | Köpenhamn Publik: 34 505 Domare: Milorad Mažić (Serbien) | |||
1 september 2017 | Rumänien ![]() | 1 – 0 | ![]() | Arena Națională | ||
21:45 UTC+3 | Maxim ![]() | (0 – 0) | Bukarest Publik: 27 178 Domare: Ivan Bebek (Kroatien) | |||
Omgång 8
4 september 2017 | Armenien ![]() | 1 – 4 | ![]() | Vazgen Sargsian Republikanstadion | ||
20:00 UTC+4 | Koryan ![]() | (1 – 2) | Delaney ![]() Eriksen ![]() | Jerevan Publik: 6 800 Domare: Bobby Madden (Skottland) | ||
4 september 2017 | Montenegro ![]() | 1 – 0 | ![]() | Stadion Pod Goricom | ||
20:45 UTC+2 | Jovetić ![]() | (0 – 0) | Podgorica Publik: 9 452 Domare: Craig Thompson (Skottland) | |||
4 september 2017 | Polen ![]() | 3 – 0 | ![]() | Nationalstadion | ||
20:45 UTC+2 | Milik ![]() Glik ![]() Lewandowski ![]() | (1 – 0) | Warszawa Publik: 56 963 Domare: Andris Treimanis (Lettland) | |||
Omgång 9
5 oktober 2017 | Armenien ![]() | 1 – 6 | ![]() | Vazgen Sargsian Republikanstadion | ||
20:00 UTC+4 | Hambardzumyan ![]() | (1 – 3) | Grosicki ![]() Lewandowski ![]() Błaszczykowski ![]() Wolski ![]() | Jerevan Publik: 5 478 Domare: Matej Jug (Slovenien) | ||
5 oktober 2017 | Montenegro ![]() | 0 – 1 | ![]() | Stadion Pod Goricom | ||
20:45 UTC+2 | (0 – 1) | Eriksen ![]() | Podgorica Publik: 10 779 Domare: Björn Kuipers (Nederländerna) | |||
5 oktober 2017 | Rumänien ![]() | 3 – 1 | ![]() | Ilie Oană Stadium | ||
21:45 UTC+3 | Budescu ![]() Keșerü ![]() | (2 – 0) | Turysbek ![]() | Ploiești Publik: 10 123 Domare: Sandro Schärer (Schweiz) | ||
Omgång 10
8 oktober 2017 | Danmark ![]() | 1 – 1 | ![]() | Parken | ||
18:00 UTC+2 | Eriksen ![]() | (1 – 1) | Deac ![]() | Köpenhamn Publik: 36 084 Domare: Deniz Aytekin (Turkiet) | ||
8 oktober 2017 | Kazakstan ![]() | 1 – 1 | ![]() | Astana Arena | ||
22:00 UTC+6 | Turysbek ![]() | (0 – 1) | Mchitarjan ![]() | Astana Publik: 12 158 Domare: Alexandru Tean (Moldavien) | ||
8 oktober 2017 | Polen ![]() | 4 – 2 | ![]() | Nationalstadion | ||
18:00 UTC+2 | Mączyński ![]() Grosicki ![]() Lewandowski ![]() Stojković ![]() | (2 – 0) | Mugoša ![]() Vukčević ![]() | Warszawa Publik: 57 538 Domare: Daniele Orsato (Italien) | ||
Anmärkningar
Referenser
Noter
- ^ ”Several member associations sanctioned for incidents during FIFA World Cup qualifiers and friendlies” (på engelska). Fifa. 19 december 2022. Arkiverad från originalet den 6 mars 2019. https://web.archive.org/web/20190306080033/https://www.fifa.com/governance/news/y=2016/m=12/news=several-member-associations-sanctioned-for-incidents-during-fifa-world-2861299.html. Läst 25 februari 2017.
Media som används på denna webbplats
Simple black left arrow
Simple black right arrow
Författare/Upphovsman: Derived from image:soccer ball.svg, this version made by User:Ed g2s., Licens: CC0
A soccer ball with shade.