Grekland i olympiska sommarspelen 2008
| ||||||
Kommitté | Hellenic Olympic Committee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olympiska sommarspelen 2008 i Peking | ||||||
Deltagare | 156 deltagare i 2 grenar | |||||
Fanbärare | Ilias Iliadis | |||||
| ||||||
| ||||||
Grekland i olympiska sommarspelen | ||||||
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | ||||||
Grekland i olympiska vinterspelen | ||||||
1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||||
Grekland i andra olympiska spel | ||||||
1906 |
Grekland i olympiska sommarspelen 2008 bestod av 156 idrottare som blivit uttagna av Greklands olympiska kommitté.[1]
Medaljer
Basketboll
- Huvudartikel: Basketboll vid olympiska sommarspelen 2008
- Herrar
Lag | V | F | PF | PA | PDiff | Poäng |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 515 | 354 | +161 | 10 |
![]() | 4 | 1 | 418 | 369 | +49 | 9 |
![]() | 3 | 2 | 415 | 375 | +40 | 8 |
![]() | 2 | 3 | 366 | 400 | -34 | 7 |
![]() | 1 | 4 | 330 | 390 | -60 | 6 |
![]() | 0 | 5 | 321 | 477 | -156 | 5 |
2008-08-10 | ||
![]() | 81 – 66 | ![]() |
2008-08-12 | ||
![]() | 87 – 64 | ![]() |
2008-08-14 | ||
![]() | 92 – 69 | ![]() |
2008-08-16 | ||
![]() | 102 – 61 | ![]() |
2008-08-18 | ||
![]() | 91 – 77 | ![]() |
Kvartsfinal | Semifinal | Final | |||||||||||
A2 | ![]() | 80 | |||||||||||
B3 | ![]() | 78 | |||||||||||
A2 | ![]() | 81 | |||||||||||
B1 | ![]() | 101 | |||||||||||
B1 | ![]() | 116 | |||||||||||
A4 | ![]() | 85 | |||||||||||
B1 | ![]() | 118 | |||||||||||
B2 | ![]() | 107 | |||||||||||
B2 | ![]() | 72 | |||||||||||
A3 | ![]() | 59 | |||||||||||
B2 | ![]() | 91 | Bronsmatch | ||||||||||
A1 | ![]() | 86 | |||||||||||
A1 | ![]() | 94 | A2 | ![]() | 87 | ||||||||
B4 | ![]() | 68 | A1 | ![]() | 75 |
Bordtennis
- Huvudartikel: Bordtennis vid olympiska sommarspelen 2008
- Singel, herrar
Idrottare | Gren | Grundomgång | Omgång 1 | Omgång 2 | Omgång 3 | Omgång 4 | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Panagiotis Gionis | Singel | ![]() W 4-0 | ![]() L 3-4 | Gick inte vidare | |||||
Kalinikos Kreanga | Singel | ![]() W 4-1 | ![]() L 0-4 | Gick inte vidare |
- Lag, herrar
Lag | Poäng | Matcher | Vinster | Förluster | GW | GL |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 |
![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
13 augusti
![]() | 3–0 | ![]() |
14 augusti
![]() | 3–0 | ![]() |
![]() | 3–0 | ![]() |
Boxning
- Huvudartikel: Boxning vid olympiska sommarspelen 2008
Tävlande | Viktklass | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | ||
Georgios Gazis | Medelvikt | ![]() W 7:2 | ![]() L 1:12 | Gick inte vidare | ||
Elias Pavlidis | Tungvikt | ![]() W 7:3 | ![]() L 4:7 | Gick inte vidare |
Brottning
- Huvudartikel: Brottning vid olympiska sommarspelen 2008
Tävlande | Gren | Kvalifikation | 1/8 Final | Kvartsfinal | Semifinal | Återkval 1 | Återkval 2 | Final | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | |||
Emzarios Bentinidis | Fristil, weltervikt | ![]() W 4-1 | ![]() L 0-2 | Gick inte vidare | ![]() L 3-2 | Gick inte vidare | |||
Panagiotis Papadopoulos | Grekisk-romersk stil, supertungvikt | ![]() L 1-4 | Gick inte vidare | ||||||
Theodoros Tounousidis | Grekisk-romersk stil, tungvikt | ![]() L 3-3 | Gick inte vidare |
Bågskytte
- Huvudartikel: Bågskytte vid olympiska sommarspelen 2008
- Damer
Namn | Gren | Rankingrunda | 32-delsfinal | 16-delsfinal | 8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Seed | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Resultat | Plats | ||
Evangelia Psarra | Individuellt | 613 | 50 | ![]() L 101-110 | Gick inte vidare | |||||
Elpida Romantzi | Individuellt | 614 | 49 | ![]() W 105-103 | ![]() W 102 (+10)-102 (+9) | ![]() L 103-115 | Gick inte vidare |
Cykling
- Huvudartikel: Cykling vid olympiska sommarspelen 2008
Bancykling
Sprint
Cyklist | Gren | Kvalificering | 1/16-final (uppsamling) | 1/8-final (uppsamling) | Kvartsfinal | Semifinal | Final (5-12:e plats) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid Hastighet | Placering | Motståndare Tid Hastighet | Motståndare Tid Hastighet | Motståndare Tid Hastighet | Motståndare Tid Hastighet | Motståndare Tid Hastighet | Placering | ||
Vasileios Reppas | Herrarnas sprint | 10.966 | 20 | Gick inte vidare | 20 | ||||
Athanasios Mantzouranis Vasileios Reppas Panagiotis Voukelatos | Herrarnas lagsprint | 45.645 | 10 | Gick inte vidare | Gick inte vidare | 10 |
Keirin
Cyklist | Gren | 1:a omgången | Uppsamling | 2:a omgången | Finals (7-12:e plats) |
---|---|---|---|---|---|
Placering | Placering | Placering | Placering | ||
Athanasios Mantzouranis | Herrarnas keirin | 5 R | 3 | Gick inte vidare | |
Christos Volikakis | Herrarnas keirin | 5 R | 2 | Gick inte vidare |
Friidrott
- Huvudartikel: Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008
- Förkortningar
- Noteringar – Placeringarna avser endast löparens eget heat
- Q = Kvalificerad till nästa omgång
- q = Kvalificerade sig till nästa omgång som den snabbaste idrottaren eller, i fältgrenarna, via placering utan att uppnå kvalgränsen.
- NR = Nationellt rekord
- N/A = Omgången ingick inte i grenen
- Bye = Idrottaren behövde inte delta i denna omgång
- Herrar
- Bana och landsväg
Idrottare | Gren | Heat | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Konstadinos Douvalidis | 110 m häck | 13.49 | 1 Q | 13.46 | 4 q | 13.55 | 5 | Gick inte vidare | |
Periklis Iakovakis | 400 m häck | 49.50 | 2 Q | i.u. | 48.69 | 4 Q | 49.96 | 8 | |
Konstadinos Stefanopoulos | 50 km gång | i.u. | 4:07:53 | 37 | |||||
Konstadinos Anastasiou Stylianos Dimotsios Dimitrios Gravalos Pantelis Melachroinoudis | 4 x 400 m | 3:04.30 | 7 | i.u. | Gick inte vidare |
- Fältgrenar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Distans | Placering | Distans | Placering | ||
Konstadinos Baniotis | Höjdhopp | 2.10 | 37 | Gick inte vidare | |
Alexandros Papadimitriou | Släggkastning | 74.33 | 18 | Gick inte vidare | |
Ioannis-Georgios Smalios | Spjutkastning | 71.87 | 27 | Gick inte vidare | |
Mihail Stamatoyiannis | Kulstötning | 18.45 | 36 | Gick inte vidare | |
Louis Tsatoumas | Längdhopp | 8.27 | 1 Q | NM | — |
Dimitrios Tsiamis | Tresteg | 16.65 | 23 | Gick inte vidare |
- Damer
- Bana & landsväg
Idrottare | Gren | Heat | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultat | Placering | Resultat | Placering | Resultat | Placering | ||
Eleni Donta | Maraton | i.u. | 2:46:44 | 60 | |||
Dimitra Dova | 400 m | 52.69 | 5 | Gick inte vidare | |||
Konstantina Efentaki | 1 500 m | 4:15:02 | 10 | i.u. | Gick inte vidare | ||
Irini Kokkinariou | 3 000 m hinder | 10:22.39 | 15 | i.u. | Gick inte vidare | ||
Flora Redoumi | 100 m häck | 13.56 | 7 | Gick inte vidare | |||
Athanasia Tsoumeleka | 20 km gång | i.u. | DSQ | ||||
Evaggelia Xinou | i.u. | 1:32:19 | 25 | ||||
Despina Zapounidou | i.u. | 1:39:11 | 41 |
- Fältgrenar
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||
---|---|---|---|---|---|
Längd | Placering | Längd | Placering | ||
Hrysopiyi Devetzi | Längdhopp | 6.57 | 14 | Gick inte vidare | |
Tresteg | 14.92 | 2 Q | 15.23 | ![]() | |
Dorothea Kalpakidou | Diskuskastning | 53.00 | 35 | Gick inte vidare | |
Nikoleta Kyriakopoulou | Stavhopp | 4.15 | 27 | Gick inte vidare | |
Savva Lika | Spjutkastning | 59.11 | 15 | Gick inte vidare | |
Stiliani Papadopoulou | Släggkastning | 69.36 | 12 q | 64.97 | 11 |
Alexandra Papageorgiou | 66.72 | 28 | Gick inte vidare | ||
Athanasia Perra | Tresteg | NM | — | Gick inte vidare | |
Afroditi Skafida | Stavhopp | 4.30 | 16 | Gick inte vidare | |
Antonia Stergiou | Höjdhopp | 1.85 | 24 | Gick inte vidare | |
Irini Terzoglou | Kulstötning | 16.50 | 26 | Gick inte vidare |
- Kombinerade grenar – Sjukamp
Mångkampare | Gren | 100H | HJ | SP | 200 m | LJ | JT | 800 m | Final | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argyro Strataki | Resultat | 14.05 | 1.68 | 13.22 | 25.47 | 5.97 | 45.20 | 2:14.57 | 5893 | 24 |
Poäng | 971 | 830 | 742 | 844 | 840 | 767 | 899 |
Gymnastik
- Huvudartikel: Gymnastik vid olympiska sommarspelen 2008
Artistisk gymnastik
- Herrar
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redskap | Totalt | Placering | Redskap | Totalt | Placering | ||||||||||||
F | PH | R | V | PB | HB | F | PH | R | V | PB | HB | ||||||
Vlasios Maras | Hopp | i.u. | 15.987 | i.u. | 15.987 | 11 | Gick inte vidare | ||||||||||
Räck | i.u. | 13.975 | 13.975 | 60 | Gick inte vidare |
- Damer
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redskap | Totalt | Placering | Redskap | Totalt | Placering | ||||||||
F | V | UB | BB | F | V | UB | BB | ||||||
Stefani Bismpikou | Mångkamp | 13.575 | 14.225 | 14.350 | 14.475 | 56.625 | 39 | Gick inte vidare |
Rytmisk gymnastik
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rep | Tunnband | Käglor | Band | Total | Placering | Rep | Tunnband | Käglor | Band | Totalt | Placering | ||
Eleni Andriola | Individuellt | 14.750 | 15.450 | 14.100 | 15.400 | 59.700 | 21 | Gick inte vidare |
Gymnast | Gren | Kval | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 rep | 3 tunnband 2 käglor | Totalt | Placering | 5 rep | 3 tunnband 2 käglor | Total | Placering | ||
Dimitra Kafalidou Vasiliki Maniou Olga-Afroditi Pilaki Paraskevi Pleksida Ioanna Samara Nikoletta Tsagari | Trupp | 15.400 | 15.600 | 31.000 | 9 | Gick inte vidare |
Judo
- Herrar
Idrottare | Gren | Inledande omgång | Sextondelsfinal | Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Återkval 1 | Återkval 2 | Återkval 3 | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Lavrentios Alexanidis | Extra lättvikt (-60 kg) | BYE | ![]() W 1000–0000 | ![]() L 0000–0001 | Gick inte vidare | ![]() L 0010–1001 | Gick inte vidare | ||||
Tariel Zintiridis | Halv lättvikt (-66 kg) | BYE | ![]() L 0000–0010 | Gick inte vidare | |||||||
Ilias Iliadis | Mellanvikt (-90 kg) | BYE | ![]() L 0001–1010 | Gick inte vidare |
Kanotsport
- Slalom
Kanotist | Gren | Omgång 1 | Semifinal | Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omgång 1 | Placering | Omgång 2 | Placering | Bästa | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||||
Christos Tsakmakis | Herrarnas C-1 slalom | 91.53 | 10 | 86.01 | 5 | 177.54 | 8 Q | 92.18 | 6 Q | 94.49 | 7 | 186.67 | 7 |
Maria Ferekidi | Damernas K-1 slalom | 108.37 | 13 | 113.60 | 19 | 221.97 | 12 Q | 118.99 | 11 | Gick inte vidare |
- Sprint
Kanotist | Gren | Heat | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||
Andreas Kiligkaridis | Herrarnas C-1 500 m | 1:54.541 | 5 QS | 1:56.310 | 5 | Gick inte vidare | |
Herrarnas C-1 1000 m | 4:18.488 | 5 QS | 4:04.627 | 5 | Gick inte vidare |
Konstsim
Idrottare | Gren | Teknisk rutin | Fri rutin (inledande) | Fri rutin (final) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Totalt (teknisk + fri) | Placering | Placering | Totalt (teknisk + fri) | Placering | ||
Evanthia Makrygianni Despoina Solomou | Damernas duett | 45.834 | 9 | 45.584 | 91.418 | 10 | 45.667 | 91.501 | 10 |
Rodd
- Huvudartikel: Rodd vid olympiska sommarspelen 2008
Rodd
- Herrar
Idrottare | Gren | Heat | Återkval | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | |||
Ioannis Christou | Singelsculler | 7:29,87 | 3 QF | i.u. | 6:58,28 | 3 SA/B | 7:06,02 | 4 FB | 7:06,02 | 10 | ||
Dimitrios Mougios Vasileios Polymeros | Lättvikts-dubbelsculler | 6:16,10 | 2 SA/B | BYE | i.u. | 6:24,61 | 1 FA | 6:11,72 | ![]() |
- Damer
Idrottare | Gren | Heat | Återkval | Kvartsfinal | Semifinal | Final | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | |||
Chrysi Biskitzi Alexandra Tsiavou | Lättvikts-dubbelsculler | 7:05,95 | 5 R | 7:24,55 | 2 SA/B | 7:11,99 | 3 FA | 7:04,61 | 6 |
Segling
- Herrar
Seglare | Gren | Lopp | Summerad poäng | Finalplacering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Nikolaos Kaklamanakis | RS:X | 10 | 2 | 12 | 11 | 8 | 10 | 5 | 10 | 7 | OCS | 97 | 8 | |
Evangelos Cheimonas | Laser | 22 | 21 | 9 | 11 | BFD | 9 | 6 | 8 | CAN | EL | 130 | 15 | |
Andreas Kosmatopoulos Andreas Papadopoulos | 470 | 5 | 26 | 11 | 8 | 5 | 5 | 18 | 3 | 20 | EL | 101 | 12 |
M = Medaljlopp; EL = Eliminerad – gick inte vidare till medaljloppet;
- Damer
Seglare | Gren | Lopp | Summerad poäng | Finalplacering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Athena Frai | RS:X | 15 | 15 | 16 | 10 | 5 | 11 | 9 | 15 | 11 | EL | 107 | 14 | |
Eftychia Mantzaraki | Laser radial | 14 | 18 | 14 | 18 | 16 | 8 | 5 | 22 | CAN | EL | 115 | 18 | |
Sofia Bekatorou Virginia Kravarioti Sofia Papadopoulou | Yngling | 10 | 12 | 9 | 3 | 2 | 3 | 3 | CAN | CAN | 6 | 48 | ![]() |
M = Medaljlopp; EL = Eliminerad – gick inte vidare till medaljloppet;
- Öppen
Seglare | Gren | Lopp | Summerad poäng | Finalplacering | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M* | ||||
Emilios Papathanasiou | Finnjolle | 1 | 5 | DNF | 18 | 15 | DNF | 8 | CAN | CAN | EL | 101 | 15 | |
Iordanis Paschalidis Konstantinos Trigonis | Tornado | 2 | 5 | 12 | 7 | 2 | 12 | 4 | 10 | 6 | DNF | 82 | 9 |
M = Medaljlopp; EL = Eliminerad – gick inte vidare till medaljloppet;
Simning
- Huvudartikel: Simning vid olympiska sommarspelen 2008
Simhopp
- Damer
Idrottare | Gren | Kval | Semifinal | Final | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | ||
Eftychia Papavasilopoulou | 10 m | 252,00 | 26 | Gick inte vidare |
Skytte
- Huvudartikel: Skytte vid olympiska sommarspelen 2008
Taekwondo
Idrottare | Gren | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaer | Återkval | Bronsmatch | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Motståndare Resultat | Placering | ||
Alexandros Nikolaidis | Herrarnas +80 kg | ![]() W 4–3 | ![]() W 5–4 | ![]() W 3–2 | Bye | ![]() L 4–5 | ![]() | |
Elisavet Mystakidou | Damernas −67 kg | ![]() L 0–1 | Gick inte vidare | |||||
Kyriaki Kouvari | Damernas +67 kg | ![]() L 1–3 | Gick inte vidare |
Tennis
Spelare | Gren | Omgång 1 | Omgång 2 | Åttondelsfinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Final / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Motståndare Poäng | Placering | ||
Eleni Daniilidou | Damsingel | ![]() L 3–6, 3–6 | Gick inte vidare | |||||
Eleni Daniilidou Anna Gerasimou | Damdubbel | i.u. | ![]() Schnyder (SUI) L 0–6, 4–6 | Gick inte vidare |
Triathlon
Triathlet | Gren | Simning (1,5 km) | Trans 1 | Cykling (40 km) | Trans 2 | Löpning (10 km) | Total tid | Placering | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deniz Dimaki | Damernas triathlon | 21:36 | Varvad |
Tyngdlyftning
- Huvudartikel: Tyngdlyftning vid olympiska sommarspelen 2008
Vattenpolo
- Huvudartikel: Vattenpolo vid olympiska sommarspelen 2008
Volleyboll
- Huvudartikel: Volleyboll vid olympiska sommarspelen 2008
Referenser
- ^ http://www.sports-reference.com/olympics/countries/GRE/summer/2008/ Arkiverad 9 mars 2009 hämtat från the Wayback Machine. Sports-reference.com (engelska)
|
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Kanadas flagga, införd 1965; denna version med Pantone‐nyanser. Nuvarande utformning ersatte den tidigare kanadensiska Red Ensign.
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
Flag of South Korea from October 1997 to May 2011. In May 2011, the exact colors were specified into their current shades.
Pictograms of Olympic sports - Cycling (track). This is unofficial sample picture. Images of official Olympic pictograms for 1948 Summer Olympics and all Summer Olympics since 1964 can be found in corresponding Official Reports.