Fußball-Bundesliga 2012/2013

Fußball-Bundesliga
Säsong2012/2013
VinnareBayern München (22)
Statistik
Spelade matcher306
Totalt antal mål898 (2,9 per match)
Bästa målgörareStefan Kießling (25 mål)

Fußball-Bundesliga 2012/2013 var den 50:e säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision för herrar, som spelades 24 augusti 2012–18 maj 2013 med vintervila 15 december 2012–19 januari 2013. Av tradition inleddes serien med en match med de regerande mästarna (Borussia Dortmund) innan övriga matcher i omgång 1 spelades.

Bayern München vann serien på rekordhöga 91 poäng och med rekordmarginalen 25 poäng. Redan efter 28 spelade omgångar var ligaguldet gjutet för Bayern som då ledde serien med 20 poäng.[1]

Notabelt är att serien inte innehöll några lag från det gamla Östtyskland.

Tabeller

Poängtabell

  

NrLagSVOFGMIMMSP
1Bayern München3429419818+8091
2Borussia Dortmund (RM)3419968142+3966
3Bayer Leverkusen3419876539+2665
4Schalke 0434167115850+855
5Freiburg34149114540+551
6Eintracht Frankfurt (U)34149114946+351
7Hamburger SV34146144253−1148
8Borussia Mönchengladbach341211114549−447
9Hannover 9634136156062−245
10Nürnberg341111123947−844
11Wolfsburg341013114752−543
12Stuttgart34127153755−1843
13Mainz 05341012124244−242
14Werder Bremen34810165066−1634
15Augsburg3489173351−1833
161899 Hoffenheim3487194267−2531
17Fortuna Düsseldorf3479183957−1830
18Greuther Fürth (U)3449212660−3421

Resultattabell

  

Hemma \ Borta HOFAUGLEVBMÜDORMÖNFRADÜSFREGFÜHSVH96MAINÜRS04STUBREWOL
1899 Hoffenheim 0–0 1–2 0–1 1–3 0–0 0–4 3–0 2–1 3–3 1–4 3–1 0–0 2–1 3–2 0–1 1–4 1–3
Augsburg 2–1 1–3 0–2 1–3 1–1 2–0 0–2 1–1 3–1 0–2 0–2 1–1 1–2 0–0 3–0 3–1 0–0
Bayer Leverkusen 5–0 2–1 1–2 2–3 1–1 3–1 3–2 2–0 2–0 3–0 3–1 2–2 1–0 2–0 2–1 1–0 1–1
Bayern München 2–0 3–0 1–2 1–1 1–1 2–0 3–2 1–0 2–0 9–2 5–0 3–1 4–0 4–0 6–1 6–1 3–0
Borussia Dortmund 1–2 4–2 3–0 1–1 5–0 3–0 1–1 5–1 3–1 1–4 3–1 2–0 3–0 1–2 0–0 2–1 2–3
Borussia Mönchengladbach 2–1 1–0 3–3 3–4 1–1 2–0 2–1 1–1 1–0 2–2 1–0 2–0 2–3 0–1 1–2 1–1 2–0
Eintracht Frankfurt 2–1 4–2 2–1 0–1 3–3 0–1 3–1 2–1 1–1 3–2 3–1 1–3 0–0 1–0 1–2 4–1 2–2
Fortuna Düsseldorf 1–1 2–3 1–4 0–5 1–2 0–0 4–0 0–0 1–0 2–0 2–1 1–1 1–2 2–2 3–1 2–2 1–4
Freiburg 5–3 2–0 0–0 0–2 0–2 2–0 0–0 1–0 1–0 0–0 3–1 1–1 3–0 1–2 3–0 1–2 2–5
Greuther Fürth 0–3 1–1 0–0 0–3 1–6 2–4 2–3 0–2 1–2 0–1 2–3 0–3 0–0 0–2 0–1 1–1 0–1
Hamburger SV 2–0 0–1 0–1 0–3 3–2 1–0 0–2 2–1 0–1 1–1 1–0 1–0 0–1 3–1 0–1 3–2 1–1
Hannover 96 1–0 2–0 3–2 1–6 1–1 2–3 0–0 3–0 1–2 2–0 5–1 2–2 4–1 2–2 0–0 3–2 2–1
Mainz 05 3–0 2–0 1–0 0–3 1–2 2–4 0–0 1–0 0–0 0–1 1–2 2–1 2–1 2–2 3–1 1–1 1–1
Nürnberg 4–2 0–0 0–2 1–1 1–1 2–1 1–2 2–0 1–1 0–1 1–1 2–2 2–1 3–0 0–2 3–2 1–0
Schalke 04 3–0 3–1 2–2 0–2 2–1 1–1 1–1 2–1 1–3 1–2 4–1 5–4 3–0 1–0 1–2 2–1 3–0
Stuttgart 0–3 2–1 2–2 0–2 1–2 2–0 2–1 0–0 2–1 0–2 0–1 2–4 2–2 1–1 3–1 1–4 0–1
Werder Bremen 2–2 0–1 1–4 0–2 0–5 4–0 1–1 2–1 2–3 2–2 2–0 2–0 2–1 1–1 0–2 2–2 0–3
Wolfsburg 2–2 1–1 3–1 0–2 3–3 3–1 0–2 1–1 0–2 1–1 1–1 0–4 0–2 2–2 1–4 2–0 1–1

Referenser

Media som används på denna webbplats

ArrowDown.svg
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)
ArrowRight.svg
Simple black right arrow