Fußball-Bundesliga 1992/1993
Datum | 14 augusti 1992–5 juni 1993 |
---|---|
Nya lag för säsongen | Bayer Uerdingen Saarbrücken |
Vinnare | Werder Bremen (3:e bundesligatiteln) (3:e mästerskapstiteln) |
Nedflyttade | Bochum Bayer Uerdingen Saarbrücken |
Champions League | Werder Bremen |
Cupvinnarcupen | Bayer Leverkusen |
Uefacupen | Bayern München Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund Karlsruher |
Statistik | |
Spelade matcher | 306 |
Totalt antal mål | 893 (2,9 per match) |
Bästa målgörare | Ulf Kirsten (20 mål) Tony Yeboah (20 mål) |
Största hemmavinst | 2 matcher |
Största bortavinst | Uerdingen 0–5 Kaiserslautern (21 november 1992) |
Målrikaste match | München 5–3 Stuttgart (30 april 1993) |
Fußball-Bundesliga 1992/1993 vanns av Werder Bremen före Bayern München och Eintracht Frankfurt.
Bremen ledde inför slutomgången tabellen på bättre målskillnad (+1) än Bayern München. En klar seger borta mot Stuttgart räckte då Bayern samtidigt bara fick 3-3 borta mot Köln.[1]
Lag och arenor
Tabeller
Tyska mästare | |
Kvalificerad för Champions League 1993/1994 | |
Kvalificerad för Cupvinnarcupen 1993/1994 | |
Kvalificerad för Uefacupen 1993/1994 | |
Nedflyttad till 2. Bundesliga 1993/1994 |
Poängtabell
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werder Bremen | 34 | 19 | 10 | 5 | 63 | 30 | +33 | 48 |
2 | Bayern München | 34 | 18 | 11 | 5 | 74 | 45 | +29 | 47 |
3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 12 | 7 | 56 | 39 | +17 | 42 |
4 | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 5 | 11 | 61 | 43 | +18 | 41 |
5 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 12 | 8 | 64 | 45 | +19 | 40 |
6[a] | Karlsruher | 34 | 14 | 11 | 9 | 60 | 54 | +6 | 39 |
7 | Stuttgart (RM) | 34 | 12 | 12 | 10 | 56 | 50 | +6 | 36 |
8 | Kaiserslautern | 34 | 13 | 9 | 12 | 50 | 40 | +10 | 35 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 13 | 9 | 12 | 59 | 59 | 0 | 35 |
10 | Schalke 04 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 43 | −1 | 34 |
11 | Hamburger SV | 34 | 8 | 15 | 11 | 42 | 44 | −2 | 31 |
12 | Köln | 34 | 12 | 4 | 18 | 41 | 51 | −10 | 28 |
13 | Nürnberg | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 47 | −17 | 28 |
14 | Wattenscheid 09 | 34 | 10 | 8 | 16 | 46 | 67 | −21 | 28 |
15 | Dynamo Dresden | 34 | 7 | 13 | 14 | 32 | 49 | −17 | 27 |
16 | Bochum | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 52 | −7 | 26 |
17 | Bayer Uerdingen (U) | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 64 | −29 | 24 |
18 | Saarbrücken (U) | 34 | 5 | 13 | 16 | 37 | 71 | −34 | 23 |
Resultattabell
![]() ![]() | LEV | UER | BMÜ | BOC | DOR | MÖN | DRE | FRA | HSV | KAI | KAR | KÖL | NÜR | SAA | S04 | STU | WAT | BRE |
Bayer Leverkusen | — | 1–0 | 2–4 | 3–1 | 3–3 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 5–1 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 6–1 | 4–0 | 3–1 | 2–2 |
Bayer Uerdingen | 2–1 | — | 0–3 | 2–1 | 0–2 | 1–3 | 1–1 | 2–0[b] | 0–2 | 0–5 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 4–2 | 3–3 | 1–1 | 0–2 |
Bayern München | 4–1 | 2–0 | — | 3–1 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 3–3 | 3–0 | 1–0 | 6–0 | 1–1 | 5–3 | 1–1 | 1–3 |
Bochum | 2–2 | 4–1 | 2–2 | — | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 2–2 | 0–0 | 4–0 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 |
Borussia Dortmund | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | — | 4–1 | 3–0 | 3–0 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 4–2 | 3–0 | 0–2 | 0–4 | 6–0 | 2–2 |
Borussia Mönchengladbach | 2–2 | 0–4 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | — | 5–1 | 3–3 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 1–2 | 2–1 | 2–5 | 2–0 | 1–1 | 4–1 | 3–1 |
Dynamo Dresden | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | — | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–3 |
Eintracht Frankfurt | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 4–1 | 1–3 | 1–1 | — | 3–3 | 3–0 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 4–0 | 4–1 | 3–0 |
Hamburger SV | 0–0 | 3–0 | 3–1 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | — | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 |
Kaiserslautern | 4–0 | 2–1 | 1–3 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | — | 2–3 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 4–1 | 3–1 |
Karlsruher | 1–1 | 4–0 | 4–2 | 1–0 | 3–0 | 4–2 | 3–1 | 4–1 | 1–0 | 1–1 | — | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 5–2 |
Köln | 1–0 | 5–0 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 0–3 | 2–0 | — | 2–0 | 4–2 | 2–1 | 3–1 | 3–0 | 0–0 |
Nürnberg | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | — | 4–1 | 1–4 | 3–2 | 2–1 | 0–0 |
Saarbrücken | 3–1 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 0–4 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | 0–3 | 0–1 | — | 1–3 | 1–4 | 0–1 | 0–4 |
Schalke 04 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | — | 1–0 | 3–4 | 0–0 |
Stuttgart | 0–3 | 1–2 | 2–3 | 4–1 | 1–0 | 3–2 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | — | 4–1 | 0–3 |
Wattenscheid 09 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–3 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 4–2 | 4–1 | 3–1 | 0–0 | 0–0 | — | 2–2 |
Werder Bremen | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 5–0 | 1–0 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | — |
Anmärkningslista
- ^ Sedan Bayer Leverkusen kvalificerade sig för Uefacupen, blev deras Uefacup plats överförd till Karlsruher SC.
- ^ Matchen mellan Bayer Uerdingen och Eintracht Frankfurt den 22 maj 1993 slutade 2–5, men senare tilldelades Bayer Uerdingen segern med 2–0 på grund av att Eintracht Frankfurt hade fler än de tre tillåtna utländska spelarna på planen.
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från norska Wikipedia (bokmål/riksmål), 28 mars 2012.
- ”Germany 1992/93”. RSSSF. http://www.rsssf.com/tablesd/duit93.html. Läst 28 mars 2012.
Noter
- ^ ”Bundesliga 1992/1993 - Der 34. Spieltag - Fussballdaten” (på amerikansk engelska). Fussballdaten. https://www.fussballdaten.de/bundesliga/1993/. Läst 12 augusti 2018.
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: NordNordWest, Licens: CC BY-SA 3.0
Location map of Germany (Wp article: en:Germany)
Shiny red button/marker widget. Used to mark the location of something such as a tourist attraction.
Location map North Rhine-Westphalia, Germany. Geographic limits of the map:
Civil and state flag of the state Rhineland-Palatinate
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)
Simple black right arrow