Friidrott vid allafrikanska spelen 1999
De sjunde allafrikanska spelen genomfördes i september 1999 i Johannesburg, Sydafrika. Tävlingsarenan i friidrott är belägen på 1 748 m höjd över havet, varför tävlingarna har genomförts på hög höjd vilket anses medverka positivt för resultaten i löpningar upp till och med 400 meter och i längdhopp och tresteg. Vid löpningar på distanser längre än 800 meter anses den tunna luften vara till nackdel för de tävlande.
- Maria Mutola från Moçambique vann sin tredje titel i rad på 800 meter.
- Nigeria tog hem samtliga fyra stafetter (såväl herrar som damer), medan
- Sydafrika vann samtliga kastgrenar för herrarna.
Nya grenar för damerna var stavhopp, släggkastning och gång 10 km landsväg.
Resultat, friidrott
Herrar
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
100 meter | Leonard Myles-Mills Ghana | 9,99 | Francis Obikwelu Nigeria | 10,01 | Frankie Fredericks Namibia | 10,10 |
200 meter | Francis Obikwelu Nigeria | 20,06 | Joseph Batangdon Kamerun | 20,37 | Daniel Effiong Nigeria | 20,49 |
400 meter | Kennedy Ochieng Kenya | 44,77 | Clement Chukwu Nigeria | 45,31 | Phillip Mukomana Zimbabwe | 45,43 |
800 meter | Japheth Kimutai Kenya | 1.44,91 | Djabir Saïd Guerni Algeriet | 1.45,32 | Hezekiél Sepeng Sydafrika | 1.45,58 |
1 500 meter | Hailu Mekonnen Etiopien | 3.39,73 | David Lelei Kenya | 3.40,46 | Fred Cheruiyot Kenya | 3.41,21 |
5 000 meter | Julius Gitahi Kenya | 13.49,06 | Fita Bayisa Etiopien | 13.49,79 | Tom Nyariki Kenya | 13.50,40 |
10 000 meter | Assefa Mezegebu Etiopien | 28.12,15 | David Chelule Kenya | 28.13,71 | Habte Jifar Etiopien | 28.15,11 |
Maraton | Joshua Peterson Sydafrika | 2:19.07 | Focus Wolbroad Tanzania | 2:20.47 | Frank Pooe Sydafrika | 2:23.36 |
3 000 meter hinder | Kipkurui Misoi Kenya | 8.32,42 | Wilson Boit Kipketer Kenya | 8.41,33 | Christopher Kosgei Kenya | 8.41,35 |
110 meter häck | William Erese Nigeria | 13,71 | Joseph-Berlioz Randriamihaja Madagaskar | 13,85 | Kehinde Aladefa Nigeria | 13,86 |
400 meter häck | Ibou Faye Senegal | 48,30 | Ken Harnden Zimbabwe | 48,47 | Erick Keter Kenya | 49,17 |
Höjdhopp | Anthony Idiata Nigeria | 2,27 | Abderrahmane Hammad Algeriet | 2,24 | Malcolm Hendriks Sydafrika | 2,24 |
Stavhopp | Okkert Brits Sydafrika | 5,40 | Mohamed Bédoui Tunisien | 4,80 | Ingen medalj | |
Längdhopp | Hatem Mersal Egypten | 8,09 | Georges Téko Folligan Togo | 8,00 | Mark Anthony Awere Ghana | 7,96 |
Tresteg | Andrew Owusu Ghana | 16,89 | Remmy Limo Kenya | 16,84 | Toussaint Rabenala Madagaskar | 16,60 |
Kula | Burger Lambrechts Sydafrika | 19,50 | Janus Robberts Sydafrika | 19,16 | Karel Potgieter Sydafrika | 18,90 |
Diskus | Frantz Kruger Sydafrika | 61,02 | Frits Potgieter Sydafrika | 60,59 | Mickael Conjungo Centralafrikanska republiken | 57,09 |
Slägga | Chris Harmse Sydafrika | 74,75 | Samir Haouam Algeriet | 65,80 | Yamen Hussein Abdel Moneim Egypten | 65,25 |
Spjut | Marius Corbett Sydafrika | 78,74 | Johan Vosloo Sydafrika | 75,60 | Maher Ridane Sydafrika | 72,18 |
Tiokamp | Anis Riahi Tunisien | 7 497 | Rédouane Youcef Algeriet | 7 401 | Patrick Legrand Mauritius | 6 034 |
Gång 20 km landsväg | David Kimutai Kenya | 1:29.12 | Moussa Aouanouk Algeriet | 1:29.36 | Vincent Asumang Algeriet | 1:48:00 |
4 x 100 meter | Nigeria Ria Fourie Daniel Effiong Chinedu Oriala Innocent Asonze | 38,56 | Sydafrika | 38,88 | Elfenbenskusten | 39,09 |
4 x 400 meter | Nigeria | 3.01,20 | Sydafrika | 3.01,34 | Kenya | 3.01,73 |
Damer
Gren | Guld | Silver | Brons | |||
100 meter | Mercy Nku Nigeria | 11,03 | Myriam Léonie Mani Kamerun | 11,24 | Endurance Ojokolo Nigeria | 11,25 |
200 meter | Fatima Yusuf Nigeria | 22,45 | Myriam Léonie Mani Kamerun | 22,91 | Monica Twum Ghana | 22,98 |
400 meter | Falilat Ogunkoya Nigeria | 50,02 | Olabisi Afolabi Nigeria | 50,34 | Amy Mbacké Thiam Senegal | 50,95 |
800 meter | Maria de Lurdes Mutola Moçambique | 1.59,73 | Nouria Mérah-Benida Algeriet | 2.00,83 | Grace Birungi Uganda | 2.01,76 |
1 500 meter | Kutre Dulecha Etiopien | 4.18,33 | Nouria Mérah-Benida Algeriet | 4.18,69 | Jackline Maranga Kenya | 4.19,31 |
5 000 meter | Ayelech Worku Etiopien | 15.38,22 | Elana Meyer Sydafrika | 15.42,76 | Vivian Cheruiyot Kenya | 15.42,79 |
10 000 meter | Gete Wami Etiopien | 32.08,15 | Merima Hashim Etiopien | 32.16,24 | Leah Malot Kenya | 32.36,02 |
Maraton | Hiywot Gizwa Etiopien | 2:45.38 | Meseret Kotu Etiopien | 2:46.29 | Kore Alemu Etiopien | 2:48.31 |
100 meter | Glory Alozie Nigeria | 12,74 | Angela Atede Nigeria | 12,99 | Mame Tacko Diouf Senegal | 13,02 |
400 meter | Mame Tacko Diouf Senegal | 55,69 | Surita Febbraio Sydafrika | 57,11 | Saidat Onanuga Nigeria | 58,34 |
Höjdhopp | Hestrie Cloete Sydafrika | 1,96 | Irène Tiendrébéogo Burkina Faso | 1,85 | Philippa Erasmus Sydafrika | 1,80 |
Stavhopp | Rika Erasmus Sydafrika | 3,60 | Elmarie Gerryts Sydafrika | 3,60 | ingen medalj | |
Längdhopp | Grace Umelo Nigeria | 6,60 | Françoise Mbango Etone Kamerun | 6,55 | Charlene Lawrence Sydafrika | 6,50 |
Tresteg | Françoise Mbango Etone Kamerun | 14,70 | Baya Rahouli Algeriet | 14,64 | Kéné Ndoye Senegal | 13,86 |
Kula | Vivian Peters Nigeria | 16,72 | Veronica Abrahamse Sydafrika | 16,53 | Maranelle du Toit Sydafrika | 16,45 |
Diskus | Monia Kari Tunisien | 57,22 | Lezelle Duvenage Sydafrika | 54,55 | Elizna Naudé Sydafrika | 53,26 |
Slägga | Caroline Fournier Mauritius | 58,83 | Elmarie Knoetzen Sydafrika | 58,74 | Marwa Ahmed Hussein Egypten | 55,25 |
Spjut | Liezl Roux Sydafrika | 49,38 | Aïda Sellam Tunisien | 48,91 | Sorochukwu Ihuefo Nigeria | 48,24 |
Sjukamp | Maralize Fouché Sydafrika | 5 631 | Patience Itanyi Nigeria | 5 565 | Oluchi Elechi Nigeria | 5 537 |
Gång 10 km landsväg | Susan Vermeulen Sydafrika | 49.33 | Nagwa Ibrahim Ali Egypten | 50.19 | Bahia Boussad Algeriet | 51.31 |
4 x 100 meter | Nigeria | 43,28 | Madagaskar | 43,98 | Ghana | 44,21 |
4 x 400 meter | Nigeria | 3.29,22 | Senegal | 3.31,63 | Kamerun | 3.33,28 |
Medaljtabell
Pl. | Nation | Guld | Silver | Brons | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 13 | 5 | 6 | 24 |
2 | Sydafrika | 11 | 11 | 8 | 30 |
3 | Etiopien | 6 | 3 | 3 | 12 |
4 | Kenya | 5 | 4 | 7 | 16 |
5 | Tunisien | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | Senegal | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | Ghana | 2 | 0 | 4 | 6 |
8 | Kamerun | 1 | 4 | 1 | 6 |
9 | Egypten | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | Mauritius | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Moçambique | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Algeriet | 0 | 8 | 1 | 9 |
13 | Madagaskar | 0 | 2 | 1 | 3 |
14 | Zimbabwe | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Burkina Faso | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tanzania | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Togo | 0 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Centralafrikanska republiken | 0 | 0 | 1 | 1 |
Elfenbenskusten | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Namibia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
Flag of Namibia
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
Flag of Senegal
Flag of the Ivory Coast, written by Jon Harald Søby, modified by Zscout370. The colors match to what is reported at http://fotw.vexillum.com/flags/ci.html.
Burkina Fasos flagga