Frans Josef II av Liechtenstein
Franz Josef II | |
---|---|
Furst Franz Josef II, 16 augusti 1988. | |
Furste av Liechtenstein | |
Regeringstid | 25 juli 1938– 13 november 1989 (51 år och 111 dagar) |
Företrädare | Frans I av Liechtenstein |
Efterträdare | Hans-Adam II av Liechtenstein |
Gemål | Georgina von Wilczek |
Barn | Hans-Adam II av Liechtenstein (född 1945) Philipp (född 1946) Nikolaus (född 1947) Nora (född 1950) Wenzel (1962) |
Far | Aloys av Liechtenstein |
Mor | Elisabeth Amalie av Österrike |
Född | 16 augusti 1906 Schloss Frauental, Steiermark, Österrike |
Död | 13 november 1989 (83 år) Grabs, St. Gallen, Schweiz |
Begravd | Katedral av Sankt Florian, Vaduz, Liechtenstein |
Frans Josef II av Liechtenstein, född 16 augusti 1906 på Schloss Frauental i Steiermark, död 13 november 1989 i Grabs i St. Gallen, var furste av Liechtenstein 1938–1989.[1] Han efterträdde sin farfars kusin och sin farmors bror Frans I på tronen.
Han var son till prins Aloys av Liechtenstein (1869–1955) och ärkehertiginnan Elisabeth Amalie av Österrike (1878-1960). Alois avstod 1923 sina anspråk på Liechtensteins tron till förmån för sonen Frans Josef. Fursten var femmänning med sin svenske kollega arvprins Gustaf Adolf
Han studerade på Schottengymnasium i Wien, där han tog studentexamen 1925. Han studerade sedan vid Hochschule für Bodenkultur 1925-1929, där han tog examen som jägmästare 1929. Han var därefter verksam vid de omfattande familjeegendomarna i Tjeckoslovakien.[1]
Gift 7 mars 1943 med grevinnan Georgina von Wilczek (född 24 oktober 1921, död 18 oktober 1989).
Barn:
- Hans-Adam II av Liechtenstein, född 14 februari 1945
- Philipp, född 19 augusti 1946
- Nikolaus, född 24 oktober 1947
- Nora, född 31 oktober 1950
- Wenzel, född 19 november 1962, död 28 februari 1991.
Anfäder
Prins Franz de Paula av Liechtenstein | |||||||||||||||||||||||||||||
Prins Alfred av Liechtenstein | |||||||||||||||||||||||||||||
Grevinnan Julie Potocka | |||||||||||||||||||||||||||||
Aloys av Liechtensten | |||||||||||||||||||||||||||||
Furst Alois II | |||||||||||||||||||||||||||||
Prinsessan Henriette av Liechtenstein | |||||||||||||||||||||||||||||
Grevinnan Franziska Kinsky | |||||||||||||||||||||||||||||
Furst Franz Josef II | |||||||||||||||||||||||||||||
Ärkehertig Franz Karl av Österrike | |||||||||||||||||||||||||||||
Ärkehertig Karl Ludwig av Österrike | |||||||||||||||||||||||||||||
Prinsessan Sophie av Bayern | |||||||||||||||||||||||||||||
Ärkehertiginnan Elisabeth av Österrike | |||||||||||||||||||||||||||||
Kung Miquel I av Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||
Prinsessan Maria Theresa av Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||
Prinsessan Adelheid av Löwenstein-Wertheim-Rosenberg | |||||||||||||||||||||||||||||
Källor
Externa länkar
Företrädare: Frans I | Furste av Liechtenstein 1938-1989 | Efterträdare: Hans-Adam II |
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: SVG Added Ramos, Licens: CC BY-SA 3.0
Staatswappen Liechtensteins
Flag of Liechtenstein