Fotbollsallsvenskan 1979
Säsong | 1979 |
---|---|
Vinnare | Halmstads BK (2:a allsvenska titeln) (2:a SM-titeln) |
Nedflyttade | AIK IS Halmia |
Europacupen | Halmstads BK |
Uefacupen | IFK Göteborg IF Elfsborg |
Cupvinnarcupen | Malmö FF |
Statistik | |
Bästa målgörare | Mats Werner, Hammarby IF (14) |
Största hemmavinst | Landskrona 9–1 Halmia (1 juli 1979) |
Största bortavinst | Halmia 0–4 Norrköping (16 april 1979) Malmö FF 0–4 Göteborg (21 juni 1979) |
Målrikaste match | Landskrona 9–1 Halmia (1 juli 1979) |
Åskådarantal i snitt | [1] | 7 566
← 1978 1980 → |
Fotbollsallsvenskan 1979 spelades 16 april–28 oktober 1979, och vanns av Halmstads BK.
Tabeller
Svenska mästare | |
Kvalificerad för Europacupen 1980/1981 | |
Kvalificerad för Uefacupen 1980/1981 | |
Kvalificerad för Cupvinnarcupen 1980/1981 | |
Nedflyttad till Division II 1980 |
Poängtabell
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halmstads BK | 26 | 12 | 12 | 2 | 38 | 21 | +17 | 36 |
2 | IFK Göteborg | 26 | 13 | 9 | 4 | 44 | 24 | +20 | 35 |
3 | IF Elfsborg | 26 | 14 | 5 | 7 | 35 | 24 | +11 | 33 |
4 | Malmö FF | 26 | 12 | 8 | 6 | 30 | 24 | +6 | 32 |
5 | IFK Norrköping | 26 | 11 | 9 | 6 | 44 | 28 | +16 | 31 |
6 | Hammarby IF | 26 | 11 | 6 | 9 | 46 | 36 | +10 | 28 |
7 | Östers IF (RM) | 26 | 9 | 10 | 7 | 32 | 28 | +4 | 28 |
8 | Kalmar FF | 26 | 8 | 8 | 10 | 42 | 39 | +3 | 24 |
9 | IFK Sundsvall (U) | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 41 | −10 | 23 |
10 | Djurgårdens IF | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 35 | −7 | 22 |
11 | Åtvidabergs FF | 26 | 7 | 8 | 11 | 20 | 27 | −7 | 22 |
12 | Landskrona BoIS | 26 | 8 | 5 | 13 | 32 | 41 | −9 | 21 |
13 | AIK | 26 | 5 | 10 | 11 | 24 | 35 | −11 | 20 |
14 | IS Halmia (U) | 26 | 2 | 5 | 19 | 15 | 58 | −43 | 9 |
Resultattabell
Hemma \ Borta | AIK | DIF | HBK | HIF | IFE | IFKG | IFKN | IFKS | ISH | KFF | BOIS | MFF | ÅFF | ÖIF |
AIK | — | 1–1 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 4–0 | 1–1 |
Djurgårdens IF | 0–0 | — | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 5–2 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–0 |
Halmstads BK | 2–0 | 4–1 | — | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 |
Hammarby IF | 2–1 | 5–2 | 2–0 | — | 1–2 | 2–3 | 1–3 | 6–1 | 0–1 | 2–2 | 5–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 |
IF Elfsborg | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | — | 2–1 | 2–3 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 3–0 |
IFK Göteborg | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | — | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 |
IFK Norrköping | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 1–1 | 1–3 | — | 4–2 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 |
IFK Sundsvall | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 3–1 | — | 1–0 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 2–0 | 1–0 |
IS Halmia | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 2–2 | 1–4 | 0–1 | 0–4 | 0–1 | — | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 |
Kalmar FF | 4–3 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | — | 1–1 | 0–1 | 3–1 | 6–0 |
Landskrona BoIS | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 9–1 | 2–1 | — | 0–1 | 1–0 | 2–1 |
Malmö FF | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 0–4 | 1–1 | 3–0 | 3–0 | 0–3 | 3–1 | — | 2–0 | 0–2 |
Åtvidabergs FF | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 1–4 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | — | 1–1 |
Östers IF | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | — |
Skytteligan
- 14 mål: Mats Werner, Hammarby IF
- 13 mål: Sonny Johansson, Landskrona BoIS
- 11 mål: Torbjörn Nilsson, IFK Göteborg; Roland Sandberg, Kalmar FF samt Pär-Olof Ohlsson, IFK Norrköping
Publiksiffror
Högsta publiksiffror
- 30 078: IFK Göteborg–IF Elfsborg 1–2, Nya Ullevi den 31 maj 1979
- 23 600: IFK Göteborg–Östers IF 2–2, Nya Ullevi den 23 augusti 1979
- 23 378: Djurgårdens IF–AIK 0–0, Råsundastadion den 17 maj 1979
Högst publiksnitt per lag
- 15 622: IFK Göteborg
- 11 498: Hammarby IF
- 10 020: IF Elfsborg
Svenska mästarna
Tränare: Roy Hodgson
Spelare | Matcher | Mål |
---|---|---|
Peder Amberntsson | 14 | 2 |
Bertil Andersson | 1 | 0 |
Rutger Backe | 26 | 8 |
Mats Jingblad | 24 | 7 |
Sigge Johansson | 26 | 9 |
Jan Jönsson | 2 | 0 |
Claes Karlsson | 26 | 0 |
Lennart Larsson | 3 | 0 |
Stefan Larsson | 26 | 5 |
Lennart Ljung | 26 | 0 |
Bo Mattsson | 23 | 0 |
Alf Peterson | 25 | 2 |
Hans Selander | 24 | 4 |
Olle Sjödahl | 7 | 0 |
Bengt Sjöholm | 26 | 0 |
Anders Westergren | 16 | 1 |
Källor
- ”Bolletinen”. http://www.bolletinen.se/sfs/java/allsvenskan.htm. Läst 6 juni 2011.
Fotnoter
- ^ ”Allsvenska skyttekungar och publiksnitt”. Svenska Fotbollförbundet. https://www.svenskfotboll.se/serier-cuper/elitfotboll/historik-herr/skyttekungar--publiksnitt/. Läst 11 oktober 2011.
Externa länkar
|
Media som används på denna webbplats
(c) Karte: NordNordWest, Lizenz: Creative Commons by-sa-3.0 de
Location map of Sweden, southern half
Shiny red button/marker widget. Used to mark the location of something such as a tourist attraction.
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)
Simple black right arrow