Formel Nippon 2006
Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2020-06) Åtgärda genom att lägga till pålitliga källor (gärna som fotnoter). Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver diskuteras på diskussionssidan. |
Formel Nippon 2006 kördes över 9 omgångar. Benoît Tréluyer blev mästare.
Delsegrare
Datum | Bana | Vinnare |
---|---|---|
2 april | ![]() | ![]() |
16 april | ![]() | ![]() |
28 maj | ![]() | ![]() |
10 juni | ![]() | ![]() |
6 augusti | ![]() | ![]() |
27 augusti | ![]() | ![]() |
17 september | ![]() | ![]() |
21 oktober | ![]() | ![]() |
19 november | ![]() | ![]() |
Slutställning
Plats | Förare | Poäng |
---|---|---|
1 | ![]() | 51 |
2 | ![]() | 38 |
3 | ![]() | 30 |
4 | ![]() | 25 |
5 | ![]() | 16 |
6 | ![]() | 13,5 |
7 | ![]() | 13 |
8 | ![]() | 10 |
9 | ![]() | 9 |
10 | ![]() | 6 |
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Tkgd2007, Licens: CC BY-SA 3.0
A new incarnation of Image:Question_book-3.svg, which was uploaded by user AzaToth. This file is available on the English version of Wikipedia under the filename en:Image:Question book-new.svg