Formel 1-VM 1980
Formel 1-VM 1980 hade 14 deltävlingar som kördes under perioden 13 januari-5 oktober. Förarmästerskapet vanns av australiern Alan Jones och konstruktörsmästerskapet av Williams-Ford.
F1-regler i korthet 1980 | |
Motor | Över-/turboladdad 1 500 cc Sug 3 000 cc |
---|---|
Max cylindrar | 12 |
Bilens minimivikt | 575 kg |
Poängberäkning | 9, 6, 4, 3, 2, 1 • Halva poäng gavs om ett lopp stoppades före halva distansen. • Endast de fyra bästa poängen från de sju första loppen och de fyra bästa poängen från de resterande loppen räknades in i mästerskapet. • I konstruktörsmästerskapet räknades poängen från alla loppen. |
Vinnare
- Förare: Alan Jones, Australien, Williams-Ford
- Konstruktör: Williams-Ford, Storbritannien
Grand Prix 1980
Grand Prix | Datum | Bana | Vinnande förare | Vinnande tillverkare | |
---|---|---|---|---|---|
Argentinas Grand Prix | 13 januari | Buenos Aires | Alan Jones | Williams-Ford | * |
Brasiliens Grand Prix | 27 januari | Interlagos | René Arnoux | Renault | * |
Sydafrikas Grand Prix | 1 mars | Kyalami | René Arnoux | Renault | * |
USA:s Grand Prix West | 30 mars | Long Beach | Nelson Piquet | Brabham-Ford | * |
Belgiens Grand Prix | 4 maj | Zolder | Didier Pironi | Ligier-Ford | * |
Monacos Grand Prix | 18 maj | Monte Carlo | Carlos Reutemann | Williams-Ford | * |
Frankrikes Grand Prix | 29 juni | Paul Ricard | Alan Jones | Williams-Ford | * |
Storbritanniens Grand Prix | 13 juli | Brands Hatch | Alan Jones | Williams-Ford | * |
Tysklands Grand Prix | 10 augusti | Hockenheimring | Jacques Laffite | Ligier-Ford | * |
Österrikes Grand Prix | 17 augusti | Österreichring | Jean-Pierre Jabouille | Renault | * |
Nederländernas Grand Prix | 31 augusti | Zandvoort | Nelson Piquet | Brabham-Ford | * |
Italiens Grand Prix | 14 september | Imola | Nelson Piquet | Brabham-Ford | * |
Kanadas Grand Prix | 28 september | Montréal | Alan Jones | Williams-Ford | * |
USA:s Grand Prix East | 5 oktober | Watkins Glen | Alan Jones | Williams-Ford | * |
Grand Prix utanför VM 1980
Grand Prix /Race | Datum | Bana | Vinnande förare | Vinnande tillverkare |
---|---|---|---|---|
Spaniens Grand Prix | 1 juni | Jarama | Alan Jones | Williams-Ford |
Stall, nummer och förare 1980
Slutställning förare 1980
Placering | Förare | Konstruktör | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Alan Jones | Williams-Ford | 67 |
2 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 54 |
3 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 42 |
4 | Jacques Laffite | Ligier-Ford | 34 |
5 | Didier Pironi | Ligier-Ford | 32 |
6 | René Arnoux | Renault | 29 |
7 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 13 |
8 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 9 |
9 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 7 |
10 | Keke Rosberg | Fittipaldi-Ford | 6 |
11 | John Watson | McLaren-Ford | 6 |
12 | Derek Daly | Tyrrell-Ford | 6 |
13 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell-Ford | 6 |
14 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 6 |
15 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi-Ford | 5 |
16 | Alain Prost | McLaren-Ford | 5 |
17 | Jochen Mass | Arrows-Ford | 4 |
18 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 4 |
19 | Jody Scheckter | Ferrari | 2 |
20 | Mario Andretti | Lotus-Ford | 1 |
21 | Hector Rebaque | Brabham-Ford | 1 |
Slutställning konstruktörer 1980
Placering | Konstruktör | Poäng |
---|---|---|
1 | Williams-Ford | 120 |
2 | Ligier-Ford | 66 |
3 | Brabham-Ford | 55 |
4 | Renault | 38 |
5 | Lotus-Ford | 14 |
6 | Tyrrell-Ford | 12 |
7 | Arrows-Ford | 11 |
= | Fittipaldi-Ford | 11 |
= | McLaren-Ford | 11 |
10 | Ferrari | 8 |
11 | Alfa Romeo | 4 |
12 | ATS-Ford | 0 |
= | Ensign-Ford | 0 |
= | Osella-Ford | 0 |
= | Shadow-Ford | 0 |
Externa länkar
- Wikimedia Commons har media som rör Formel 1-VM 1980.
Säsonger
|
Media som används på denna webbplats
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Författare/Upphovsman: David Vignoni, Licens: LGPL
Blue single right chevron icon from the Nuvola set. This Nuvola action icon is available in SVG format at File:Nuvola single chevron right.svg.
Flag of South Africa, used between 1928 and 1982. It is identical to the 1982 to 1994 version except that the shade of blue is darker. It is also known as the "Oranje-Blanje-Blou".
Please do not replace the simplified code of this file with a version created with Inkscape or any other vector graphics editor