Football League First Division 1924/1925
Säsong | 1924/1925 |
---|---|
Vinnare | Huddersfield Town (klubbens andra ligatitel) |
Nedflyttade | Preston North End och Nottingham Forest |
FA-cupmästare | Sheffield United (klubbens fjärde FA-cuptitel) |
Statistik | |
Spelade matcher | 462 |
Totalt antal mål | 1192 (2,6 per match) |
Bästa målgörare | Frank Roberts (Manchester City), 31 [1] |
Största hemmavinst | 7-1, Blackburn–Birmingham (2 apr 1925) |
Största bortavinst | 0-5, Arsenal–Huddersfield (14 feb 1925) och Sheffield United–Manchester City (27 sep 1924) |
Flest vunna matcher i rad | 6, West Bromwich Albion (13 dec 1924 - 3 jan 1925) |
Flest obesegrade matcher | 17, Huddersfield (24 jan - 2 maj 1925) |
Flest matcher utan vinst | 21, Nottingham Forest (25 okt 1924 - 4 apr 1925) |
Flest förlorade i rad | 6, Arsenal (25 dec 1924 - 28 feb 1925) och Preston North End (4 okt - 8 nov 1925) |
← 1923/1924 1925/1926 → |
Football League First Division 1924/1925 spelades mellan 30 augusti 1924 och 2 maj 1925 och var den 33:e säsongen av The Football League.
Huddersfield Town vann division 1 och blev därmed engelska ligamästare för andra säsongen i rad och för andra gången i klubbens historia, med West Bromwich Albion och Bolton Wanderers på andra respektive tredje plats. Serien var mycket jämn och kampen om serieledningen stod oftast mellan Huddersfield och West Bromwich, där Huddersfield avslutade med sjutton matcher i rad utan förlust och kunde avgöra till sin fördel men först i säsongens allra sista matcher.
Kampen i botten var odramatisk och avgjordes med några omgångar kvar att spela. Vid säsongens slut var de två sist placerade lagen Preston North End och Nottingham Forest, vilka därmed blev nedflyttade till division 2 till nästa säsong.
Uppflyttade från division 2 till kommande säsong blev Leicester City och Manchester United.
Säsongssammanfattning
I den 33:e säsongen av The Football League bestod division 1 av 22 lag och alla lagen mötte varandra en gång hemma och en gång borta. Två poäng tilldelades för seger och en poäng för oavgjort och poängen avgjorde placeringen i tabellen, ju fler poäng desto högre placering. Om två eller flera lag hammade på samma poäng avgjordes den inbördes placeringen av lagen genom målkvot, bäst målkvot placerades först.
Nykomlingar i divisionen 1 och uppflyttande från division 2 inför säsongen var Leeds United och Bury.
De regerande ligamästarna Huddersfield inledde övertygande, gick snabbt upp i ligaledning genom att inte förlora någon av sina inledande tio matcher. Den 18 oktober, då de flesta lag spelat tio matcher, ledde de serien på 15 poäng, lika många som tvåan Notts County och trean West Bromwich Albion dock med en match mindre spelad en konkurrenterna. Den 25 december, efter tjugoen matcher och halva serien, hade West Bromwich gått förbi och ledde på 28 poäng, en poäng före tvåan Huddersfield och två poäng före trean Birmingham City. Serien var mycket jämn och ledning skiftade mellan lagen hela våren. Efter första veckan i april, med sex matcher kvar att spela ledde Huddersfield på 50 poäng, en före tvåan med West Bromwich Albion och fyra före trean Bolton Wanderers.
Den 29 april har Huddersfield en bortamatch mot mittenlaget Notts County, Huddersfield leder ligan med en poäng med två matcher kvar att spela, om de vann mot Notts County så var de definitivt klara ligamästare och om de spelade oavgjort så var de i princip mästare på grund av en överlägsen målkvot gentemot konkurrenterna. Huddersfield lyckas klara oavgjort mot Notts County och var därmed i praktiken klara mästare. Några dagar senare var ligamästerskapet definitivt Huddersfields då de tog poäng i sin sista ligamatch hemma mot Liverpool och avslutade säsongen med sjutton raka ligamatcher utan förlust.
Huddersfiled fick därmed totalt 58 poäng under säsongen och blev Engelska ligamästare för andra gången i rad och för andra gången i klubbens historia. Tvåa blev West Bromwich på 56 poäng och trea Bolton på 55 poäng.
I bottenstriden blev Preston North End tidigt avhängda med Nottingham Forest näst sist men med kontakt till lagen ovanför. I januari började även Nottingham Forest tappa mot konkurrenterna och de två i botten var ohjälpligt sist och näst sist under resterande del av säsongen.
Vid säsongens slut blev Nottingham Forest som sista och tjugoandra lag på 24 poäng nedflyttade tillsammans med Preston på tjugoförsta plats på 26 poäng. Näst sista laget Preston var distanserat med hela sju poäng till närmast lag över nedflyttningstrecket som var Arsenal på tjugonde plats.
I division 2 så vann Leicester City serien på 59 poäng, två poäng före tvåan Manchester United. Bägge lagen blev därmed uppflyttade till nästa säsong.[2]
Sluttabell
Tabell och matchresult från Engelska ligan division 1 säsongen 1924/1925.[3][4][5]
|
|
Om två lag hamnade på samma poäng så avgjordes placering genom målkvot (målskillnaden i tabellen ovan kan ses som information)
Matchresultat
Matchresultat från säsongen 1924/1925.[2][6]
Hemma \ Borta | ARS | ASV | BIR | BRO | BOL | BUR | BRY | CAR | EVE | HTO | LEE | LIV | MCI | NEW | NFO | NCO | PNE | SHU | SUN | TOT | WBA | WHU |
Arsenal | — | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 0–5 | 6–1 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–1 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–2 |
Aston Villa | 4–0 | — | 1–0 | 4–3 | 2–2 | 3–0 | 3–3 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–4 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 1–4 | 0–1 | 1–0 | 1–1 |
Birmingham City | 2–1 | 1–0 | — | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 0–1 | 0–0 | 5–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 1–1 |
Blackburn Rovers | 1–0 | 1–1 | 7–1 | — | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 3–1 | 3–0 | 2–3 | 2–3 | 3–1 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 |
Bolton Wanderers | 4–1 | 4–0 | 3–0 | 6–0 | — | 5–0 | 3–3 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 3–2 | 1–0 | 1–0 | 6–1 | 3–1 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 5–0 |
Burnley | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 3–5 | 0–0 | — | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 1–5 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 0–1 | 5–4 |
Bury | 2–0 | 4–3 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | — | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 5–2 | 0–2 | 4–2 |
Cardiff City | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 4–0 | 4–1 | — | 2–1 | 2–2 | 3–0 | 1–3 | 0–2 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 2–1 |
Everton | 2–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 0–0 | 1–2 | — | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 1–0 |
Huddersfield Town | 4–0 | 4–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | — | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 |
Leeds United | 1–0 | 6–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | — | 4–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 |
Liverpool | 2–1 | 2–4 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 4–0 | 1–2 | 3–1 | 2–3 | 1–0 | — | 5–3 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 |
Manchester City | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 2–2 | 3–3 | 0–0 | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 4–2 | 5–0 | — | 3–1 | 4–2 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–3 | 1–0 | 1–2 | 3–1 |
Newcastle United | 2–2 | 4–1 | 4–0 | 4–0 | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–3 | 4–1 | 0–0 | 2–0 | — | 4–1 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 4–1 |
Nottingham Forest | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 4–0 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | — | 0–0 | 0–1 | 2–3 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 |
Notts County | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 | — | 1–0 | 2–0 | 4–1 | 0–0 | 0–2 | 4–1 |
Preston North End | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 1–1 | 1–4 | 1–4 | 4–0 | 2–3 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | — | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 1–2 | 3–2 |
Sheffield United | 2–1 | 2–2 | 4–3 | 2–3 | 2–0 | 4–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–5 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | — | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 |
Sunderland | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | — | 4–1 | 3–0 | 1–1 |
Tottenham Hotspur | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 5–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 4–1 | 1–0 | — | 0–1 | 1–1 |
West Bromwich Albion | 2–0 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 5–1 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | — | 4–1 |
West Ham United | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 6–2 | 4–1 | 1–1 | 2–1 | — |
Referenser
Fotnoter
- ^ ”English League Leading Goalscorers” (på engelska). RSSSF. Arkiverad från originalet den 8 juni 2009. https://www.webcitation.org/5hNVhUxHC?url=http://www.rsssf.com/tablese/engtops.html#1947-1. Läst 15 november 2013.
- ^ [a b] ”England 1924-25” (på engelska). Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. http://www.rsssf.com/engpaul/FLA/1924-25.html. Läst 30 november 2013.
- ^ ”English Football League 1924-1925 : Table” (på engelska). www.statto.com. Arkiverad från originalet den 3 december 2013. https://web.archive.org/web/20131203010207/http://www.statto.com/football/stats/england/division-one-old/1924-1925. Läst 30 november 2013.
- ^ ”England 1924/25 First division” (på engelska). wildstat.com. http://wildstat.com/p/2301/ch/ENG_1_1924_1925/stg/all/tour/last. Läst 30 november 2013.
- ^ ”Fooball League 1924/25” (på engelska). www.footballsite.co.uk. Arkiverad från originalet den 7 juli 2017. https://web.archive.org/web/20170707185610/http://www.footballsite.co.uk/Statistics/LeagueTables/Season1924-25/Div11924-25.htm. Läst 30 november 2013.
- ^ Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
|
Media som används på denna webbplats
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)
Simple black right arrow
Författare/Upphovsman: NikNaks, Licens: CC BY-SA 4.0
Flag of Wales, 1807-1953