Folkomröstningen om EG-medlemskap i Norge 1972

Folkomröstning om EG-medlemskap hölls i Norge den 24 och 25 september 1972. Resultatet blev att 53,5 procent röstade mot norskt medlemskap i Europeiska gemenskaperna. Valdeltagandet var 79,2 procent.

Efter fylke

Resultat per fylke.
  Nej-röster
  Ja-röster
FylkeValkretsOgiltiga rösterTotalt (%)För (%)Emot (%)
Østfold152,837392121,498 (80)58,931 (49)62,567 (51)
Akershus217,851542180,503 (83)102,521 (57)77,982 (43)
Oslo356,153619291,654 (82)193,980 (67)97,674 (33)
Hedmark124,96051999,508 (80)44,150 (44)55,358 (56)
Oppland120,08231494,114 (79)37,550 (40)56,564 (60)
Buskerud139,999400110,387 (79)59,532 (54)50,855 (46)
Vestfold155,33824794,355 (79)53,515 (57)40,840 (43)
Telemark108,48521184,056 (78)32,284 (38)51,772 (62)
Aust-Agder55,27613840,909 (74)18,659 (46)22,250 (54)
Vest-Agder81,70717764,100 (79)27,510 (43)36,590 (57)
Rogaland174,925309138,601 (79)62,096 (45)76,505 (55)
Hordaland248,675511198,095 (80)96,996 (49)101,099 (51)
Sogn og Fjordane67,33515351,705 (77)15,923 (31)35,782 (69)
Møre og Romsdal146,917240114,709 (78)33,504 (29)81,205 (71)
Sør-Trøndelag159,730248122,092 (77)51,827 (42)70,265 (58)
Nord-Trøndelag77,95410760,495 (78)19,101 (32)41,394 (68)
Nordland157,183549120,979 (77)33,228 (27)87,751 (73)
Troms88,17438566,499 (76)19,820 (30)46,679 (70)
Finnmark47,32632735,709 (76)10,560 (30)25,149 (70)

Referenser

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.


Media som används på denna webbplats

Norwegian EEC membership referendum, 1972 result by counties.png
Författare/Upphovsman: Paasikivi, Licens: CC BY-SA 4.0
Norwegian European Union membership referendum, 1972 result by provinces. Green is YES, Red is NO