Flicksingel vid Wimbledonmästerskapen 2018
Wimbledonmästerskapen 2018 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Iga Świątek | |||||||||
Finalist : | Leonie Küng | |||||||||
Finalresultat : | 6–4, 6–2 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | pojkar | flickor | ||||||
Dubbel | herrar | damer | mixed | pojkar | flickor |
Claire Liu var regerande mästare men valde att inte deltaga detta år.
Iga Świątek vann titeln efter att ha besegrat Leonie Küng med 6–4, 6–2 i finalen.
Seedning
- Whitney Osuigwe (Första omgången)
- Liang En-shuo (Andra omgången)
- Cori Gauff (Kvartsfinal)
- Wang Xinyu (Semifinal)
- Alexa Noel (Andra omgången)
- María Camila Osorio Serrano (Första omgången)
- Eléonora Molinaro (Andra omgången)
- Clara Tauson (Andra omgången)
- Yuki Naito (Tredje omgången)
- Wang Xiyu (Semifinal)
- Leylah Annie Fernandez (Andra omgången)
- Naho Sato (Tredje omgången)
- Caty McNally (Kvartsfinal)
- Elisabetta Cocciaretto (Tredje omgången)
- María Lourdes Carlé (Tredje omgången)
- Clara Burel (Tredje omgången)
Lottning
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finaler
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||||||||||||
Iga Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Emma Raducanu | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Iga Świątek | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
4 | Wang Xinyu | 5 | 61 | |||||||||||||||||
4 | Wang Xinyu | 64 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Viktoriia Dema | 77 | 64 | 3 | |||||||||||||||||
Iga Świątek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Leonie Küng | 4 | 2 | |||||||||||||||||
10 | Wang Xiyu | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Cori Gauff | 6 | 61 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Wang Xiyu | 4 | 78 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Leonie Küng | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Leonie Küng | 77 | 7 | |||||||||||||||||
13 | Caty McNally | 63 | 5 | |||||||||||||||||
Övre halvan
Sektion 1
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinaler | ||||||||||||||||||||||||
1 | Whitney Osuigwe | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Iga Świątek | 2 | 6 | 6 | I Świątek | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
LL | Caijsa Wilda Hennemann | 3 | 6 | 2 | S Waltert | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||
Simona Waltert | 6 | 3 | 6 | I Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Sada Nahimana | 6 | 6 | 16 | C Burel | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Thasaporn Naklo | 4 | 1 | S Nahimana | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Daniela Vismane | 3 | 4 | 16 | C Burel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | Clara Burel | 6 | 6 | I Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Leylah Annie Fernandez | 6 | 77 | E Raducanu | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Violet Apisah | 4 | 62 | 11 | LA Fernandez | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Emma Raducanu | 6 | 6 | E Raducanu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gabriella Price | 1 | 4 | E Raducanu | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Elina Avanesyan | 1 | 4 | J Garland | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Joanna Garland | 6 | 6 | J Garland | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Natasha Subhash | 7 | 3 | 4 | 7 | E Molinaro | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Eléonora Molinaro | 5 | 6 | 6 |
Sektion 2
Undre halvan
Sektion 3
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Kvartsfinaler | ||||||||||||||||||||||||
8 | Clara Tauson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Mananchaya Sawangkaew | 2 | 0 | 8 | C Tauson | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||
WC | Victoria Allen | 6 | 4 | 3 | L Ma | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||
Lea Ma | 3 | 6 | 6 | L Ma | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Peyton Stearns | 6 | 7 | 10 | Xiy Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Adrienn Nagy | 4 | 5 | Q | P Stearns | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Georgia Drummy | 3 | 4 | 10 | Xiy Wang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Wang Xiyu | 6 | 6 | 10 | Xiy Wang | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | María Lourdes Carlé | 6 | 77 | 3 | C Gauff | 6 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||
Diane Parry | 4 | 62 | 15 | ML Carlé | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
María Gabriela Rivera Corado | 3 | 2 | D Hewitt | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Dalayna Hewitt | 6 | 6 | 15 | ML Carlé | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Lenka Stará | 7 | 6 | 3 | C Gauff | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sofya Lansere | 5 | 0 | L Stará | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Gergana Topalova | 1 | 4 | 3 | C Gauff | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | Cori Gauff | 6 | 6 |
Sektion 4
Kvalturnering
Seedning
- Loudmilla Bencheikh (Kvalificeringsmatch)
- Peyton Stearns (Kvalificerad)
- Daria Snigur (Kvalificerad)
- Francesca Curmi (Första kvalomgången)
- Cody Wong Hong-yi (Första kvalomgången)
- Mananchaya Sawangkaew (Kvalificerad)
- Diae El Jardi (Första kvalomgången)
- Selin Övünç (Kvalificeringsmatch)
- Federica Sacco (Första kvalomgången)
- Chloe Beck (Första kvalomgången)
- Daria Frayman (Kvalificerad)
- Daniella Dimitrova (Kvalificeringsmatch)
- Anna Hertel (Första kvalomgången)
- Paula Arias Manjón (Kvalificeringsmatch)
- Caijsa Wilda Hennemann (Kvalificeringsmatch; lucky loser)
- Evgeniya Burdina (Första kvalomgången)
Kvalificerade
Lucky loser
Kvallottning
Kval 1
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
1 | Loudmilla Bencheikh | 4 | 6 | 7 | |||||||||
Erin Richardson | 6 | 3 | 5 | ||||||||||
1 | Loudmilla Bencheikh | 4 | 3 | ||||||||||
Federica Rossi | 6 | 6 | |||||||||||
Federica Rossi | 6 | 6 | |||||||||||
13 | Anna Hertel | 1 | 3 | ||||||||||
Kval 2
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
2 | Peyton Stearns | 7 | 6 | ||||||||||
WC | Amelia Bissett | 5 | 3 | ||||||||||
2 | Peyton Stearns | 77 | 6 | ||||||||||
14 | Paula Arias Manjón | 65 | 2 | ||||||||||
Sinja Kraus | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
14 | Paula Arias Manjón | 7 | 3 | 6 | |||||||||
Kval 3
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
3 | Daria Snigur | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Maria Budin | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Daria Snigur | 6 | 6 | ||||||||||
Romana Čisovská | 4 | 2 | |||||||||||
Romana Čisovská | 63 | 6 | 6 | ||||||||||
16 | Evgeniya Burdina | 77 | 4 | 1 | |||||||||
Kval 4
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
4 | Francesca Curmi | 2 | 4 | ||||||||||
Leonie Küng | 6 | 6 | |||||||||||
Leonie Küng | 6 | 6 | |||||||||||
12 | Daniella Dimitrova | 2 | 4 | ||||||||||
WC | Morgan Cross | 0 | 1 | ||||||||||
12 | Daniella Dimitrova | 6 | 6 | ||||||||||
Kval 5
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
5 | Cody Wong Hong-yi | 4 | 6 | 4 | |||||||||
Anri Nagata | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
Anri Nagata | 6 | 6 | |||||||||||
15 | Caijsa Wilda Hennemann | 1 | 2 | ||||||||||
Weronika Falkowska | 3 | 4 | |||||||||||
15 | Caijsa Wilda Hennemann | 6 | 6 | ||||||||||
Kval 6
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
6 | Mananchaya Sawangkaew | 7 | 6 | ||||||||||
WC | Sonay Kartal | 5 | 1 | ||||||||||
6 | Mananchaya Sawangkaew | 6 | 4 | 6 | |||||||||
Victoria Kalaitzis | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
Victoria Kalaitzis | 6 | 6 | |||||||||||
9 | Federica Sacco | 4 | 4 | ||||||||||
Kval 7
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
7 | Diae El Jardi | 0 | 2 | ||||||||||
WC | Sasha Hill | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Sasha Hill | 0 | 3 | ||||||||||
Joanne Züger | 6 | 6 | |||||||||||
Joanne Züger | 6 | 6 | |||||||||||
10 | Chloe Beck | 2 | 4 | ||||||||||
Kval 8
Första kvalomgången | Kvalificeringsmatch | ||||||||||||
8 | Selin Övünç | 6 | 3 | 6 | |||||||||
Hannah Viller Møller | 1 | 6 | 2 | ||||||||||
8 | Selin Övünç | 0 | 1 | ||||||||||
11 | Daria Frayman | 6 | 6 | ||||||||||
WC | Danielle Daley | 3 | 1 | ||||||||||
11 | Daria Frayman | 6 | 6 | ||||||||||
Referenser
Media som används på denna webbplats
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.