Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1979 bestod av 12 lag, och de åtta bästa gick vidare till en mästerskapsserie, medan övriga fyra lag fick kämpa i en kvalserie med de fyra bästa lagen från serien under. När säsongen var över stod OPS från Uleåborg som finländska mästare.
Inledande omgång
Placering | Lag | Spelade | Vinst | Oavgjort | Förlust | Gjorda mål | Insläppta mål | Poäng |
1 | OPS, Uleåborg | 22 | 11 | 10 | 1 | 39 | 15 | 32 |
2 | KuPS, Kuopio | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 25 | 29 |
3 | HJK, Helsingfors | 22 | 10 | 7 | 5 | 34 | 24 | 27 |
4 | Reipas, Lahtis | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 36 | 25 |
5 | KPT, Kuopio | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 23 | 24 |
6 | TPS, Åbo | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 27 | 23 |
7 | Haka Valkeakoski | 22 | 9 | 4 | 9 | 48 | 42 | 22 |
8 | KTP, Kotka | 22 | 8 | 4 | 10 | 27 | 44 | 20 |
9 | KPV, Karleby | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 27 | 17 |
10 | Ilves, Tammerfors | 22 | 6 | 4 | 12 | 31 | 41 | 16 |
11 | Pyrkivä, S:t Marie | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 31 | 16 |
12 | MiPK, S:t Michel | 22 | 4 | 5 | 13 | 23 | 47 | 13 |
Mästerskapsserien
Placering | Lag | Spelade | Vinst | Oavgjort | Förlust | Gjorda mål | Insläppta mål | Poäng |
1 | OPS, Uleåborg | 29 | 15 | 11 | 3 | 53 | 25 | 41 |
2 | KuPS, Kuopio | 29 | 17 | 6 | 6 | 58 | 33 | 40 |
3 | HJK, Helsingfors | 29 | 14 | 7 | 8 | 48 | 36 | 35 |
4 | KPT, Kuopio | 29 | 13 | 7 | 9 | 47 | 33 | 33 |
5 | Reipas, Lahtis | 29 | 12 | 8 | 9 | 46 | 49 | 32 |
6 | Haka Valkeakoski | 29 | 11 | 7 | 11 | 58 | 52 | 29 |
7 | TPS, Åbo | 29 | 9 | 8 | 12 | 46 | 43 | 26 |
8 | KTP, Kotka | 29 | 9 | 4 | 16 | 33 | 68 | 22 |
Kvalserien
Placering | Lag | Spelade | Vinst | Oavgjort | Förlust | Gjorda mål | Insläppta mål | Poäng |
1 | Ilves, Tammerfors | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 | 5 | 14(3) |
2 | OTP, Uleåborg | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 13(3) |
3 | KPV, Karleby | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 11(4) |
4 | Sepsi-78, Seinäjoki | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 10(2) |
5 | Pyrkivä, S:t Marie | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 9(2) |
6 | MP, S:t Michel | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | 8(4) |
7 | MiPK, S:t Michel | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 7(1) |
8 | IFK Grankulla | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 20 | 4(1) |
Lagen fick med sig bonuspoäng baserat på deras placering i den inledande omgången. Dessa poäng anges i parentes.
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från en annan språkversion av Wikipedia.