Finalspelet i Players Tour Championship 2011/2012
Players Tour Championship Finalspel | |
Turneringsinformation | |
---|---|
Typ | Rankingturnering |
Rankingpoäng | 3000 |
Tidpunkt | 14 - 18 mars 2012 |
Arena | Bailey Allen Hall |
Plats | Galway |
Land | Irland |
Prispengar | £ 250 000 |
Till segraren | £ 70 000 |
Regerande mästare | Shaun Murphy |
Vinnare | |
Vinnare | Stephen Lee |
Finalist | Neil Robertson |
Finalspelet i Players Tour Championship 2011/2012 var en rankingturnering i snooker som spelades 14–18 mars 2012 i Bailey Allen Hall i Galway, Irland. Hit kvalificerade sig de bästa spelarna från Players Tour Championship som avgjordes säsongen 2011/2012.
Resultat
Huvudturnering
Första omgången: Bäst av 7 frames | Andra omgången: Bäst av 7 frames | Kvartsfinaler: Bäst av 7 frames | Semifinaler: Bäst av 7 frames | Final: Bäst av 7 frames | |||||||||||||
Xiao Guodong | 4 | Judd Trump | 2 | ||||||||||||||
Dominic Dale | 2 | Xiao Guodong | 4 | ||||||||||||||
Xiao Guodong | 1 | ||||||||||||||||
Andrew Higginson | 4 | ||||||||||||||||
John Higgins | 3 | Andrew Higginson | 4 | ||||||||||||||
Jamie Jones | 4 | Jamie Jones | 3 | ||||||||||||||
Andrew Higginson | 2 | ||||||||||||||||
Stephen Lee | 4 | ||||||||||||||||
Ben Woollaston | 2 | Mark Selby | 4 | ||||||||||||||
Ding Junhui | 4 | Ding Junhui | 1 | ||||||||||||||
Mark Selby | 0 | ||||||||||||||||
Stephen Lee | 4 | ||||||||||||||||
Martin Gould | 1 | Michael Holt | 1 | ||||||||||||||
Stephen Lee | 4 | Stephen Lee | 4 | ||||||||||||||
Stephen Lee | 4 | ||||||||||||||||
Neil Robertson | 0 | ||||||||||||||||
Barry Hawkins | 3 | Neil Robertson | 4 | ||||||||||||||
Jack Lisowski | 4 | Jack Lisowski | 1 | ||||||||||||||
Neil Robertson | 4 | ||||||||||||||||
Joe Perry | 1 | ||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 0 | Graeme Dott | 2 | ||||||||||||||
Joe Perry | 4 | Joe Perry | 4 | ||||||||||||||
Neil Robertson | 4 | ||||||||||||||||
Stephen Maguire | 0 | ||||||||||||||||
Mark Davis | 4 | Stephen Maguire | 4 | ||||||||||||||
Tom Ford | 1 | Mark Davis | 2 | ||||||||||||||
Stephen Maguire | 4 | ||||||||||||||||
Ricky Walden | 3 | ||||||||||||||||
Ricky Walden | 4 | Ronnie O'Sullivan | – | ||||||||||||||
Matthew Stevens | 0 | Ricky Walden | wo |
Final
Final: Bäst av 7 frames Bailey Allen Hall, Galway, Irland, 18 mars 2012 | ||
Stephen Lee | 4-0 | Neil Robertson |
65-48, 62-23, 63-25, 73-66 | ||
66 | Högsta break | 35 |
0 | Centuries | 0 |
2 | 50+ breaks | 0 |
Kvalificering för finalspelet
De 24 spelare som spelat in mest pengar och dessutom deltagit i minst tre brittiska och tre europeiska deltävlingar kvalificerade sig för finalspelet[1]. De åtta spelarna som toppade listan fick stå över första omgången och gick direkt in i åttondelsfinalen, medan övriga 16 spelare möttes i första omgången.
Plac. | Spelare | Intjänade pengar (pund) | Spelade tävlingar | ||
---|---|---|---|---|---|
UK | EU | Totalt | |||
1 | Judd Trump | 30 400 | 6 | 5 | 11 |
2 | Ronnie O'Sullivan | 29 600 | 6 | 3 | 9 |
3 | Neil Robertson | 28 100 | 5 | 5 | 10 |
4 | Michael Holt | 17 500 | 6 | 6 | 12 |
5 | Mark Selby | 17 100 | 6 | 4 | 10 |
6 | Graeme Dott | 16 700 | 6 | 5 | 11 |
7 | Andrew Higginson | 16 700 | 6 | 6 | 12 |
8 | Stephen Maguire | 16 200 | 6 | 5 | 11 |
9 | Ben Woollaston | 15 500 | 6 | 6 | 12 |
10 | Martin Gould | 14 600 | 6 | 6 | 12 |
11 | Joe Perry | 14 300 | 6 | 6 | 12 |
12 | Tom Ford | 14 000 | 6 | 6 | 12 |
13 | John Higgins | 13 100 | 6 | 5 | 11 |
14 | Stephen Lee | 11 800 | 6 | 6 | 12 |
15 | Ricky Walden | 11 600 | 6 | 6 | 12 |
16 | Mark Davis | 10 500 | 6 | 6 | 12 |
17 | Matthew Stevens | 9 600 | 6 | 6 | 12 |
18 | Xiao Guodong | 9 100 | 6 | 6 | 12 |
19 | Fergal O'Brien | 8 000 | 6 | 6 | 12 |
20 | Dominic Dale | 7 600 | 6 | 6 | 12 |
21 | Barry Hawkins | 7 600 | 6 | 6 | 12 |
22 | Ding Junhui | 7 600 | 4 | 3 | 7 |
23 | Jamie Jones | 7 300 | 6 | 6 | 12 |
24 | Jack Lisowski | 7 100 | 6 | 6 | 12 |
Källor
Referenser
- ^ ”Ställning efter PTC12”. Arkiverad från originalet den 10 december 2013. https://web.archive.org/web/20131210225922/http://www.worldsnooker.com/staticFiles/ae/98/0,,13165~170158,00.pdf. Läst 30 januari 2012.
Externa länkar
|
|
Media som används på denna webbplats
Flag of England. Saint George's cross (a red cross on a white background), used as the Flag of England, the Italian city of Genoa and various other places.