Filip Petersson
Filip Petersson | ||
---|---|---|
Personfakta | ||
Personnamn | Filip Petersson | |
Dom | Att mista livet | |
Dom/straff | Avrättning genom halshuggning | |
Död | Avrättad 1251 | |
Släkt | ||
Frälse- eller adelsätt | Rumbyätten | |
Far | Peter Larsson | |
Tidigare generationer av Rumbyätten förde en schackrutad bjälke |
Filip Petersson, död 1251, avrättad av Birger jarl efter slaget vid Herrevadsbro. Filip Petersson var tronpredendent, och åberopade att han var ättling till såväl Erikska ätten, som den danska kungaätten.
Filip var en folkunge och bror till Östergötlands lagman Lars Petersson (enligt legenden död i Norge sedan han rövat bort Bengta Sunesdotter).[1]
De var båda söner till Peter Larsson, vars far Lars Petersson och hans far Peter är kända genom donationer till Nydala kloster.[1]
Skänningeannalerna säger att de var söner till kung Erik Knutssons dotter Katarina Eriksdotter.[1]
Antavla
Antavlan upprättad bland annat med uppgifter från geni.com [2]
Peter i Tiundaland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Petersson i Tiundaland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okänd kvinna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Larsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birger Brosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jarl Filip Birgersson (Bjälboätten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birgitta Haraldsdotter svensk drottning, frillodotter till kung Harald Gille av Norge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Filipsdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okänd kvinna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Petersson Tronpedendent avrättad av Birger jarl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik den helige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knut Eriksson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristina Björnsdotter av Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Knutsson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
okänd kvinna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Eriksdotter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knut Lavard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valdemar den store av Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingeborg av Kiev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rikissa av Danmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volodar av Minsk (eller Vladimir av Halicz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sofia av Minsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rikissa av Polen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referenser
- ^ [a b c] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 7 mars 2016. https://web.archive.org/web/20160307001237/http://www.theutenberg.se/pdf/tornetaggen.pdf. Läst 24 mars 2014.
- ^ geni.com
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Dan Köhl , Licens: CC BY 3.0
Alternativ vapensköld för svenska frälseätten Rumbyätten