Fiat 509
Fiat 509 | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Fiat |
Tillverkning | 1924-1929 |
Konstruktion | |
Karosseri | 2/4-d sedan 2/4-d cabriolet 2-d spyder |
Liknande | Austin Seven Citroën Type C Opel Laubfrosch |
Drivlina | |
Motor | 4-cylindrig radmotor |
Drivning | Bakhjulsdrift |
Växellåda | 3-vxl manuell |
Dimensioner | |
Hjulbas | 255 cm |
Vikt | 650–800 kg |
Kronologi | |
Efterträdare | Fiat 508 |
Fiat 509 är en personbil, tillverkad av den italienska biltillverkaren Fiat mellan 1924 och 1929.
509 var Fiats första småbil. Den presenterades 1924 och leveranserna startade året därpå. Motorn var ytterst modern med toppventiler och överliggande kamaxel. Fiat tillverkade även sportversionerna S och SM. 1926 presenterades den modifierade 509A.
509:an var framgångsrik i motorsport, med första- och andraplatserna i Monte Carlo-rallyt 1928 som främsta merit.
Tillverkningen uppgick till 90 000 exemplar.
Motorer
Modell | Årsmodell | Motor | Cylindervolym | Effekt | Bränslesystem |
---|---|---|---|---|---|
509 | 1924-29 | 4-cyl radmotor SOHC | 990 cm³ | 22 hk | Enkel förgasare |
509 S | 1925-29 | 4-cyl radmotor SOHC | 990 cm³ | 27 hk | Enkel förgasare |
509 SM | 1925-29 | 4-cyl radmotor SOHC | 990 cm³ | 30 hk | Enkel förgasare |
I populärkultur
Seriefiguren Gaston kör en gul Fiat 509
Källor
- Fiat Personenwagen, av Fred Steininger, 1994. ISBN 3-923448-37-6
Externa länkar
- Svenska Fiatklubben
- Wikimedia Commons har media som rör Fiat 509.
Fiats bilmodeller, från 1920-talet till 1960-talet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 1920-talet | 1930-talet | 1940-talet | 1950-talet | 1960-talet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Småbil | Nuova 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 Topolino | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
509 | 508 Balilla | 1100 Balilla | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellanklass | 1100 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501/502 | 503 | 514 | 515 | 1500 | 1400 | 1300/1500 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518 Ardita | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbil | 505 | 507 | 520 | 521 | 522 | 527 | 1800/2100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
510 | 512 | 525 | 524 | 2800 | 2300 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyxbil | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportbil | 8V | Trasformabile | Dino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | 600 Multipla | 850 Familiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrängbil | Campagnola |
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Lars-Göran Lindgren Sweden, Licens: CC BY-SA 3.0
Fiat 509 Spider
Författare/Upphovsman: Walter Vermeir (Walter), Licens: CC BY-SA 3.0
Fiat 509. Photo taken at the European Motor Show Brussels 2006, Belgium, 2006.