Fabiana Claudino
Födelsedatum | 24 januari 1985 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Födelseplats | Belo Horizonte, Brasilien | |||||||||||||||||||||||||||
Spelarposition | Center | |||||||||||||||||||||||||||
Längd | 193 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Klubblag | ||||||||||||||||||||||||||||
Praia Clube | ||||||||||||||||||||||||||||
Landslag | ||||||||||||||||||||||||||||
Brasilien | ||||||||||||||||||||||||||||
Resultat | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Redigera uppgifter i faktarutan |
Fabiana Marcelino Claudino, född 24 januari 1985 i Belo Horizonte, är en brasiliansk volleybollspelare. Claudino blev olympisk guldmedaljör i volleyboll vid sommarspelen 2008 i Peking och vid sommarspelen 2012 i London.[5]
Klubbar
År | Klubb |
---|---|
2001-2003 | Minas Tênis Clube |
2003-2010 | Rio de Janeiro Vôlei Clube |
2010-2011 | Grêmio Recreativo e Esportivo Reunidas |
2011-2012 | Fenerbahçe SK |
2012-2016 | SESI-SP |
2016-2019 | Praia Clube |
2019-2020 | Hisamitsu Springs |
2019-2020 | Osasco Voleibol Clube |
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från portugisiskspråkiga Wikipedia.
Noter
- ^ ”Olympedia”. https://www.olympedia.org/results/37805.
- ^ ”Olympedia”. https://www.olympedia.org/results/262873.
- ^ ”Olympedia”. https://www.olympedia.org/results/329046.
- ^ ”Olympedia”. https://www.olympedia.org/results/396246.
- ^ ”Fabiana” (på engelska). Olympics at Sports-Reference.com. Arkiverad från originalet den 16 december 2012. https://web.archive.org/web/20121216142613/http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/fa/fabiana-1.html. Läst 27 juni 2019.
Media som används på denna webbplats
Icon of simple gray pencil. An icon for Russian Wikipedia RFAR page.
Författare/Upphovsman: AGenericUsername2k21, Licens: CC BY-SA 4.0
Question Mark Solid Black
Författare/Upphovsman: Yakov Fedorov, Licens: CC BY-SA 3.0
Fabiana Marcelino Claudino