Eurovision Song Contest 1998
Eurovision Song Contest 1998 | |
![]() Vinnaren Dana International från Israel | |
Datum | 9 maj 1998 |
---|---|
Arrangemang | |
Plats | ![]() |
Arena | National Indoor Arena |
TV-bolag | BBC |
Programledare | Ulrika Jonsson och Terry Wogan |
Dirigent | James MacMillan |
Bidrag | |
Vinnare | ![]() |
Röstningssystem | |
Varje land gav 12, 10, 8-1 poäng till de 10 favoritbidragen | |
Antal bidrag | 25 |
Debutanter | ![]() |
Återvändande | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tillbakadragande | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Noll poäng | ![]() |
Paus- underhållning | Jupiter, The Bringer of Joviality |
Eurovision Song Contest | |
◄ 1997 ![]() |

Eurovision Song Contest 1998 sändes från i National Indoor Arena i Birmingham, Storbritannien den 9 maj 1998. Storbritannien var arrangör eftersom man året före hade vunnit med Love Shine A Light med Katrina and the Waves. Programledare var den svenskfödda Ulrika Jonsson och Terry Wogan, en populär TV-personlighet som med mycket sarkasm kommenterat festivalen för BBC:s tittare varje år mellan 1980 och 2008.
Vinnaren detta år var mycket kontroversiell i sitt eget hemland, Israel. Transsexuella Dana International hade skapat stora rubriker redan före finalen, och vann sedan tävlingen med 172 poäng, med låten Diva. Sämst gick det för Schweiz med artisten Gunvor Guggisberg som sjöng låten 'Lass ihn'. Bidraget kom sist med inga poäng alls.
Mellan varje bidrag visades videovykort med bilder från Storbritannien under temat "nu och då", vykortet avslutades med att man på olika sätt letade upp det tävlande landets flagga. Inför Sveriges bidrag tittade man på brittisk design och besökte till slut en inredningsbutik där mörkblåa vinglas stod uppställda på en gul duk och bildade Sveriges flagga.
Italien avstod detta år och återkom inte till tävlingen förrän 2011. Ryssland avstod tävlingen och återkom 2000. Dessutom uteblev Danmark, Island, Österrike och Bosnien och Hercegovina, på grund av deras dåliga placering året före. Belgien, Finland, Slovakien och Israel återvände till tävlingen, eftersom de inte medverkade föregående år. Rumänien deltog för första gången sedan 1994.
Ett minnesvärt från detta år var Guildo Horn från Tyskland med låten Guildo hat euch Lieb. Under framträdandet utförde han olika egenartade upptåg. Han ringde i bjällror, gick ut i publiken och kysste några i den och avslutade med att klättra högt upp i en ställning på scenen.
Bidragen
Nr | Land | Artist | Sång | Placering | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Danijela Martinović | Neka mi ne svane | 5 | 131 |
2 | ![]() | Dionysia Karoki-Georgopoulou & Thalassa | Mia krifi evaestthisia | 20 | 12 |
3 | ![]() | Marie-Line | Où aller? | 24 | 3 |
4 | ![]() | Mikel Herzog | ¿Que voy a hacer sin ti? | 16 | 21 |
5 | ![]() | Gunvor Guggisberg | Lass ihn | 25 | 0 |
6 | ![]() | Katarína Hasprová | Modlitba | 21 | 8 |
7 | ![]() | Sixteen | To takie proste | 17 | 19 |
8 | ![]() | Dana International | Diva | 1 | 172 |
9 | ![]() | Guildo Horn | Guildo hat Euch lieb! | 7 | 86 |
10 | ![]() | Chiara | The One That I Love | 3 | 165 |
11 | ![]() | Charlie | A holnap már nem lesz szomorú | 23 | 4 |
12 | ![]() | Vili Resnik | Naj bogovi slisijo | 18 | 17 |
13 | ![]() | Dawn Martin | Is Always Over Now? | 9 | 64 |
14 | ![]() | Alma Lusa | Se eu te pudesse abracar | 12 | 36 |
15 | ![]() | Mălina Olinescu | Eu cred | 22 | 6 |
16 | ![]() | Imaani | Where are You? | 2 | 166 |
17 | ![]() | Michael Hadjiyianni | Yenesis | 11 | 37 |
18 | ![]() | Edsilia Rombley | Hemel en Aarde | 4 | 150 |
19 | ![]() | Jill Johnson | Kärleken är | 10 | 53 |
20 | ![]() | Mélanie Cohl | Dis oui | 6 | 122 |
21 | ![]() | Edea | Aava | 15 | 22 |
22 | ![]() | Lars A. Fredriksen | Alltid sommer | 8 | 79 |
23 | ![]() | Koit Toome | Mere Lapsed | 12 | 36 |
24 | ![]() | Tüzmen | Unutamazsin | 14 | 25 |
25 | ![]() | Vlado Janevski | Ne zori, zoro | 19 | 16 |
Omröstningen
Omröstningen detta år var en av de jämnaste och mest spännande på många år. I första omgången fick värdlandet Storbritannien tolv poäng och det utbröt ett storjubel i arenan. Storbritannien hade ledningen även i andra omgången, men med Nederländerna bara en poäng efter, vilka i tredje omgången gick om precis. I fjärde omgången gick Israel om och höll den även i femte omgången.
Dock visade det sig att rösterna i fjärde omgången (från Spanien) var felaktiga. Israel fick en tolva av Spanien, men det visade sig vara Tyskland som skulle fått tolv poäng. Detta korrigerades efter tävlingens slut, och större skillnader i resultatlistan blev det dock inte. Enda större skillnaden var att Tyskland fick ytterligare 12 poäng och gick upp någon placering. Ursprungligen delade Estland, Cypern och Portugal 11:e plats med 37 poäng men eftersom Estland och Portugal fick en poäng mindre efter korrigeringen gick Cypern om medan Portugal och Estland delade 12:e plats med 36 poäng
I den sjätte röstomgången gick Malta om och höll ledningen fram till den tionde omgången då Israel gick om på nytt, vilket Nederländerna återtog i omgången efter. Emellertid var inte ledningen stor, utan mycket jämn. Israel, Malta och Nederländerna kom ikapp varandra, men i den fjortonde omgången tog Israel tag i ledningen och började sakta dra ifrån. Israel behöll ledningen fram till den tredje sista omgången då Malta övertog ledningen och intill det sista låg Israel och Malta sida vid sida, och när så Makedonien som sista land skulle rösta gavs inga poäng till Malta, men åtta till Israel, vilket gjorde att Israel gick om och vann med sex poängs marginal. Storbritannien hade fått tio poäng vilket gjorde att även de gick om Malta. Under livesändningen låg Malta och Israel på delad första plats inför den sista röstomgången, men efter korrigeringen av Spaniens poäng låg Malta ensam på första plats med en poängs försprång.
Röd: Telefonröstning Blå: Juryer | Röster | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totalt | HR | GR | FR | ES | CH | SK | PL | IL | DE | MT | HU | SI | IE | PT | RO | UK | CY | NL | SE | BE | FI | NO | EE | TR | MK | ||
Bidrag | Kroatien | 131 | 5 | 8 | 1 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | - | 12 | 3 | 2 | - | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 12 | |
Grekland | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Frankrike | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
Spanien | 21 | 1 | - | 4 | 6 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||
Schweiz | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Slovakien | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Polen | 19 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Israel | 172 | - | 10 | 12 | 10 | 10 | - | 10 | 7 | 12 | - | 7 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 6 | 5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 5 | 8 | ||
Tyskland | 86 | - | 3 | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | - | 12 | - | 7 | 1 | - | 1 | - | - | ||
Malta | 165 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 12 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 12 | 5 | - | 12 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 12 | 5 | 10 | - | ||
Ungern | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||
Slovenien | 17 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | ||
Irland | 64 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | - | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 8 | 7 | ||
Portugal | 36 | - | 1 | 10 | 6 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 6 | 4 | ||
Rumänien | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Storbritannien | 166 | 12 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | 1 | 8 | 10 | 5 | 5 | 6 | 12 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 12 | 10 | ||
Cypern | 37 | 4 | 12 | - | - | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
Nederländerna | 150 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 12 | - | 10 | 7 | - | 10 | - | 8 | 12 | 7 | 8 | - | 7 | 3 | ||
Sverige | 53 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | 8 | - | 2 | - | - | 1 | - | 5 | - | 6 | 10 | 12 | 2 | - | ||
Belgien | 122 | - | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | - | 7 | 6 | 10 | 2 | - | 7 | 6 | 1 | 6 | ||
Finland | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 1 | 10 | - | 1 | ||
Norge | 79 | - | - | - | 8 | 1 | - | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | - | 4 | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | - | - | ||
Estland | 36 | - | - | - | 2 | - | 8 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | 12 | - | - | - | ||
Turkiet | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ||
Makedonien | 16 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-poängare
Antal | Tävlande land | Länder som gav 12 poäng |
---|---|---|
4 | ![]() | Irland, Norge, Slovakien, Storbritannien |
![]() | Israel, Kroatien, Rumänien, Turkiet | |
3 | ![]() | Frankrike, Malta, Portugal |
![]() | Nederländerna, Schweiz, Spanien | |
2 | ![]() | Makedonien, Slovenien |
![]() | Belgien, Ungern | |
1 | ![]() | Polen |
![]() | Grekland | |
![]() | Finland | |
![]() | Cypern | |
![]() | Sverige | |
![]() | Estland | |
![]() | Tyskland |
Återkommande artister
Artist | Land | Tidigare år | Info | Placering |
---|---|---|---|---|
Danijela Martinović | ![]() | 1995 | Som medlem i Magazin | 6:e plats |
José Cid (Alma Lusa) | ![]() | 1980 | 7:e plats |
Kommentatorer
- Kroatien - Aleksandar Kostadinov
- Grekland - Giorgos Mitropoulos
- Frankrike - Chris & Laura Mayne
- Spanien - José Luis Uribarri
- Schweiz - Roman Kilchsperger & Heinz Margot (SRG), Jean-Marc Richard (SSR), Jonathan Tedesco (TSI)
- Slovakien - Ej Bekräftat
- Polen - Artur Orzech
- Israel - Ingen Kommentator
- Tyskland - Peter Urban
- Malta - Gino Cauchi
- Ungern - Gábor Gundel Takács
- Slovenien - Miša Molk
- Irland - Pat Kenny
- Portugal - Rui Unas
- Rumänien - Leonard Miron
- Storbritannien - Terry Wogan
- Cypern - Evi Papamichail
- Nederländerna - Willem Van Beusekom
- Sverige - Pernilla Månsson & Christer Björkman
- Belgien - Jean-Pierre Hautier (RTBF), André Vermeulen & Andrea Croonenberghs (VRT)
- Finland - Maria Guzenina & Sami Aaltonen
- Norge - Jostein Pedersen
- Estland - Marko Reikop
- Turkiet - Ömer Önder
- Makedonien - Milanka Rašik
- Island (Deltog inte i tävlingen) - Páll Óskar Hjálmtýsson
Talesmän
- Kroatien - Davor Mestrovic
- Grekland - Alexis Kostalas
- Frankrike - Marie Myriam (representerade Frankrike 1977)
- Spanien - Belén Fernández de Henestrosa
- Schweiz - Regula Elsener
- Slovakien - Alena Heribanová
- Polen - Jan Chojnacki
- Israel - Yigal Ravid
- Tyskland - Nena
- Malta - Stephanie Farrugia
- Ungern - Barna Héder
- Slovenien - Mojca Mavec
- Irland - Eileen Dunne
- Portugal - Lúcia Moniz (representerade Portugal 1996)
- Rumänien - Anca Turcasiu
- Storbritannien - Ken Bruce
- Cypern - Marina Maleni
- Nederländerna - Conny Vandenbos (representerade Nederländerna 1965)
- Sverige - Björn Hedman
- Belgien - Marie-Hélène Vanderborght
- Finland - Marjo Wilska
- Norge - Ragnhild Sælthun Fjørtoft
- Estland - Urve Tiidus
- Turkiet - Osman Erkan
- Makedonien - Evgenija Teodosievska
Se även
Källor
- Thorsson, Leif; Verhage, Martin (2006). Melodifestivalen genom tiderna. Ny, utökad och reviderad utgåva (2:a uppl). Stockholm: Premium förlag. ISBN 91-89136-29-2
Externa länkar
Wikimedia Commons har media som rör Eurovision Song Contest 1998.
- Eurovision Song Contest, officiell webbplats
|
Media som används på denna webbplats
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.
Författare/Upphovsman: Daniel Kruczynski, Licens: CC BY-SA 2.0
Singer Dana International on Eurovision Song Contest 2009.
Författare/Upphovsman: Sims2aholic8, Licens: CC0