Europamästerskapet i volleyboll för damer 1971
Tävling | Europamästerskap |
---|---|
– Sport | volleyboll |
– Tävlingsklass | damvolleyboll |
– Område | Europa |
– Arrangör | Confédération Européenne de Volleyball |
Upplaga | 8 |
Spelades | 23 september – 1 oktober 1971 |
Värd | ![]() |
Spelplats | Gorizia |
Resultat | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
→ nästa | |
Redigera uppgifter i faktarutan |
Europamästerskapet 1971 i volleyboll för damer hölls 23 september till 1 oktober 1971 i Bologna, Gorizia, Imola, Modena och Reggio nell'Emilia, Italien. Det var 8:e upplagan av turneringen och 18 landslag från CEV:s medlemsförbund deltog. Sovjetunionen blev mästare för 7:e gången genom att besegra Tjeckoslovakien i finalen.
Arenor
PalaDozza Stad: Bologna Kapacitet: 5 570 Öppnad: 1956 | Palazzetto dello Sport Stad: Gorizia Kapacitet: - Öppnad: - | PalaRuggi Stad: Imola Kapacitet: 2 000 Öppnad: 1970 |
Palazzetto dello Sport Stad: Modena Kapacitet: - Öppnad: - | PalaBigi Stad: Reggio nell'Emilia Kapacitet: 4 600 Öppnad: 1968 |
Regelverk
Format
- Lagen spelade först ett gruppspel i sex grupper om tre lag där alla möte alla lag i samma grupp.
- Det första laget i varje grupp gick vidare till nytt gruppspel om platserna 1-6
- Det andra laget i varje grupp gick vidare till nytt gruppspel om platserna 7-12
- Det tredje laget i varje grupp gick vidare till nytt gruppspel om platserna 13-18
Metod för att bestämma tabellplacering
Laget som vann en match tilldelades 2 poäng och laget som förlorade tilldelades 1 poäng.
Rankningsordningen i serien definierades utifrån:
- Poäng
- Kvot vunna / förlorade set
- Kvot vunna / förlorade poäng.
- Inbördes möte(n)
Deltagande lag
Lag | Deltog senast |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | Debut |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Turneringen
Gruppspelsfasen
Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D | Grupp E | Grupp F |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Grupp A
Resultat
23 september 1971 Palazzetto dello Sport, Gorizia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-1, 15-5, 15-1 |
24 september 1971 Palazzetto dello Sport, Gorizia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-3, 15-4, 15-0 |
25 september 1971 Palazzetto dello Sport, Gorizia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 10-15, 15-10, 15-12 |
Sluttabell
Pos. | Lag | Pt | G | V | P | VS | FS | Kvot | VP | FP | Kvot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 90 | 14 | 6,428 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,750 | 62 | 92 | 0,673 |
3. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,166 | 54 | 100 | 0,540 |
- Vidare till spel om plats 1-6.
- Vidare till spel om plats 7-12.
- Vidare till spel om plats 13-18.
- Vidare till spel om plats 7-12.
Grupp B
Resultat
23 september 1971 Palazzetto dello Sport, Gorizia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-2, 15-2, 15-5 |
24 september 1971 Palazzetto dello Sport, Gorizia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-4, 15-7, 15-10 |
25 september 1971 Palazzetto dello Sport, Gorizia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-0, 15-1, 15-1 |
Sluttabell
Pos. | Lag | Pt | G | V | P | VS | FS | Kvot | VP | FP | Kvot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 90 | 23 | 3,913 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 66 | 54 | 1,222 |
3. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 11 | 90 | 0,122 |
- Vidare till spel om plats 1-6.
- Vidare till spel om plats 7-12.
- Vidare till spel om plats 13-18.
- Vidare till spel om plats 7-12.
Grupp C
Resultat
23 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 10-15, 15-3, 14-16, 15-8, 15-0 |
24 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-4, 15-2, 15-6 |
25 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-0, 15-7, 15-1 |
Sluttabell
Pos. | Lag | Pt | G | V | P | VS | FS | Kvot | VP | FP | Kvot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 90 | 20 | 4,500 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0,600 | 77 | 87 | 0,885 |
3. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,333 | 54 | 114 | 0,473 |
- Vidare till spel om plats 1-6.
- Vidare till spel om plats 7-12.
- Vidare till spel om plats 13-18.
- Vidare till spel om plats 7-12.
Grupp D
Resultat
23 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-6, 15-7, 15-1 |
24 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15-7, 8-15, 16-14, 13-15, 15-12 |
25 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-2, 15-7, 15-1 |
Sluttabell
Pos. | Lag | Pt | G | V | P | VS | FS | Kvot | VP | FP | Kvot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3,000 | 112 | 77 | 1,454 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,666 | 108 | 77 | 1,402 |
3. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 24 | 90 | 0,266 |
- Vidare till spel om plats 1-6.
- Vidare till spel om plats 7-12.
- Vidare till spel om plats 13-18.
- Vidare till spel om plats 7-12.
Grupp E
Resultat
23 september 1971 PalaRuggi, Imola Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-7, 15-7, 15-6 |
24 september 1971 PalaRuggi, Imola Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-1, 15-1, 15-1 |
25 september 1971 PalaRuggi, Imola Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-2, 15-2, 15-8 |
Sluttabell
Pos. | Lag | Pt | G | V | P | VS | FS | Kvot | VP | FP | Kvot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | MAX | 90 | 23 | 3,913 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 65 | 57 | 1,140 |
3. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 15 | 90 | 0,166 |
- Vidare till spel om plats 1-6.
- Vidare till spel om plats 7-12.
- Vidare till spel om plats 13-18.
- Vidare till spel om plats 7-12.
Grupp F
Resultat
23 september 1971 Palazzetto dello Sport, Modena Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-8, 15-4, 15-5 |
24 september 1971 Palazzetto dello Sport, Modena Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-2, 15-3, 15-3 |
25 september 1971 Palazzetto dello Sport, Modena Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 9-15, 15-5, 15-6, 15-3 |
Sluttabell
Pos. | Lag | Pt | G | V | P | VS | FS | Kvot | VP | FP | Kvot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6,000 | 99 | 37 | 2,675 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 74 | 71 | 1,042 |
3. | ![]() | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 25 | 90 | 0,277 |
- Vidare till spel om plats 1-6.
- Vidare till spel om plats 7-12.
- Vidare till spel om plats 13-18.
- Vidare till spel om plats 7-12.
Slutspelsfasen
Spel om plats 1-6
Resultat
27 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-4, 15-6, 15-7 |
27 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15-9, 15-9, 9-15, 10-15, 15-10 |
27 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-13, 15-4, 15-8 |
28 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-11, 15-12, 15-12 |
28 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-11, 15-6, 15-8 |
28 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15-5, 11-15, 15-12, 7-15, 15-11 |
29 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-11, 15-12, 15-10 |
29 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-1, 15-3, 15-8 |
29 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 9-15, 15-5, 15-13, 15-11 |
30 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-10, 16-14, 15-2 |
30 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-8, 15-6, 15-13 |
30 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-9, 15-12, 15-7 |
1º oktober 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15-10, 12-15, 15-12, 6-15, 15-6 |
1º oktober 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15-2, 15-6, 10-15, 14-16, 15-7 |
1º oktober 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-2, 15-5, 15-4 |
Sluttabell
Pos. | Lag | Pt | G | V | P | VS | FS | Kvot | VP | FP | Kvot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 225 | 92 | 2,445 |
2. | ![]() | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 2,000 | 232 | 200 | 1,160 |
3. | ![]() | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 211 | 204 | 1,034 |
4. | ![]() | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0,615 | 213 | 275 | 0,774 |
5. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 194 | 234 | 0,829 |
6. | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0,266 | 192 | 262 | 0,732 |
Spel om plats 7-12
Resultat
27 september 1971 PalaDozza, Bologna Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 12-15, 11-15, 15-5, 15-3, 15-13 |
27 september 1971 PalaDozza, Bologna Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-6, 15-3, 15-0 |
27 september 1971 PalaDozza, Bologna Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-12, 15-12, 15-10 |
28 september 1971 PalaDozza, Bologna Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-6, 15-7, 15-5 |
28 september 1971 PalaDozza, Bologna Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-2, 15-10, 15-5 |
28 september 1971 PalaDozza, Bologna Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-13, 15-3, 15-11 |
29 september 1971 PalaDozza, Bologna Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-11, 15-6, 15-8 |
29 september 1971 PalaDozza, Bologna Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-13, 15-11, 15-11 |
29 september 1971 PalaDozza, Bologna Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-5, 15-6, 15-2 |
30 september 1971 PalaDozza, Bologna Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-7, 15-2, 15-4 |
30 september 1971 PalaDozza, Bologna Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 15-10, 15-8, 8-15, 15-11 |
30 september 1971 PalaDozza, Bologna Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-10, 2-15, 11-15, 17-15, 15-5 |
1º oktober 1971 PalaDozza, Bologna Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-7, 15-3, 15-10 |
1º oktober 1971 PalaDozza, Bologna Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 14-16, 15-9, 15-11, 15-4 |
1º oktober 1971 PalaDozza, Bologna Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-3, 15-4, 15-10 |
Sluttabell
Pos. | Lag | Pt | G | V | P | VS | FS | Kvot | VP | FP | Kvot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 225 | 70 | 3,214 |
2. | ![]() | 9 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | 2,400 | 212 | 191 | 1,109 |
3. | ![]() | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 201 | 201 | 1,000 |
4. | ![]() | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 0,818 | 231 | 240 | 0,962 |
5. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0,500 | 170 | 231 | 0,735 |
6. | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 119 | 225 | 0,528 |
Spel om plats 13-18
Resultat
27 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-6, 15-0, 15-8 |
27 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-12, 15-10, 15-13 |
27 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-2, 15-5, 15-7 |
28 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 2 | ![]() | 15-6, 11-15, 15-13, 7-15, 15-12 |
28 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-8, 15-7, 15-13 |
28 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-4, 16-14, 15-6 |
29 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-1, 15-5, 15-1 |
29 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 15-6, 12-15, 15-2, 15-13 |
29 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-4, 15-2, 15-8 |
30 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-6, 15-9, 15-3 |
30 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-9, 15-4, 15-3 |
30 september 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-6, 15-4, 15-8 |
1º oktober 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-6, 15-1, 15-3 |
1º oktober 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 0 | ![]() | 15-12, 15-2, 15-11 |
1º oktober 1971 PalaBigi, Reggio nell'Emilia Speltid: ? - Åskådare: ? | ![]() | 3 - 1 | ![]() | 3-15, 15-8, 15-7, 15-9 |
Sluttabell
Pos. | Lag | Pt | G | V | P | VS | FS | Kvot | VP | FP | Kvot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,500 | 243 | 117 | 2,076 |
2. | ![]() | 9 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 4,666 | 241 | 125 | 1,928 |
3. | ![]() | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1,125 | 180 | 193 | 0,932 |
4. | ![]() | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0,777 | 170 | 206 | 0,825 |
5. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0,333 | 136 | 202 | 0,673 |
6. | ![]() | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0,000 | 98 | 225 | 0,435 |
Slutplaceringar
Pos | Lag | Turnering |
---|---|---|
![]() | ![]() | FIVB World Cup 1973 EM 1975 |
![]() | ![]() | OS 1972 EM 1975 |
![]() | ![]() | EM 1975 |
4 | ![]() | EM 1975 |
5 | ![]() | EM 1975 |
6 | ![]() | |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | |
9 | ![]() | |
10 | ![]() | |
11 | ![]() | |
12 | ![]() | |
13 | ![]() | |
14 | ![]() | |
15 | ![]() | |
16 | ![]() | |
17 | ![]() | |
18 | ![]() |
Referenser
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från italienskspråkiga Wikipedia.
Noter
- ^ [a b c] ”1971 Senior European Championships” (på engelska). Confédération Européenne de Volleyball. https://www-old.cev.eu/Competition-Area/competition.aspx?ID=300&PID=623. Läst 26 februari 2023.
Externa länkar
- Officiell webbsida (engelska)
|
|
Media som används på denna webbplats
Icon of simple gray pencil. An icon for Russian Wikipedia RFAR page.
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag of England. Saint George's cross (a red cross on a white background), used as the Flag of England, the Italian city of Genoa and various other places.
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Författare/Upphovsman: maix¿?, Licens: CC BY-SA 2.5
A bronze medal with europe inside
Författare/Upphovsman: Sars03, Licens: CC BY-SA 3.0
Il Palasport Bigi di Reggio Emilia nell'ottobre 2003.
Författare/Upphovsman: maix¿?, Licens: CC BY-SA 2.5
A gold medal with europe inside
Flag of Switzerland at sea
Författare/Upphovsman: maix¿?, Licens: CC BY-SA 2.5
A silver medal with europe inside