Europamästerskapet i landhockey för herrar 1974
Europamästerskapet i landhockey (2) | |||
Evenemangsfakta | |||
---|---|---|---|
Datum | 2–11 maj 1974 | ||
Arrangör | EHF | ||
Värdnation | Spanien | ||
Deltagare | |||
Nationer | 18 | ||
Statistik | |||
Matcher | 57 | ||
Mästare | Spanien (1:a titeln) | ||
Tvåa | Västtyskland | ||
Trea | Nederländerna | ||
Fyra | England | ||
| |||
|
Europamästerskapet i landhockey för herrar 1974 var den andra upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Madrid i Spanien och vanns av Spanien.
Gruppspel
Grupp A
|
|
Grupp B
|
|
Grupp C
|
|
Grupp D
|
|
Slutspel
Spel om sjuttondeplats
Match om sjuttondeplats | |||||||||||||
A5 | Schweiz | 2 | |||||||||||
C5 | Finland | 1 |
Spel om nionde- till sextondeplats
Match om trettondeplats | Semifinaler | Kvartsfinaler | Semifinaler | Match om niondeplats | |||||||||||||||||||
A4 | Tjeckoslovakien | 2 | |||||||||||||||||||||
B4 | Portugal | 1 | |||||||||||||||||||||
B4 | Portugal | 0 | A4 | Tjeckoslovakien | 2 | ||||||||||||||||||
D4 | Jugoslavien | 4 | C3 | Italien | 0 | ||||||||||||||||||
C3 | Italien | 2 | |||||||||||||||||||||
D4 | Jugoslavien | 0 | |||||||||||||||||||||
D4 | Jugoslavien | 3 | A4 | Tjeckoslovakien | 2 | ||||||||||||||||||
A3 | Danmark | 0 | D3 | Belgien | 1 | ||||||||||||||||||
B3 | Irland | 1 | |||||||||||||||||||||
A3 | Danmark | 0 | |||||||||||||||||||||
A3 | Danmark | 1 | B3 | Irland | 0 | ||||||||||||||||||
Match om femtondeplats | C4 | Österrike | 0 | D3 | Belgien (e.fl) | 1 | Match om elfteplats | ||||||||||||||||
B4 | Portugal | 0 | D3 | Belgien (e.fl) | 3 | C3 | Italien | 0 | |||||||||||||||
C4 | Österrike | 3 | C4 | Österrike | 2 | B3 | Irland | 1 |
Spel om första- till åttondeplats
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||
A1 | Västtyskland | 5 | |||||||||||
B2 | Polen | 1 | |||||||||||
A1 | Västtyskland | 5 | |||||||||||
B1 | Nederländerna | 0 | |||||||||||
B1 | Nederländerna | 2 | |||||||||||
A2 | Skottland | 1 | |||||||||||
A1 | Västtyskland | 0 | |||||||||||
D1 | Spanien | 1 | |||||||||||
C1 | England (e.fl) | 2 | |||||||||||
D2 | Wales | 1 | |||||||||||
C1 | England | 0 | Bronsmatch | ||||||||||
D1 | Spanien | 1 | |||||||||||
D1 | Spanien | 2 | C1 | England | 1 | ||||||||
C2 | Frankrike | 1 | B1 | Nederländerna | 4 | ||||||||
Spel om femte- till åttondeplats
Semifinal | Match om femteplats | |||||||
B2 | Polen (e.fl) | 4 | ||||||
D2 | Wales | 3 | ||||||
B2 | Polen | 2 | ||||||
C2 | Frankrike | 1 | ||||||
A2 | Skottland | 1 | ||||||
C2 | Frankrike | 2 | Match om sjundeplats | |||||
D2 | Wales | 0 | ||||||
A2 | Skottland | 1 |
Slutställning
Placering | Nation |
---|---|
Spanien | |
Västtyskland | |
Nederländerna | |
4 | England |
5 | Polen |
6 | Frankrike |
7 | Skottland |
8 | Wales |
9 | Tjeckoslovakien |
10 | Belgien |
11 | Irland |
12 | Italien |
13 | Jugoslavien |
14 | Danmark |
15 | Österrike |
16 | Portugal |
17 | Schweiz |
18 | Finland |
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från spanskspråkiga Wikipedia.
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia.
|
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: SanchoPanzaXXI, Licens: CC BY-SA 4.0
Flag of Spain during the Spanish State. It was adopted on 11 October 1945 with Reglamento de Banderas Insignias y Distintivos (Flags, Ensigns and Coats of Arms Bill)
Gold cup
Silver cup
Bronze cup
Flag of England. Saint George's cross (a red cross on a white background), used as the Flag of England, the Italian city of Genoa and various other places.
Simple black left arrow
Simple black right arrow
Simple downward triangular arrow (to replace "Arrow-down.svg", reason: inconsistent naming)
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.
Författare/Upphovsman: Caomhan27/Mysid, Licens: CC BY-SA 3.0
Flag of the field hockey team of Ireland (Four Provinces coat of arms -- Ulster, Leinster, Connacht, Munster -- on a field of green.)
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag of Second Polish Republic and later People's Republic of Poland in period from March 29, 1928 to March 10, 1980. Red shade used here is HTML "vermilion" #E34234. Proportion 5:8.