Europacupen i ishockey 1984/1985
Europacupen i ishockey 1984/1985 | |
Datum | 4 oktober 1984-7 september 1985 |
---|---|
Arrangör | IIHF |
Plats | Europa |
Placeringar | |
Guld | CSKA Moskva |
Silver | Kölner EC |
Brons | Dukla Jihlava |
Europacupen i ishockey 1984/1985 inleddes den 4 oktober 1984, och avslutades den 7 september 1985. Turneringen vanns av sovjetiska CSKA Moskva, som vann slutspelsserien.
Första omgången
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
Vissers Nijmegen | 45–0 | Hiversport Luxembourg | 19–0 | 26–0 |
CS Menège | 22–5 | Dundee Rockets | 10–1 | 12–4 |
HC Davos | 24–5 | Ferencvárosi TC | 17–4 | 7–1 |
Olimpija Ljubljana | 10–10 (s: 3–2) | CSKA Sofia | 6–5 | 4–5 |
CH Jaca | 5–21 | HC Steaua Bucureşti | 1–14 | 4–7 |
Andra omgången
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
CS Megève | 6–29 | Tappara | 1–14 | 5–15 |
HC Davos | 17–8 | VEU Feldkirch | 11–2 | 6–6 |
HC Bolzano | 15–11 | Sparta Sarpsborg | 11–5 | 4–6 |
TMH Polonia Bytom | 12–7 | HC Steaua Bucureşti | 6–4 | 6–3 |
Vissers Nijmegen | 8–8 (s: 1–0) | Olimpija Ljubljana | 4–5 | 4–3 |
Tredje omgången
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Möte 1 | Möte 2 |
CSKA Moskva | 17–5 | HC Davos | 10–1 | 7–4 |
Tappara | 7–13 | Dukla Jihlava | 6–9 | 1–4 |
Vissers Nijmegen | 5–18 | AIK | 3–8 | 2–10 |
HC Bolzano | 4–15 | Kölner EC | 1–6 | 3–9 |
TMH Polonia Bytom | 7–7 (s: 3–1) | Dynamo Berlin | 3–1 | 4–6 |
Slutspelsserien
Lag 1 | Resultat | Lag 2 |
---|---|---|
Dukla Jihlava | 5–3 | Kölner EC |
AIK | 3–0 | TMH Polonia Bytom |
CSKA Moskva | 9–3 | Kölner EC |
Dukla Jihlava | 10–0 | TMH Polonia Bytom |
CSKA Moskva | 11–0 | TMH Polonia Bytom |
AIK | 3–1 | Dukla Jihlava |
CSKA Moskva | 5–1 | AIK |
Kölner EC | 5–4 | TMH Polonia Bytom |
CSKA Moskva | 6–4 | Dukla Jihlava |
Kölner EC | 6–3 | AIK |
Slutställning
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA Moskva | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 8 | +23 | 8 |
2 | Kölner EC | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 21 | −4 | 4 |
3 | HC Dukla Jihlava | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 12 | +8 | 4 |
4 | AIK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | −2 | 4 |
5 | TMH Polonia Bytom | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | −25 | 0 |
Kölner EC, Dukla Jihlava och AIK rankades alla på basis av inbördes möten mellan lagen.
Källor
- Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, 22 augusti 2014.
Media som används på denna webbplats
An icon that represents a gold medal
An icon that represents a silver medal
An icon that represents a bronze medal
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Flag of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia (1946-1992).
The design (blazon) is defined in Article 4 of the Constitution for the Republic of Yugoslavia (1946). [1]
Författare/Upphovsman: Gutten på Hemsen, Licens: CC0
Flag of Norway with colors from the previous version on Commons. This file is used to discuss the colors of the Norwegian flag.