Elias Fälth
Elias Fälth | |
Nationalitet | Sverige |
---|---|
Född | 30 mars 1981, Nacka, Södermanland |
Spelardata | |
Position | Back |
Skjuter | Höger |
Längd | 176 cm |
Vikt | 77 kg |
Klubbar | |
Övrigt | |
Proffsår | 1999–2019 |
Elias Anders Graham Fälth, född 30 mars 1981 i Tyresö församling i Stockholms län,[1] är en svensk före detta ishockeyspelare som spelar för Brynäs IF i SHL sedan säsongen 2016/17. Han har även spelat för andra klubbar i SHL i följande ordning: Luleå HF, HV71 och Frölunda HC.
Karriär
Klubbkarriär
Fälth kom till Luleå HF säsongen 2010/2011 från Almtuna IS tillsammans med Luleås nya tränare Jonas Rönnqvist och utespelarna Sebastian Enterfeldt och Kim Karlsson. Det var hans första säsong i Elitserien. Han gjorde en bra säsong (6 mål och 28 assist). Emellertid drabbades han av skada i slutet av säsongen och missade i princip hela slutspelet. Efter Luleås uttåg ur SM-slutspelet våren 2012 valde Elias att skriva på för Jönköpingsklubben HV 71.
Landslagskarriär
Fälth debuterade i Tre Kronor under säsongen 2010/2011 i Euro Hockey Tour.[2] Han var senare med i landslaget under ishockey-VM 2013 och vann VM-guld. Han gjorde dessutom sitt första landslagsmål under den VM-turneringen.[3][2]
Spelarkarriär
Grundserie | Slutspel/Kval | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Klubb | Liga | SM | Mål | Ass | P | Utv | +/- | SM | Mål | Ass | P | Utv | +/- | |||
1998/99 | Huddinge IK J20 | J20 SuperElit | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1999/00 | Huddinge IK J20 | J20 SuperElit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Playoff | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | ||
1999/00 | Huddinge IK | Allsvenskan | 45 | 2 | 4 | 6 | 40 | -8 | |||||||||
2000/01 | Huddinge IK | Division 1 | 47 | 14 | 17 | 31 | 69 | - | Kvalserien AS | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | ||
2001/02 | Huddinge IK | Allsvenskan | 43 | 8 | 7 | 15 | 52 | -2 | |||||||||
2002/03 | Halmstad Hammers HC | Allsvenskan | 41 | 9 | 5 | 14 | 66 | -16 | |||||||||
2003/04 | Halmstad Hammers HC | Allsvenskan | 46 | 6 | 11 | 17 | 24 | -10 | |||||||||
2004/05 | Halmstad Hammers HC | Allsvenskan | 41 | 5 | 7 | 12 | 38 | 24 | Kval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005/06 | Nybro Vikings IF | Hockeyallsvenskan | 35 | 3 | 3 | 6 | 53 | -4 | |||||||||
2006/07 | Nybro Vikings IF | Hockeyallsvenskan | 43 | 10 | 20 | 30 | 94 | -20 | |||||||||
2007/08 | Borås HC | Hockeyallsvenskan | 43 | 7 | 15 | 22 | 98 | -7 | Kval | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | ||
2008/09 | VIK Västerås HK | Hockeyallsvenskan | 39 | 5 | 16 | 21 | 44 | -14 | Kvalserien SHL | 8 | 3 | 0 | 3 | 26 | 2 | ||
2009/10 | Almtuna IS | Hockeyallsvenskan | 48 | 6 | 16 | 22 | 42 | 0 | Kvalserien SHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | ||
2010/11 | Luleå HF | Elitserien | 53 | 6 | 28 | 34 | 14 | -7 | Playoff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/12 | Luleå HF | Elitserien | 53 | 9 | 9 | 18 | 16 | 12 | Playoff | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | -1 | ||
2012/13 | HV71 | Elitserien | 49 | 5 | 18 | 23 | 24 | 11 | Playoff | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | ||
2013/14 | HV71 | SHL | 52 | 6 | 12 | 18 | 30 | -13 | Playoff | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
2014/15 | Frölunda HC | SHL | 50 | 8 | 16 | 24 | 32 | 11 | Playoff | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | -5 | ||
2015/16 | Frölunda HC | SHL | 47 | 2 | 6 | 8 | 42 | 9 | Playoff | 16 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | ||
2016/17 | Brynäs IF “A” | SHL | 35 | 2 | 9 | 11 | 12 | 5 | Playoff | 16 | 1 | 1 | 2 | 10 | -1 | ||
2017/18 | Brynäs IF | SHL | 40 | 1 | 13 | 14 | 30 | 8 | Playoff | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2018/19 | Tappara | FM-ligan | 36 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | Playoff | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2019/20 | Munkedals BK | Hockeytrean | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | - |
Referenser
- ”Elias Fälth”. eliteprospects.com. http://www.eliteprospects.com/player.php?player=1040. Läst 29 april 2011.
Noter
- ^ Sveriges befolkning 1990: Fälth, Elias Anders Graham
- ^ [a b] "Elias Fälth". Eliteprospects.com. Läst 20 maj 2013.
- ^ "Tre Kronors VM-guldlag 2013". SVT.se. 19 maj 2013. Läst 20 maj 2013.
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Benj05, Licens: CC BY-SA 4.0
Joueur de hockey sur glace Frölunda Indians, CHL 2014