Eifelkreis Bitburg-Prüm
Eifelkreis Bitburg-Prüm | |||
Landkreis | |||
| |||
Land | Tyskland | ||
---|---|---|---|
Förbundsland | Rheinland-Pfalz | ||
Centralort | Bitburg | ||
Area | 1 626,1 km² (-)[1] | ||
Folkmängd | 93 807 (31 december 2011)[1] | ||
Befolkningstäthet | 58 invånare/km² | ||
Registreringsskylt | BIT | ||
Regionalkod | 07232 | ||
Geonames | 3247913 | ||
OSM-karta | 62584 | ||
Administrativ indelning | 234 Gemeinden | ||
Eifelkreis Bitburg-Prüm läge i Rheinland-Pfalz | |||
Webbplats: http://www.bitburg-pruem.de www.bitburg-pruem.de | |||
Eifelkreis Bitburg-Prüm är ett distrikt (Landkreis) i västra delen av det tyska förbundslandet Rheinland-Pfalz. Distriktet ligger i södra delen av bergsområdet Eifel och är det största distriktet i Rheinland-Pfalz.
Kommuner
|
- ^ [a b] GeoNames, 2005, 3247913, läs online och läs online, licens: CC BY 3.0.[källa från Wikidata]
Media som används på denna webbplats
Civil and state flag of the state Rhineland-Palatinate
Författare/Upphovsman: own work by Geograv, Licens: CC BY-SA 3.0
Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rhineland-Palatinate, Germany
Bitburg within Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rhineland-Palatinate, Germany, with surrounding collective municipalities (Verbandsgemeinden)