Egentliga Finlands valkrets är en valkrets i Finland vid riksdagsval som omfattar Egentliga Finland.
Valkretsen har 17 mandat i riksdagen.
Omfattning
Valkretsen motsvarar idag landskapet Egentliga Finland, men omfattade från början den södra halvan av Åbo och Björneborgs län. När enkammarlantdagen bildades 1907 bestod valkretsen av Halikko, Pikis, Masko, Virmo och Vemo härader såväl som Åbo, Nådendals och Nystads städer och Åland. Dessa gränser fortsatte oförändrade fram till riksdagsvalet 1948, då Åland skildes ut och blev en egen enmansvalkrets. Samtidigt övertog valkretsen Loimaa med omgivning (Loimaa köping samt Loimaa, Alastaro, Mellilä och Metsämaa landskommuner) från Åbo och Björneborgs läns norra valkrets. 1991 överfördes Somero från Tavastehus län och bytte samtidigt valkrets, och 2003 överfördes Kodisjoki till Satakunta valkrets.
Valresultat 1945-2023
Valår | VF | DA | ASSF | SDP | GRÖN | SAF | C | LFP | SFP | KD | SAML | Grafisk presentation, mandat och valdeltagande | TOT | % | Könsfördelning (M/K) |
---|
1945 | 5 | | | 3 | | | 2 | 1 | 2 | | 2 | | 15 | 77,5 | |
1948 | 4 | | | 4 | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | 14 | 78,8 | |
1951 | 4 | | | 4 | | | 3 | 2 | 2 | | 2 | | 17 | 73,3 | |
1954 | 4 | | | 4 | | | 3 | 2 | 1 | | 2 | | 16 | 78,0 | |
1958 | 5 | | | 4 | | | 3 | 1 | 1 | | 2 | | 16 | 72,9 | |
1962 | 4 | | | 3 | | | 3 | 2 | 2 | | 2 | | 16 | 85,1 | |
1966 | 3 | | 1 | 5 | | | 3 | 1 | 1 | | 2 | | 16 | 84,8 | |
1970 | 4 | | | 4 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 3 | | 16 | 81,3 | |
1972 | 3 | | | 4 | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 3 | | 16 | 80,7 | |
1975 | 4 | | | 4 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 16 | 74,7 | |
1979 | 3 | | | 4 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 5 | | 17 | 76,8 | |
1983 | 3 | | | 5 | | 2 | 2 | | 1 | | 4 | | 17 | 77,7 | |
1987 | 2 | 1 | | 4 | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 5 | | 17 | 74,0 | |
1991 | 2 | | | 4 | | 1 | 4 | | 1 | 1 | 4 | | 17 | 70,2 | |
1995 | 2 | | | 5 | 1 | | 3 | | 1 | | 5 | | 17 | 71,4 | |
1999 | 2 | | | 4 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 5 | | 17 | 66,4 | |
2003 | 2 | | | 4 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 5 | | 17 | 70,7 | |
2007 | 2 | | | 4 | 2 | | 3 | | 1 | | 5 | | 17 | 68,2 | |
2011 | 2 | | | 4 | 1 | 3 | 2 | | 1 | | 4 | | 17 | 71,2 | |
2015 | 2 | | | 3 | 1 | 3 | 3 | | 1 | | 4 | | 17 | 71,0 | |
2019 | 2 | | | 3 | 1 | 4 | 2 | | 1 | | 4 | | 17 | 73,3 | |
2023 | 2 | | | 3 | 1 | 4 | 1 | | 1 | | 5 | | 17 | 73,1 | |
Data hämtat från Statistikcentralen och Doria.fi, Statistikcentralens digitaliserade historiska statistik |
Riksdagsledamöter 2023-2027