Dunlop Phoenix
Dunlop Phoenix Tournament (ダンロップフェニックストーナメント Danroppu fenikkusu tōnamento) är en professionell golftävling på den japanska golftouren. Tävlingen spelas i november på Phoenix Country Club i Miyazaki, en bana som har varit värd åt tävlingen sedan 1974.[1] Tävlingen har spelats sedan 1973 och har tilldragit sig många internationellt stora golfspelare, varav Johnny Miller var tävlingens första vinnare.[2]
Phoenix Country Club är en seasidebana med totalt 27 hål. För golftävlingen så spelas 9 hål på deras Takachiho course samt 9 hål på deras Sumiyoshi course.[3] Phoenix CC är rankad top 100 i världen och top 3 i Japan. Golfbanan har par 71 och spelas 6,425 meter lång.[4] Mellan åren 1974-1994 spelades banan som par 72.
2016 års vinnare av tävlingen var Brooks Koepka, med ronderna 65-70-63-65.[5]
Vinnare
År | Spelare | Nationalitet | Resultat | Segermarginal |
---|---|---|---|---|
2017 | ||||
2016 | Brooks Koepka | USA | 263 (−21) | 1 slag |
2015 | Yūsaku Miyazato | Japan | 270 (−14) | 2 slag |
2014 | Hideki Matsuyama | Japan | 269 (−15) | Särspel |
2013 | Luke Donald (2) | England | 270 (−14) | 6 slag |
2012 | Luke Donald | England | 268 (−16) | 5 slag |
2011 | Toshinori Muto | Japan | 201 (−12) | 4 slag |
2010 | Yuta Ikeda | Japan | 269 (−15) | 2 slag |
2009 | Edoardo Molinari | Italien | 271 (−13) | Särspel |
2008 | Prayad Marksaeng | Thailand | 276 (−8) | 1 slag |
2007 | Ian Poulter | England | 269 (−11) | 3 slag |
2006 | Pádraig Harrington | Irland | 271 (−9) | Särspel |
2005 | Tiger Woods (2) | USA | 272 (−8) | Särspel |
2004 | Tiger Woods | USA | 264 (−16) | 8 slag |
2003 | Thomas Bjørn (2) | Danmark | 272 (−12) | 2 slag |
2002 | Kaname Yokoo | Japan | 269 (−15) | 1 slag |
2001 | David Duval | USA | 269 (−15) | Särspel |
2000 | Shingo Katayama | Japan | 265 (−19) | 4 slag |
1999 | Thomas Bjørn | Danmark | 270 (−14) | Särspel |
1998 | Lee Westwood | England | 271 (−13) | 3 slag |
1997 | Tom Watson (2) | USA | 275 (−9) | 2 slag |
1996 | Masashi Ozaki (3) | Japan | 277 (−7) | 3 slag |
1995 | Masashi Ozaki (2) | Japan | 273 (−11) | 1 slag |
1994 | Masashi Ozaki | Japan | 201 (−15) | 1 slag |
1993 | Ernie Els | Sydafrika | 271 (−17) | 4 slag |
1992 | David Frost | Sydafrika | 277 (−11) | Särspel |
1991 | Larry Nelson | USA | 276 (−12) | Särspel |
1990 | Larry Mize (2) | USA | 274 (−14) | 3 slag |
1989 | Larry Mize | USA | 272 (−16) | 4 slag |
1988 | Ken Green | USA | 273 (−15) | 2 slag |
1987 | Craig Stadler | USA | 277 (−11) | 1 stroke |
1986 | Bobby Wadkins (2) | USA | 277 (−11) | 1 slag |
1985 | Tsuneyuki Nakajima | Japan | 275 (−13) | 3 slag |
1984 | Scott Simpson | USA | 282 (−6) | Särspel |
1983 | Chen Tze-ming | Taiwan | 286 (−2) | Särspel |
1982 | Calvin Peete | USA | 281 (−7) | |
1981 | Seve Ballesteros (2) | Spanien | 279 (−9) | |
1980 | Tom Watson | USA | 282 (−6) | |
1979 | Bobby Wadkins | USA | 279 (−9) | |
1978 | Andy Bean | USA | 275 (−13) | |
1977 | Seve Ballesteros | Spanien | 282 (−6) | |
1976 | Graham Marsh | Australien | 272 (−16) | |
1975 | Hubert Green | USA | 272 (−16) | |
1974 | Johnny Miller | USA | 274 (−14) | |
1973 | Yasuhiro Miyamoto | Japan | 288 (E) |
Källa:[6]
Referenser
- ^ ”Golf - Phoenix Seagaia Resort” (på engelska). www.seagaia.co.jp. http://www.seagaia.co.jp/english/golf/. Läst 9 augusti 2017.
- ^ ”DUNLOP PHOENIX TOURNAMENT”. dpt.gr.jp. http://dpt.gr.jp/en/index.html. Läst 9 augusti 2017.
- ^ ”DUNLOP PHOENIX TOURNAMENT”. dpt.gr.jp. http://dpt.gr.jp/en/course/index.html. Läst 9 augusti 2017.
- ^ ”Virtual Golf Course: Phoenix Country Club - TruGolf” (på amerikansk engelska). TruGolf. 5 mars 2015. Arkiverad från originalet den 10 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170810014728/https://trugolf.com/news/phoenix-country-club-japan/. Läst 9 augusti 2017.
- ^ Steinemann, Sean. ”Brooks Koepka Wins the Dunlop Phoenix, Joins Elite Company” (på engelska). GOLF.com. http://www.golf.com/tour-and-news/brooks-koepka-wins-dunlop-phoenix-joins-elite-company. Läst 9 augusti 2017.
- ^ ”Japan Golf Tour Organization - Dunlop Phoenix Tournament | Past Champions”. www.jgto.org. Arkiverad från originalet den 10 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170810012552/http://www.jgto.org/pc/WG02090000Init.do?year=2016&tournaKbnCd=0&conferenceCd=33&round=6. Läst 9 augusti 2017.