Duane Sutter
Duane Sutter | |
Smeknamn | Dog |
---|---|
Nationalitet | Kanada |
Född | 16 mars 1960, Viking, AB, Kanada |
Spelardata | |
Position | Högerforward |
Skjuter | Höger |
Längd | 185 cm |
Vikt | 86 kg |
Klubbar | |
Spelade för | NHL New York Islanders Chicago Blackhawks WCHL/WHL Lethbridge Broncos |
Övrigt | |
NHL-draftad | 17:e, 1979 New York Islanders |
Proffsår | 1979–1990 |
Yrke/uppdrag | Chicago Blackhawks Talangscout 1990–1992 Medicine Hat Tigers Tränare 1992–1993 Indianapolis Ice Tränare 1993–1995 Florida Panthers Assisterande tränare 1996–1998, 2000, 2002–2003 Tränare 2000–2001 Chef för spelarutvecklingen 2003–2008 Calgary Flames Chef för spelarpersonalen 2008–2011 Edmonton Oilers Talangscout 2011– |
---|---|
År som aktiv | 1990– |
Hemort | Calgary, AB, Kanada |
Maka | Cindy |
Barn | 3 (Brody) |
Släktingar | Brent (bror) → Brandon (brorson) Brian (bror) Darryl (bror) → Brett (brorson) Rich (bror) Ron (bror) |
Duane Calvin Sutter, född 16 mars 1960, är en kanadensisk före detta professionell ishockeyspelare som tillbringade tio säsonger i den nordamerikanska ishockeyligan National Hockey League (NHL), där han spelade för ishockeyorganisationerna New York Islanders och Chicago Blackhawks. Han producerade 342 poäng (139 mål och 203 assists) samt drog på sig 1 333 utvisningsminuter på 731 grundspelsmatcher. Sutter spelade också på lägre nivåer för Lethbridge Broncos i Western Canadian Hockey League (WCHL)/Western Hockey League (WHL).[1]
Han draftades i första rundan i 1979 års draft av New York Islanders som 17:e spelare totalt.
Sutter var en av kärnmedlemmarna i Islanders dynastilag som vann fyra raka Stanley Cup-titlar för säsongerna 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 och 1982-1983.[2]
Han var tränare för NHL-organisationen Florida Panthers mellan 2000 och 2001.[3][4]
Han ingår i släkten Sutter och är broder till Brent, Brian, Darryl, Rich och Ron, far till Brody och farbror till Brandon och Brett, som alla har spelat alternativt spelar i NHL.[5][6][7]
Statistik
Spelare
Källa: [1] | Grundserie | Slutspel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säsong | Lag | Liga | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv | ||
1976–1977 | Red Deer Rustlers | AJHL | 60 | 9 | 26 | 35 | 75 | — | — | — | — | — | ||
Lethbridge Broncos | WCHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 15 | |||
1977–1978 | Red Deer Rustlers | AJHL | 59 | 47 | 53 | 100 | 218 | — | — | — | — | — | ||
Lethbridge Broncos | WCHL | 5 | 1 | 5 | 6 | 19 | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||
1978–1979 | Lethbridge Broncos | WHL | 71 | 50 | 75 | 125 | 212 | 19 | 11 | 12 | 23 | 42 | ||
1979–1980 | New York Islanders | NHL | 56 | 15 | 9 | 24 | 55 | 21 | 3 | 7 | 10 | 74 | ||
Lethbridge Broncos | WHL | 21 | 18 | 16 | 34 | 74 | — | — | — | — | — | |||
1980–1981 | New York Islanders | NHL | 23 | 7 | 11 | 18 | 26 | 12 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
1981–1982 | New York Islanders | NHL | 77 | 18 | 35 | 53 | 100 | 19 | 5 | 5 | 10 | 57 | ||
1982–1983 | New York Islanders | NHL | 75 | 13 | 19 | 32 | 118 | 20 | 9 | 12 | 21 | 43 | ||
1983–1984 | New York Islanders | NHL | 78 | 17 | 23 | 40 | 94 | 21 | 1 | 3 | 4 | 48 | ||
1984–1985 | New York Islanders | NHL | 78 | 17 | 24 | 41 | 174 | 10 | 0 | 2 | 2 | 47 | ||
1985–1986 | New York Islanders | NHL | 80 | 20 | 33 | 53 | 157 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
1986–1987 | New York Islanders | NHL | 80 | 14 | 17 | 31 | 169 | 14 | 1 | 0 | 1 | 26 | ||
1987–1988 | Chicago Blackhawks | NHL | 37 | 7 | 9 | 16 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1988–1989 | Chicago Blackhawks | NHL | 75 | 7 | 9 | 16 | 214 | 16 | 3 | 1 | 4 | 15 | ||
1989–1990 | Chicago Blackhawks | NHL | 72 | 4 | 14 | 18 | 156 | 20 | 1 | 1 | 2 | 48 | ||
NHL totalt | 731 | 139 | 203 | 342 | 1333 | 161 | 26 | 32 | 58 | 405 | ||||
WCHL/WHL totalt | 98 | 69 | 97 | 166 | 307 | 35 | 12 | 17 | 29 | 67 |
Tränare
Lag | År | Grundserie | Slutspel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matcher | Vinster | Förluster | Oavgjorda | Övertidsvinster | Poäng | Placering | Resultat | |||
Florida Panthers | 2000–2001 | 46 | 16 | 20 | 6 | 4 | (66) | 3:e i Southeast | Missade slutspel. | |
Florida Panthers | 2001–2002 | 26 | 6 | 15 | 2 | 3 | (60) | 4:e i Southeast | Sparkad. | |
Totalt | 72 | 22 | 35 | 8 | 7 | 126 |
Referenser
- ^ [a b] ”Eliteprospects.com – Duane Sutter (player profile)”. Eliteprospects.com. http://www.eliteprospects.com/player.php?player=29007.
- ^ ”NHL Dynasties: New York Islanders 1979-80 to 1982-83”. HHoF.com. Arkiverad från originalet den 21 juli 2015. https://web.archive.org/web/20150721163243/http://www.hhof.com/htmltimecapsule/dyntmisl.shtml. Läst 18 juli 2015.
- ^ ”This day in Panthers history: December 3, 2001”. Panthers.com. Arkiverad från originalet den 6 september 2015. https://web.archive.org/web/20150906060452/http://panthers.nhl.com/club/page.htm?id=37509. Läst juli 18, 2015.
- ^ ”Eliteprospects.com – Duane Sutter (staff profile)”. Eliteprospects.com. http://www.eliteprospects.com/staff.php?staff=1757.
- ^ Kennedy, Tom. ”When it comes to the NHL, one name stands out: Sutter”. CTVNews.ca. http://www.ctvnews.ca/w5/when-it-comes-to-the-nhl-one-name-stands-out-sutter-1.2099276.
- ^ Warren, Ted. ”A scout’s life with Duane Sutter”. TheHockeyWriters.com. http://thehockeywriters.com/a-scouts-life-with-duane-sutter/.
- ^ Maki, Allan. ”The NHL and Sutter family values”. TheGlobeandMail.com. http://www.theglobeandmail.com/sports/hockey/the-nhl-and-sutter-family-values/article1358437/.