Division III i fotboll 1985
Säsong | Sportåret 1985 |
---|---|
Vinnare | 12 lag Skellefteå AIK (N Norrland) GIF Sundsvall (M Norrland) IFK Sundsvall (S Norrland) Enköpings SK (N Svealand) Spårvägens GoIF (Ö Svealand) Karlstads BK (V Svealand) Linköpings FF (NÖ Götaland) Jonsereds IF (NV Götaland) Skövde AIK (M Götaland) Landskrona BoIS (SV Götaland) Karlskrona AIF (SÖ Götaland) Kirsebergs IF (Skåne) |
Uppflyttade | 6 lag Skellefteå AIK (efter kvalspel) GIF Sundsvall (efter kvalspel) Enköpings SK (efter kvalspel) Karlstads BK (efter kvalspel) Landskrona BoIS (efter kvalspel) Karlskrona AIF (efter kvalspel) |
Nedflyttade | 36 lag N Norrland: Piteå IF Älvsby IF Niilivaara IS M Norrland: Domsjö IF Anundsjö IF Myssjö/Ovikens IF S Norrland: Ljusdals IF Alnö IF Medskogsbrons BK N Svealand: Enköpings IS Krylbo IF Täby IS Ö Svealand: Flens IF Gröndals IK Järla IF V Svealand: Kils AIK Säffle FF Köpings IS NÖ Götaland: Rimforsa IF Hageby IF IFK Motala NV Götaland: Stenungsunds IF Ahlafors IF Melleruds IF M Götaland: Askims IK Sandhems IF Kaverös BK SV Götaland: IFK Värnamo Ljungby IF Burseryds IF SÖ Götaland: IFK Karlshamn Lönsboda GoIF Ronneby BK Skåne: Sjöbo IF Arlövs BoIF Vilans BoIF |
← 1984 1986 → |
Division III i fotboll 1985 var 1985 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel om sex platser i division II 1986. De tre sämst placerade lagen i respektive division III-serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong.
Serier
Kvalificerad för uppflyttningskval | |
Nedflyttad till Division IV 1986 |
Norra Norrland
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skellefteå AIK (N) | 22 | 18 | 0 | 4 | 61 | 11 | +50 | 36 |
2 | IFK LuleåN1 | 22 | 12 | 5 | 5 | 44 | 18 | +26 | 29 |
3 | IFK Kalix | 22 | 12 | 2 | 8 | 48 | 36 | +12 | 26 |
4 | Rutviks SK | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 32 | +7 | 26 |
5 | Kiruna FF | 22 | 11 | 3 | 8 | 58 | 30 | +28 | 25 |
6 | Rönnskärs IF, Skelleftehamn (U) | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 31 | +1 | 25 |
7 | Morö/Bergsby SK, Skellefteå | 22 | 11 | 2 | 9 | 36 | 29 | +7 | 24 |
8 | Bodens BK | 22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 45 | +4 | 23 |
9 | Lycksele IF (U) | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 | 40 | +2 | 19 |
10 | Piteå IF (U) | 22 | 5 | 3 | 14 | 30 | 60 | −30 | 13 |
11 | Älvsby IF | 22 | 2 | 5 | 15 | 18 | 61 | −43 | 9 |
12 | Niilivaara IS (U) | 22 | 3 | 3 | 16 | 9 | 73 | −64 | 9 |
N1: IFK Luleå sammanslogs efter säsongen med Luleå FF i Luleå FF/IFK Luleå. Vakansen som därmed uppstod i division III 1986 fylldes av Visby AIK.
Mellersta Norrland
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIF Sundsvall | 22 | 19 | 2 | 1 | 85 | 19 | +66 | 40 |
2 | Gimonäs CK, Umeå | 22 | 14 | 5 | 3 | 50 | 26 | +24 | 33 |
3 | IFK Östersund | 22 | 10 | 5 | 7 | 43 | 29 | +14 | 25 |
4 | Sandåkerns SK, Umeå | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 31 | +2 | 22 |
5 | Krokom/Dvärsätts IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 34 | 28 | +6 | 21 |
6 | Kramfors-Alliansen (U) | 22 | 9 | 3 | 10 | 39 | 36 | +3 | 21 |
7 | IFK Holmsund | 22 | 6 | 9 | 7 | 37 | 38 | −1 | 21 |
8 | Häggenås SK, Lit | 22 | 9 | 3 | 10 | 32 | 45 | −13 | 21 |
9 | IF Älgarna, Härnösand | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 25 | −6 | 20 |
10 | Domsjö IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 21 | 36 | −15 | 19 |
11 | Anundsjö IF, Bredbyn | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 61 | −34 | 13 |
12 | Myssjö/Ovikens IF, Kövra (U) | 22 | 2 | 4 | 16 | 14 | 60 | −46 | 8 |
Södra Norrland
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Sundsvall (N) | 22 | 15 | 5 | 2 | 56 | 13 | +43 | 35 |
2 | IFK Mora | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 23 | +18 | 33 |
3 | Forssa BK, Borlänge | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 21 | +20 | 28 |
4 | Essviks AIF | 22 | 10 | 7 | 5 | 52 | 35 | +17 | 27 |
5 | Hudiksvalls ABK | 22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 31 | +18 | 23 |
6 | Kubikenborgs IF, Sundsvall | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 33 | −3 | 21 |
7 | Järbo IF (U) | 22 | 6 | 8 | 8 | 30 | 43 | −13 | 20 |
8 | Iggesund/HIFN1 | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | 43 | −9 | 19 |
9 | Ljusne AIK (U) | 22 | 6 | 6 | 10 | 36 | 49 | −13 | 18 |
10 | Ljusdals IF | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 38 | −12 | 17 |
11 | Alnö IF | 22 | 3 | 6 | 13 | 30 | 55 | −25 | 12 |
12 | Medskogsbrons BK, Sundsvall (U) | 22 | 2 | 7 | 13 | 25 | 66 | −41 | 11 |
N1: Sammanslagning av Hudiksvalls IF och Iggesunds IK.
Norra Svealand
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enköpings SK | 22 | 12 | 9 | 1 | 36 | 13 | +23 | 33 |
2 | IK Sirius, Uppsala | 22 | 11 | 8 | 3 | 39 | 22 | +17 | 30 |
3 | Spånga IS, Stockholm | 22 | 11 | 6 | 5 | 45 | 33 | +12 | 28 |
4 | Films SK | 22 | 10 | 6 | 6 | 45 | 33 | +12 | 26 |
5 | Sundbybergs IK (U) | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 26 | +6 | 23 |
6 | Väsby IK, Upplands-Väsby | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 | 24 | +7 | 22 |
7 | Råsunda IS, Solna | 22 | 9 | 2 | 11 | 31 | 39 | −8 | 20 |
8 | Vallentuna BK (U) | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 30 | −1 | 19 |
9 | BK Vargarna, Norrtälje | 22 | 5 | 9 | 8 | 21 | 31 | −10 | 19 |
10 | Enköpings IS (U) | 22 | 4 | 9 | 9 | 20 | 25 | −5 | 17 |
11 | Krylbo IF | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 44 | −20 | 15 |
12 | Täby IS | 22 | 3 | 6 | 13 | 22 | 55 | −33 | 12 |
Östra Svealand
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spårvägens GoIF, Stockholm | 22 | 13 | 6 | 3 | 44 | 18 | +26 | 32 |
2 | Nyköpings BIS (N) | 22 | 15 | 1 | 6 | 43 | 23 | +20 | 31 |
3 | Skiljebo SK, Västerås | 22 | 12 | 4 | 6 | 49 | 26 | +23 | 28 |
4 | Essinge IK, Stockholm | 22 | 10 | 6 | 6 | 40 | 24 | +16 | 26 |
5 | Katrineholms SK | 22 | 9 | 5 | 8 | 48 | 44 | +4 | 23 |
6 | Hanvikens SK, Tyresö | 22 | 10 | 3 | 9 | 34 | 31 | +3 | 23 |
7 | IK Viljan, Strängnäs (U) | 22 | 7 | 5 | 10 | 36 | 40 | −4 | 19 |
8 | IF Verdandi, Eskilstuna | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 | 52 | −10 | 19 |
9 | Hallstahammars SK | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 34 | −8 | 18 |
10 | Flens IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 20 | 46 | −26 | 18 |
11 | Gröndals IK, Stockholm (U) | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 44 | −21 | 14 |
12 | Järla IF, Nacka | 22 | 5 | 3 | 14 | 23 | 46 | −23 | 13 |
Västra Svealand
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlstads BK | 22 | 19 | 1 | 2 | 74 | 17 | +57 | 39 |
2 | BK Forward, Örebro | 22 | 13 | 3 | 6 | 51 | 20 | +31 | 29 |
3 | Ludvika FK | 22 | 12 | 3 | 7 | 55 | 35 | +20 | 27 |
4 | IFK Kristinehamn | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 34 | +12 | 26 |
5 | Norrstrands IF, Karlstad | 22 | 9 | 6 | 7 | 50 | 38 | +12 | 24 |
6 | IF Viken, Åmål | 22 | 9 | 5 | 8 | 40 | 39 | +1 | 23 |
7 | Kvarnsvedens IK, Borlänge (U) | 22 | 8 | 5 | 9 | 32 | 39 | −7 | 21 |
8 | Rynninge IK, Örebro (U) | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 34 | −8 | 18 |
9 | Forsby FF, Köping (U) | 22 | 6 | 5 | 11 | 22 | 46 | −24 | 17 |
10 | Kils AIK | 22 | 6 | 3 | 13 | 27 | 57 | −30 | 15 |
11 | Säffle FF (U) | 22 | 5 | 4 | 13 | 25 | 45 | −20 | 14 |
12 | Köpings IS | 22 | 3 | 5 | 14 | 28 | 72 | −44 | 11 |
Nordöstra Götaland
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linköpings FF | 22 | 15 | 4 | 3 | 61 | 24 | +37 | 34 |
2 | Gullringens GoIF | 22 | 11 | 8 | 3 | 43 | 23 | +20 | 30 |
3 | Hagahöjdens BK, Norrköping | 22 | 10 | 7 | 5 | 51 | 38 | +13 | 27 |
4 | IK Sleipner, Norrköping | 22 | 11 | 4 | 7 | 55 | 33 | +22 | 26 |
5 | IK Tord, Jönköping | 22 | 11 | 4 | 7 | 54 | 34 | +20 | 26 |
6 | Tranås BoIS | 22 | 9 | 7 | 6 | 37 | 40 | −3 | 25 |
7 | Motala AIF | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 32 | +3 | 23 |
8 | IF Sylvia, Norrköping | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 43 | −5 | 19 |
9 | Huskvarna Södra IS (U) | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 48 | −17 | 17 |
10 | Rimforsa IF (U) | 22 | 3 | 10 | 9 | 30 | 35 | −5 | 16 |
11 | Hageby IF, Norrköping (U) | 22 | 4 | 7 | 11 | 33 | 51 | −18 | 15 |
12 | IFK Motala | 22 | 2 | 2 | 18 | 27 | 94 | −67 | 6 |
Nordvästra Götaland
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonsereds IF | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 17 | +35 | 32 |
2 | IK Oddevold, Uddevalla | 22 | 12 | 7 | 3 | 38 | 19 | +19 | 31 |
3 | Lundby IF, Göteborg | 22 | 13 | 2 | 7 | 46 | 28 | +18 | 28 |
4 | Trollhättans FK | 22 | 12 | 3 | 7 | 33 | 29 | +4 | 27 |
5 | IFK Trollhättan (U) | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 | 32 | 0 | 23 |
6 | IF Heimer, Lidköping | 22 | 8 | 7 | 7 | 28 | 33 | −5 | 23 |
7 | Trollhättans IF | 22 | 8 | 4 | 10 | 38 | 29 | +9 | 20 |
8 | Färjenäs IF, Göteborg (U) | 22 | 8 | 3 | 11 | 33 | 31 | +2 | 19 |
9 | Grebbestads IF | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 36 | −16 | 17 |
10 | Stenungsunds IF (U) | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 52 | −26 | 16 |
11 | Ahlafors IF | 22 | 6 | 3 | 13 | 24 | 37 | −13 | 15 |
12 | Melleruds IF | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | 53 | −27 | 13 |
Mellersta Götaland
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skövde AIK | 22 | 13 | 6 | 3 | 32 | 16 | +16 | 32 |
2 | Gunnilse IS, Angered | 22 | 11 | 9 | 2 | 45 | 18 | +27 | 31 |
3 | Karlsborgs BK (U) | 22 | 9 | 8 | 5 | 37 | 27 | +10 | 26 |
4 | Alingsås IF | 22 | 4 | 15 | 3 | 24 | 20 | +4 | 23 |
5 | IFK Falköping | 22 | 6 | 10 | 6 | 33 | 30 | +3 | 22 |
6 | Holmalunds IF, Alingsås | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 29 | +2 | 22 |
7 | Hovås IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 | 21 | +2 | 22 |
8 | Dalstorps IF (U) | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 39 | −10 | 21 |
9 | Grimsås IF (N) | 22 | 6 | 8 | 8 | 15 | 21 | −6 | 20 |
10 | Askims IK | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 35 | −10 | 17 |
11 | Sandhems IF | 22 | 3 | 10 | 9 | 25 | 41 | −16 | 16 |
12 | Kaverös BK, Göteborg (U) | 22 | 4 | 4 | 14 | 20 | 42 | −22 | 12 |
Sydvästra Götaland
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landskrona BoIS (N) | 22 | 12 | 6 | 4 | 54 | 28 | +26 | 30 |
2 | Råå IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 33 | +5 | 26 |
3 | Varbergs BoIS | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | 25 |
4 | Nyhems BK, Halmstad (U) | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 35 | +3 | 24 |
5 | Åsa IF | 22 | 10 | 3 | 9 | 47 | 29 | +18 | 23 |
6 | Falkenbergs FF | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 39 | −2 | 23 |
7 | Hittarps IK | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 38 | −2 | 23 |
8 | Högaborgs BK, Helsingborg (U) | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 44 | −7 | 22 |
9 | Ramlösa BoIS, Helsingborg | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 30 | +1 | 21 |
10 | IFK Värnamo | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | 34 | 0 | 21 |
11 | Ljungby IF (U) | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 44 | −14 | 17 |
12 | Burseryds IF | 22 | 2 | 5 | 15 | 20 | 48 | −28 | 9 |
Sydöstra Götaland
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlskrona AIF | 22 | 16 | 5 | 1 | 61 | 18 | +43 | 37 |
2 | Ifö/Bromölla IF | 22 | 11 | 6 | 5 | 56 | 34 | +22 | 28 |
3 | Mönsterås GoIF | 22 | 11 | 6 | 5 | 44 | 37 | +7 | 28 |
4 | Alvesta GIF | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 32 | 0 | 23 |
5 | Högadals IS, Karlshamn | 22 | 8 | 5 | 9 | 26 | 30 | −4 | 21 |
6 | Vederslöv/Dänningelanda IF (U) | 22 | 6 | 9 | 7 | 30 | 35 | −5 | 21 |
7 | Nybro IF | 22 | 6 | 8 | 8 | 23 | 28 | −5 | 20 |
8 | Emmaboda IS | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 29 | 0 | 19 |
9 | Oskarshamns AIK (U) | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 43 | −5 | 19 |
10 | IFK Karlshamn | 22 | 5 | 7 | 10 | 38 | 51 | −13 | 17 |
11 | Lönsboda GoIF | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 46 | −21 | 16 |
12 | Ronneby BK (U) | 22 | 3 | 9 | 10 | 13 | 32 | −19 | 15 |
Skåne
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsebergs IF, Malmö | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 17 | +34 | 36 |
2 | IFK Trelleborg | 22 | 11 | 10 | 1 | 55 | 23 | +32 | 32 |
3 | IFK Hässleholm | 22 | 11 | 7 | 4 | 54 | 31 | +23 | 29 |
4 | Tomelilla IF | 22 | 9 | 9 | 4 | 44 | 31 | +13 | 27 |
5 | BK Olympic, Malmö | 22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 31 | +12 | 27 |
6 | Lunds BK (N) | 22 | 9 | 7 | 6 | 47 | 30 | +17 | 25 |
7 | Hässleholms IF | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 29 | −4 | 20 |
8 | Malmö BI (U) | 22 | 6 | 4 | 12 | 29 | 53 | −24 | 16 |
9 | Åhus IF (U) | 22 | 4 | 7 | 11 | 28 | 45 | −17 | 15 |
10 | Sjöbo IF (U) | 22 | 5 | 5 | 12 | 25 | 51 | −26 | 15 |
11 | Arlövs BoIF | 22 | 3 | 8 | 11 | 30 | 63 | −33 | 14 |
12 | Vilans BoIF, Kristianstad | 22 | 1 | 6 | 15 | 21 | 48 | −27 | 8 |
Kvalspel till division II
Lag 1 | Totalt | Lag 2 | Match 1 | Match 2 |
---|---|---|---|---|
Skellefteå AIK | 1-0 | Jonsereds IF | 0-0 | 1-0 |
Enköpings SK | 3-2 | Spårvägens GoIF | 2-1 | 1-1 |
Karlskrona AIF | 2-0 | IFK Sundsvall | 0-0 | 2-0 |
Karlstads BK | 2-2 (BM) | Kirsebergs IF | 0-1 | 2-1 |
GIF Sundsvall | 3-3 (BM) | Skövde AIK | 1-0 | 2-3 |
Linköpings FF | 2-2 2-3 (str.) | Landskrona BoIS | 1-1 | 1-1 |
Källor
|