Division III i fotboll 1967
Säsong | Sportåret 1967 |
---|---|
Vinnare | 13 lag Bodens BK (N Norrland övre) Gimonäs CK (N Norrland nedre) Frösö IF (S Norrland övre) Ljusdals IF (S Norrland nedre) Åshammars IK (N Svealand) Råsunda IS (Ö Svealand) IF Karlskoga/Bofors (KB 63) (V Svealand) IK Sleipner (NÖ Götaland) Tidaholms GoIF (NV Götaland) IFK Värnamo (M Götaland) Norrby IF (SV Götaland) Nybro IF (SÖ Götaland) Åstorps IF (Skåne) |
Uppflyttade | 13 lag Bodens BK (N Norrland övre) Gimonäs CK (N Norrland nedre) Frösö IF (S Norrland övre) Ljusdals IF (S Norrland nedre) Åshammars IK (N Svealand) Råsunda IS (Ö Svealand) IF Karlskoga/Bofors (KB 63) (V Svealand) IK Sleipner (NÖ Götaland) Tidaholms GoIF (NV Götaland) IFK Värnamo (M Götaland) Norrby IF (SV Götaland) Nybro IF (SÖ Götaland) Åstorps IF (Skåne) |
Nedflyttade | 35 lag N Norrland övre: IFK Kiruna Vittjärvs IK N Norrland nedre: Sunnanå SK Obbola IK S Norrland övre: Sollefteå GIF IFK Strömsund S Norrland nedre: Sandarne SIF Stockviksverkens IF N Svealand: IFK Lindesberg Fagersta Södra IK Västerås IK Ö Svealand: Reymersholms IK Jakobsbergs GoIF Gustavsbergs IF V Svealand: Grums IK Gullspångs IF Bergsängs BK NÖ Götaland: Gamleby IF BK Zeros IFK Nyköping NV Götaland: Vänersborgs IF Göteborgs FF IFK Trollhättan M Götaland: IFK Oskarshamn Waggeryds IK Anderstorps IF SV Götaland: IFK Kungsbacka Morups IF Överås BK SÖ Götaland: Jämshögs IF Ronneby BK Lyckeby GoIF Skåne: Högaborgs BK Tomelilla IF Klippans BoIF |
← 1966 1968 → |
Division III i fotboll 1967 var 1967 års säsong av Division III. Serien bestod av tretton serier med tolv lag i åtta serier, elva i en serie och tio lag i de fyra nordligaste serierna. Seriesegrarna uppflyttades till division II 1968 medan de tre sämst placerade lagen i 12-lagsserierna och 11-lagsserien samt de de två sämst placerade lagen i 10-lagsserierna nedlfyttades till division IV till nästkommande säsong.
Serier
Uppflyttad till division II 1968 | |
Nedflyttad till division IV 1968 |
Norra Norrland övre
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodens BK | 18 | 17 | 0 | 1 | 59 | 20 | +39 | 34 |
2 | Storfors AIK | 18 | 13 | 1 | 4 | 38 | 13 | +25 | 27 |
3 | Kebnekaise IK, Kiruna | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 24 | +5 | 19 |
4 | IFK Råneå | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 31 | −3 | 19 |
5 | Överkalix IF | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 22 | +4 | 17 |
6 | Gällivare SK (U) | 18 | 7 | 2 | 9 | 24 | 28 | −4 | 16 |
7 | Malmbergets AIF | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 35 | −9 | 16 |
8 | Hornskrokens IF, Boden (U) | 18 | 4 | 6 | 8 | 22 | 42 | −20 | 14 |
9 | IFK Kiruna | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 32 | −15 | 11 |
10 | Vittjärvs IK | 18 | 2 | 3 | 13 | 18 | 40 | −22 | 7 |
Norra Norrland nedre
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimonäs CK, Umeå | 18 | 15 | 1 | 2 | 75 | 16 | +59 | 31 |
2 | Norsjö IF | 18 | 8 | 7 | 3 | 46 | 30 | +16 | 23 |
3 | Vebomarks IF | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 28 | +7 | 22 |
4 | Myckle IK | 18 | 8 | 5 | 5 | 48 | 48 | 0 | 21 |
5 | Byske IF | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 34 | 0 | 18 |
6 | Rökå IF (U) | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 42 | −12 | 17 |
7 | Lycksele IF (N) | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 | 25 | +11 | 16 |
8 | IFK Rundvik (U) | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 50 | −20 | 14 |
9 | Sunnanå SK, Skellefteå | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 | 41 | −14 | 12 |
10 | Obbola IK | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 61 | −47 | 6 |
Södra Norrland övre
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frösö IF | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 19 | +22 | 28 |
2 | Timrå IKN1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 42 | 16 | +26 | 27 |
3 | Husums IF | 18 | 10 | 6 | 2 | 34 | 19 | +15 | 26 |
4 | IFK Östersund (N) | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 21 | +19 | 23 |
5 | Sunds IF, Sundsbruk | 18 | 7 | 5 | 6 | 43 | 25 | +18 | 19 |
6 | MoDo AIK, Alfredshem | 18 | 6 | 5 | 7 | 29 | 37 | −8 | 17 |
7 | IFK Härnösand (U) | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 34 | −2 | 16 |
8 | Kramfors IF | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 31 | −7 | 13 |
9 | Sollefteå GIF | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | 44 | −28 | 10 |
10 | IFK Strömsund (U) | 18 | 0 | 1 | 17 | 11 | 66 | −55 | 1 |
N1: Namnändrad från Wifsta/Östrand-Fagerviks IF
Södra Norrland nedre
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ljusdals IF | 18 | 12 | 2 | 4 | 43 | 19 | +24 | 26 |
2 | Strands IF, Hudiksvall (U) | 18 | 8 | 6 | 4 | 54 | 37 | +17 | 22 |
3 | Kubikenborgs IF, Sundsvall | 18 | 10 | 0 | 8 | 41 | 31 | +10 | 20 |
4 | Alnö IF (U) | 18 | 7 | 4 | 7 | 46 | 39 | +7 | 18 |
5 | Bollnäs GoIF | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 30 | −3 | 18 |
6 | Svartviks IF | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 38 | −11 | 18 |
7 | Söderhamns IF | 18 | 5 | 7 | 6 | 27 | 29 | −2 | 17 |
8 | Essviks AIF | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 37 | −12 | 16 |
9 | Sandarne SIF | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 32 | −6 | 15 |
10 | Stockviksverkens IF | 18 | 2 | 6 | 10 | 17 | 41 | −24 | 10 |
Norra Svealand
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åshammars IK | 22 | 13 | 4 | 5 | 55 | 35 | +20 | 30 |
2 | Årsunda IF (U) | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 28 | +12 | 29 |
3 | IK City, Eskilstuna | 22 | 12 | 3 | 7 | 55 | 38 | +17 | 27 |
4 | IFK Västerås | 22 | 11 | 3 | 8 | 55 | 38 | +17 | 25 |
5 | Köpings IS | 22 | 12 | 1 | 9 | 46 | 34 | +12 | 25 |
6 | Gefle IF (N) | 22 | 10 | 4 | 8 | 46 | 38 | +8 | 24 |
7 | Skutskärs IF | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 37 | +5 | 23 |
8 | IFK Grängesberg (U) | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 43 | −6 | 23 |
9 | Fagersta AIK | 22 | 7 | 6 | 9 | 56 | 60 | −4 | 20 |
10 | IFK Lindesberg | 22 | 4 | 7 | 11 | 38 | 58 | −20 | 15 |
11 | Fagersta Södra IK (U) | 22 | 5 | 3 | 14 | 31 | 62 | −31 | 13 |
12 | Västerås IK | 22 | 3 | 4 | 15 | 24 | 54 | −30 | 10 |
Östra Svealand
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Råsunda IS, Solna | 22 | 12 | 7 | 3 | 44 | 24 | +20 | 31 |
2 | Älvsjö AIK, Stockholm | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 21 | +22 | 29 |
3 | Gimo IF (N) | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 32 | +15 | 27 |
4 | Edsbro IF (U) | 22 | 9 | 6 | 7 | 26 | 30 | −4 | 24 |
5 | Upsala IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 39 | 43 | −4 | 21 |
6 | Spånga IS, Stockholm | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 43 | −7 | 21 |
7 | Enköpings SK | 22 | 8 | 4 | 10 | 35 | 34 | +1 | 20 |
8 | Väsby IK, Upplands-Väsby | 22 | 6 | 8 | 8 | 32 | 38 | −6 | 20 |
9 | BK Vargarna, Norrtälje | 22 | 9 | 1 | 12 | 34 | 44 | −10 | 19 |
10 | Reymersholms IK, Stockholm (U) | 22 | 7 | 4 | 11 | 26 | 37 | −11 | 18 |
11 | Jakobsbergs GoIF (U) | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | 41 | −2 | 17 |
12 | Gustavsbergs IF | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 44 | −14 | 15 |
Västra Svealand
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Karlskoga/Bofors (KB 63) | 22 | 16 | 2 | 4 | 69 | 26 | +43 | 34 |
2 | SK Sifhälla, Säffle (N) | 22 | 14 | 5 | 3 | 64 | 35 | +29 | 33 |
3 | IF Viken, Åmål | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 22 | +30 | 32 |
4 | Melleruds IF | 22 | 13 | 5 | 4 | 58 | 38 | +20 | 31 |
5 | BK Forward, Örebro (U) | 22 | 11 | 4 | 7 | 51 | 40 | +11 | 26 |
6 | Malungs IF | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 37 | 0 | 23 |
7 | Bengtsfors IF | 22 | 9 | 4 | 9 | 43 | 38 | +5 | 22 |
8 | Torsby IF | 22 | 7 | 4 | 11 | 45 | 46 | −1 | 18 |
9 | IFK Sunne (N) | 22 | 7 | 3 | 12 | 39 | 59 | −20 | 17 |
10 | Grums IK (U) | 22 | 6 | 3 | 13 | 33 | 50 | −17 | 15 |
11 | Gullspångs IF | 22 | 1 | 5 | 16 | 27 | 71 | −44 | 7 |
12 | Bergsängs BK | 22 | 2 | 2 | 18 | 25 | 81 | −56 | 6 |
Nordöstra Götaland
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IK Sleipner, Norrköping | 22 | 17 | 4 | 1 | 78 | 10 | +68 | 38 |
2 | Nyköpings BIS | 22 | 15 | 3 | 4 | 44 | 23 | +21 | 33 |
3 | Huskvarna Södra IS | 22 | 12 | 2 | 8 | 54 | 30 | +24 | 26 |
4 | Motala AIF | 22 | 11 | 4 | 7 | 46 | 33 | +13 | 26 |
5 | Borens IK, Motala | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 34 | −1 | 26 |
6 | Mjölby Södra IF | 22 | 8 | 7 | 7 | 39 | 29 | +10 | 23 |
7 | BK Kenty, Linköping | 22 | 11 | 1 | 10 | 33 | 34 | −1 | 23 |
8 | Smedby AIS, Norrköping (U) | 22 | 8 | 3 | 11 | 37 | 45 | −8 | 19 |
9 | Tranås BoIS | 22 | 8 | 2 | 12 | 24 | 46 | −22 | 18 |
10 | Gamleby IF | 22 | 4 | 4 | 14 | 26 | 64 | −38 | 12 |
11 | BK Zeros, Motala (U) | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 43 | −21 | 11 |
12 | IFK Nyköping (U) | 22 | 3 | 3 | 16 | 29 | 74 | −45 | 9 |
Nordvästra Götaland
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tidaholms GoIF (N) | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 30 | +15 | 30 |
2 | Skara IF | 22 | 11 | 5 | 6 | 46 | 29 | +17 | 27 |
3 | BK Qviding, Göteborg (U) | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 46 | 0 | 25 |
4 | Trollhättans IF | 22 | 9 | 6 | 7 | 38 | 28 | +10 | 24 |
5 | IF Heimer, Lidköping (U) | 22 | 9 | 5 | 8 | 39 | 32 | +7 | 23 |
6 | Kungshamns IF | 22 | 9 | 5 | 8 | 55 | 51 | +4 | 23 |
7 | IK Kongahälla, Kungälv | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 48 | −3 | 23 |
8 | IFK Uddevalla (U) | 22 | 9 | 5 | 8 | 37 | 40 | −3 | 23 |
9 | IFK Tidaholm | 22 | 10 | 3 | 9 | 51 | 41 | +10 | 23 |
10 | Vänersborgs IF | 22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 38 | +4 | 21 |
11 | Göteborgs FF | 22 | 5 | 3 | 14 | 42 | 72 | −30 | 13 |
12 | IFK Trollhättan (U) | 22 | 3 | 3 | 16 | 19 | 50 | −31 | 9 |
Mellersta Götaland
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Värnamo (U) | 22 | 16 | 3 | 3 | 59 | 22 | +37 | 35 |
2 | Växjö BK | 22 | 15 | 3 | 4 | 67 | 33 | +34 | 33 |
3 | IFK Ulricehamn | 22 | 15 | 2 | 5 | 72 | 33 | +39 | 32 |
4 | Blomstermåla IK | 22 | 13 | 4 | 5 | 71 | 27 | +44 | 30 |
5 | Hultsfreds AIK (U) | 22 | 8 | 6 | 8 | 43 | 44 | −1 | 22 |
6 | Nässjö IF (U) | 22 | 7 | 6 | 9 | 41 | 48 | −7 | 20 |
7 | Mönsterås GoIF (N) | 22 | 7 | 6 | 9 | 42 | 53 | −11 | 20 |
8 | Limmareds IF (U) | 22 | 8 | 4 | 10 | 37 | 50 | −13 | 20 |
9 | Hvetlanda GIF | 22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 45 | −7 | 19 |
10 | IFK Oskarshamn | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | 65 | −35 | 14 |
11 | Waggeryds IK | 22 | 3 | 4 | 15 | 26 | 70 | −44 | 10 |
12 | Anderstorps IF | 22 | 3 | 3 | 16 | 22 | 58 | −36 | 9 |
Sydvästra Götaland
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norrby IF, Borås | 22 | 15 | 4 | 3 | 63 | 26 | +37 | 34 |
2 | Halmstads BK | 22 | 14 | 3 | 5 | 75 | 25 | +50 | 31 |
3 | Varbergs GIF | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 | 36 | +12 | 28 |
4 | Varbergs BoIS (N) | 22 | 10 | 7 | 5 | 43 | 29 | +14 | 27 |
5 | Fässbergs IF, Mölndal | 22 | 11 | 2 | 9 | 38 | 36 | +2 | 24 |
6 | Kinna IF | 22 | 10 | 3 | 9 | 44 | 34 | +10 | 23 |
7 | Kungsbacka IFN1 (U) | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 42 | 0 | 23 |
8 | Gerdskens BK, Alingsås | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | 45 | −10 | 18 |
9 | Kullens BK, Göteborg (U) | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 53 | −17 | 17 |
10 | IFK KungsbackaN1 | 22 | 8 | 1 | 13 | 35 | 55 | −20 | 17 |
11 | Morups IF | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 61 | −34 | 13 |
12 | Överås BK, Göteborg | 22 | 1 | 7 | 14 | 17 | 61 | −44 | 9 |
N1: Kungsbacka IF och IFK Kungsbacka sammanslogs efter säsongen i Kungsbacka BI.
Sydöstra Götaland
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nybro IF | 20 | 15 | 0 | 5 | 62 | 31 | +31 | 30 |
2 | Högadals IS, Karlshamn | 20 | 12 | 4 | 4 | 43 | 22 | +21 | 28 |
3 | IFK Hässleholm | 20 | 10 | 3 | 7 | 43 | 28 | +15 | 23 |
4 | Tollarps IF | 20 | 9 | 3 | 8 | 43 | 34 | +9 | 21 |
5 | Saxemara IF | 20 | 9 | 2 | 9 | 42 | 44 | −2 | 20 |
6 | IFK Osby | 20 | 9 | 2 | 9 | 35 | 41 | −6 | 20 |
7 | Vilans BoIF, Kristianstad (U) | 20 | 9 | 1 | 10 | 46 | 46 | 0 | 19 |
8 | Bergkvara AIF (U) | 20 | 5 | 8 | 7 | 34 | 33 | +1 | 18 |
9 | Jämshögs IF | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 36 | −10 | 18 |
10 | Ronneby BK | 20 | 5 | 2 | 13 | 30 | 51 | −21 | 12 |
11 | Lyckeby GoIF (U) | 20 | 4 | 3 | 13 | 34 | 72 | −38 | 11 |
Skåne
Nr | Lag | S | V | O | F | GM | IM | MS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åstorps IF | 22 | 13 | 6 | 3 | 51 | 22 | +29 | 32 |
2 | Limhamns IF (U) | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 29 | +10 | 29 |
3 | GIF Nike, Lomma (N) | 22 | 11 | 3 | 8 | 56 | 39 | +17 | 25 |
4 | Malmö BI (N) | 22 | 10 | 4 | 8 | 60 | 42 | +18 | 24 |
5 | IK Atleten, Landskrona (U) | 22 | 10 | 4 | 8 | 47 | 44 | +3 | 24 |
6 | Perstorps SK | 22 | 9 | 4 | 9 | 48 | 44 | +4 | 22 |
7 | Höganäs BK (U) | 22 | 10 | 2 | 10 | 42 | 42 | 0 | 22 |
8 | Arlövs BoIF | 22 | 11 | 0 | 11 | 39 | 43 | −4 | 22 |
9 | Råå IF | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 37 | +1 | 21 |
10 | Högaborgs BK, Hälsingborg | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 44 | −6 | 21 |
11 | Tomelilla IF | 22 | 7 | 2 | 13 | 35 | 58 | −23 | 16 |
12 | Klippans BoIF | 22 | 2 | 2 | 18 | 41 | 90 | −49 | 6 |
Källor
|