Datsun Sports
Datsun Sports/Fairlady | |
Datsun Fairlady 2000 | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Datsun |
Tillverkning | 1959-1970 |
Konstruktion | |
Klass | Sportbil |
Karosseri | 2-d roadster |
Liknande | Honda S800 MGB Toyota 2000GT |
Drivlina | |
Motor | 4-cyl radmotor |
Drivning | Bakhjulsdrift |
Kronologi | |
Föregångare | Datsun DC-3 |
Efterträdare | Datsun 240Z |
Datsun Sports är en sportbil som introducerades 1959 av den japanska biltillverkaren Nissan Motor Co. Ltd. Den ersattes 1960 av den uppdaterade Datsun Fairlady som tillverkades i två generationer fram till 1970.
Datsun Sports S211
Datsun Sports S211 | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Datsun |
Tillverkning | 20 st, 1959-1960 |
Konstruktion | |
Besläktade | Datsun 210 |
Drivlina | |
Växellåda | 4-vxl manuell |
Dimensioner | |
Hjulbas | 220 cm |
Längd | 390 cm |
Bredd | 135 cm |
Vikt | 810 kg |
Datsun Sports baserades på chassit från 210-modellen, inklusive den lilla enlitersmotorn. Den fick en öppen kaross gjord i glasfiberarmerad plast. Tillverkningen blev en stor besvikelse då endast 20 bilar byggdes.
Datsun Fairlady SPL212/213
Datsun Fairlady SPL212/213 | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Datsun |
Tillverkning | 1960-1962 |
Även kallad | Datsun Sports 1200 |
Drivlina | |
Växellåda | 4-vxl manuell |
Dimensioner | |
Hjulbas | 220 cm |
Längd | 403 cm |
Bredd | 138 cm |
Vikt | 890 kg |
Redan efter ett år kom den uppdaterade Datsun Fairlady. Utseendemässigt var den en kopia av företrädaren men det var en helt ny bil. Karossen var nu byggd i stål och chassit hämtades från Datsuns lilla pick up som till skillnad från 210-modellen hade individuell hjulupphängning fram. SPL212 ersattes efter ett år av SPL213 som fick starkare motor med dubbla förgasare. Bilen var enbart avsedd för export och byggdes bara i vänsterstyrt utförande.
Datsun Fairlady SP310/SP311/SR311
Datsun Fairlady SP310/SP311/SR311 | |
Grundinformation | |
---|---|
Märke | Datsun |
Tillverkning | 1963-1970 |
Även kallad | Datsun Roadster |
Konstruktion | |
Besläktade | Datsun Bluebird 310 |
Drivlina | |
Växellåda | 4/5-vxl manuell |
Dimensioner | |
Hjulbas | 228 cm |
Längd | 395 cm |
Bredd | 150 cm |
Höjd | 128 cm |
Vikt | 870–950 kg |
1963 kom Fairlady SP310, baserad på chassit från Bluebird 310.[1] Motor och bakaxel hämtades från den större Nissan Cedric.
Till 1965 ersatte Fairlady SP311 med en större motor på 1,6 liter. Den såldes även med täckt kaross som Nissan Silvia.
Från 1967 tillkom även Fairlady SR311 med tvålitersmotor och femväxlad växellåda. Året därpå genomgick bilen sin sista uppdatering med högre vindruta och ny instrumentbräda. Tillverkningen avslutades 1970 då Fairladyn ersattes av Z-serien.
Motor
Modell[2] | Årsmodell | Motor | Cylindervolym | Effekt | Bränslesystem |
---|---|---|---|---|---|
S211 | 1959 | 4-cyl radmotor ohv | 988 cm³ | 37 hk | Enkel förgasare |
SPL212 | 1960 | 4-cyl radmotor ohv | 1189 cm³ | 48 hk | Enkel förgasare |
SPL213 | 1961-62 | 4-cyl radmotor ohv | 1189 cm³ | 60 hk | Dubbla förgasare |
SP310 | 1963-64 | 4-cyl radmotor ohv | 1488 cm³ | 85 hk | Dubbla förgasare |
SP311 | 1965-70 | 4-cyl radmotor ohv | 1595 cm³ | 96 hk | Dubbla förgasare |
SR311 | 1967-70 | 4-cyl radmotor SOHC | 1982 cm³ | 135-150 hk | Dubbla förgasare |
Källor
- histomobile.com (franska)
Referenser
- ^ Society of Automotive Engineers of Japan, hämtad 2011-12-01. Arkiverad 1 juli 2010 hämtat från the Wayback Machine.
- ^ Early Datsun.com, hämtad 2011-12-01. Arkiverad 4 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.
Externa länkar
- Nissan Heritage (engelska)
- Fairlady Register (engelska)
Datsun/Nissans bilmodeller, från 1930-talet till 1970-talet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klass | 1930-talet | 1940-talet | 1950-talet | 1960-talet | 1970-talet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Småbil | Model 11-17 | DA/DS | Cherry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB | Sunny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mellanklass | Violet | Stanza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110/210 | Bluebird | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laurel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skyline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storbil | Model 70 | Cedric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyxbil | President | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportbil | Sports | Fairlady | Fairlady Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvia | Silvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrängbil | Patrol |
Media som används på denna webbplats
Författare/Upphovsman: Tennen-Gas, Licens: CC-BY-SA-3.0
Datsun S211. There is also a 1st generation Honda Civic Country Wagon next to it.
Författare/Upphovsman: Alexander Migl, Licens: CC BY-SA 4.0
Datsun_SR311 in Stuttgart
Författare/Upphovsman: Trice, Licens: CC BY-SA 3.0
Datsun Fairlady 2000-modell