Damsingel vid Franska öppna 2013
Franska öppna 2013 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Serena Williams | |||||||||
Finalist : | Maria Sharapova | |||||||||
Finalresultat : | 6–4, 6–4 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | pojkar | flickor | ||||||
Dubbel | herrar | damer | mixed | pojkar | flickor |
Maria Sharapova var regerande mästare, men förlorade i finalen mot Serena Williams med 6–4, 6–4.[1]
Seedning
- Serena Williams (Mästare)
- Maria Sharapova (Final)
- Victoria Azarenka (Semifinal)
- Agnieszka Radwańska (Kvartsfinal)
- Sara Errani (Semifinal)
- Li Na (Andra omgången)
- Petra Kvitová (Tredje omgången)
- Angelique Kerber (Fjärde omgången)
- Samantha Stosur (Tredje omgången)
- Caroline Wozniacki (Andra omgången)
- Nadia Petrova (Första omgången)
- Maria Kirilenko (Kvartsfinal)
- Marion Bartoli (Tredje omgången)
- Ana Ivanovic (Fjärde omgången)
- Roberta Vinci (Fjärde omgången)
- Dominika Cibulková (Andra omgången)
- Sloane Stephens (Fjärde omgången)
- Jelena Janković (Kvartsfinal)
- Anastasia Pavlyuchenkova (Andra omgången)
- Carla Suárez Navarro (Fjärde omgången)
- Kirsten Flipkens (Andra omgången)
- Ekaterina Makarova (Första omgången)
- Klára Zakopalová (Första omgången)
- Julia Görges (Första omgången)
- Lucie Šafářová (Första omgången)
- Sorana Cîrstea (Tredje omgången)
- Yaroslava Shvedova (Andra omgången)
- Tamira Paszek (Första omgången)
- Varvara Lepchenko (Tredje omgången)
- Venus Williams (Första omgången)
- Alizé Cornet (Tredje omgången)
- Sabine Lisicki (Tredje omgången)
Kval
Lottning
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finaler
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | ||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Svetlana Kuznetsova | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Sara Errani | 0 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Agnieszka Radwańska | 4 | 66 | |||||||||||||||||
5 | Sara Errani | 6 | 78 | |||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Maria Sharapova | 4 | 4 | |||||||||||||||||
12 | Maria Kirilenko | 63 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Victoria Azarenka | 77 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Victoria Azarenka | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Maria Sharapova | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
18 | Jelena Janković | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Maria Sharapova | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Övre halvan
Sektion 1
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Tatishvili | 0 | 1 | 1 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Y Beygelzimer | 3 | 4 | WC | C Garcia | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | C Garcia | 6 | 6 | 1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Niculescu | 2 | 3 | 26 | S Cîrstea | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
J Larsson | 6 | 6 | J Larsson | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
K Bertens | 7 | 5 | 2 | 26 | S Cîrstea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | S Cîrstea | 5 | 7 | 6 | 1 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | A Pavlyuchenkova | 4 | 77 | 6 | 15 | R Vinci | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
A Hlaváčková | 6 | 65 | 4 | 19 | A Pavlyuchenkova | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
P Cetkovská | 6 | 6 | P Cetkovská | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
O Puchkova | 0 | 2 | P Cetkovská | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | G Voskoboeva | 4 | 6 | 7 | 15 | R Vinci | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | G Min | 6 | 4 | 5 | Q | G Voskoboeva | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
WC | S Foretz Gacon | 3 | 0 | 15 | R Vinci | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | R Vinci | 6 | 6 |
Sektion 2
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
10 | C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Robson | 3 | 2 | 10 | C Wozniacki | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | B Záhlavová-Strýcová | 3 | 2 | B Jovanovski | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 6 | 6 | B Jovanovski | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
P Parmentier | 0 | 1 | S Kuznetsova | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
M Rybáriková | 6 | 6 | M Rybáriková | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
S Kuznetsova | 6 | 6 | S Kuznetsova | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | E Makarova | 4 | 2 | S Kuznetsova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
29 | V Lepchenko | 6 | 6 | 8 | A Kerber | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
M Lučić-Baroni | 1 | 2 | 29 | V Lepchenko | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Oprandi | 3 | 6 | 1 | E Svitolina | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||
E Svitolina | 6 | 4 | 6 | 29 | V Lepchenko | 4 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
J Čepelová | 77 | 2 | 6 | 8 | A Kerber | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
C McHale | 63 | 6 | 4 | J Čepelová | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
M Barthel | 66 | 2 | 8 | A Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | A Kerber | 78 | 6 |
Sektion 3
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
4 | A Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Pe'er | 1 | 1 | 4 | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Burdette | 6 | 6 | M Burdette | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
D Vekić | 3 | 4 | 4 | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | D Pfizenmaier | 7 | 6 | Q | D Pfizenmaier | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Minella | 5 | 1 | Q | D Pfizenmaier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
U Radwańska | 77 | 64 | 6 | U Radwańska | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
30 | V Williams | 65 | 77 | 4 | 4 | A Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
24 | J Görges | 68 | 0 | 14 | A Ivanovic | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | Z Kučová | 710 | 6 | Q | Z Kučová | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
WC | V Razzano | 78 | 6 | WC | V Razzano | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | C Feuerstein | 66 | 4 | WC | V Razzano | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
C Scheepers | 5 | 1 | 14 | A Ivanovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Johansson | 7 | 6 | M Johansson | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
P Martić | 1 | 6 | 3 | 14 | A Ivanovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | A Ivanovic | 6 | 3 | 6 |
Sektion 4
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
11 | N Petrova | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M Puig | 3 | 7 | 6 | M Puig | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
M Keys | 6 | 6 | M Keys | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||
M Doi | 3 | 2 | M Puig | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
WC | I Pavlovic | 3 | 4 | 20 | C Suárez Navarro | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | S Rogers | 6 | 6 | WC | S Rogers | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
S Halep | 6 | 2 | 2 | 20 | C Suárez Navarro | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | C Suárez Navarro | 3 | 6 | 6 | 20 | C Suárez Navarro | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
32 | S Lisicki | 6 | 6 | 5 | S Errani | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Arvidsson | 3 | 4 | 32 | S Lisicki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
MT Torró Flor | 6 | 7 | MT Torró Flor | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | J Glushko | 2 | 5 | 32 | S Lisicki | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Morita | 2 | 3 | 5 | S Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Y Putintseva | 6 | 6 | Y Putintseva | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
A Rus | 1 | 2 | 5 | S Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | S Errani | 6 | 6 |
Nedre halvan
Sektion 5
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
6 | N Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 3 | 4 | 6 | N Li | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
B Mattek-Sands | 6 | 6 | B Mattek-Sands | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
L Domínguez Lino | 4 | 1 | B Mattek-Sands | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
T Maria | 3 | 6 | 0 | Q | P Ormaechea | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | P Ormaechea | 6 | 4 | 6 | Q | P Ormaechea | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
C Vandeweghe | 0 | 6 | 2 | 27 | Y Shvedova | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
27 | Y Shvedova | 6 | 3 | 6 | B Mattek-Sands | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
23 | K Zakopalová | 63 | 2 | 12 | M Kirilenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Kanepi | 77 | 6 | K Kanepi | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Vögele | 6 | 2 | 6 | S Vögele | 78 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
H Watson | 4 | 6 | 4 | S Vögele | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | A Barty | 7 | 2 | 6 | 12 | M Kirilenko | 77 | 7 | |||||||||||||||||||
L Hradecká | 5 | 6 | 1 | WC | A Barty | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
N Bratchikova | 0 | 1 | 12 | M Kirilenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | M Kirilenko | 6 | 6 |
Sektion 6
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
13 | M Bartoli | 710 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
O Govortsova | 68 | 6 | 5 | 13 | M Bartoli | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 2 | 0 | Q | M Duque | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | M Duque | 6 | 6 | 13 | M Bartoli | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
M Czink | 0 | 61 | F Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
F Schiavone | 6 | 77 | F Schiavone | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | F Pennetta | 6 | 4 | 0 | 21 | K Flipkens | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
21 | K Flipkens | 2 | 6 | 6 | F Schiavone | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
31 | A Cornet | 7 | 6 | 3 | V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
MJ Koehler | 5 | 2 | 31 | A Cornet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
I-C Begu | 3 | 2 | S Soler Espinosa | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
S Soler Espinosa | 6 | 6 | 31 | A Cornet | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | S Záhlavová | 2 | 1 | 3 | V Azarenka | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Beck | 6 | 6 | A Beck | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
E Vesnina | 1 | 4 | 3 | V Azarenka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | V Azarenka | 6 | 6 |
Sektion 7
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
7 | P Kvitová | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | A Rezaï | 2 | 6 | 3 | 7 | P Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Peng | 6 | 6 | S Peng | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
C Giorgi | 4 | 2 | 7 | P Kvitová | 1 | 67 | |||||||||||||||||||||
Q | AK Schmiedlová | 77 | 2 | 6 | J Hampton | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 65 | 6 | 2 | Q | AK Schmiedlová | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Hampton | 77 | 3 | 9 | J Hampton | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | L Šafářová | 65 | 6 | 7 | J Hampton | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | J Janković | 6 | 79 | 18 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
D Hantuchová | 4 | 67 | 18 | J Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ka Plíšková | 6 | 5 | 3 | G Muguruza | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
G Muguruza | 4 | 7 | 6 | 18 | J Janković | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
K Mladenovic | 6 | 7 | 9 | S Stosur | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
L Davis | 0 | 5 | K Mladenovic | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
K Date-Krumm | 0 | 2 | 9 | S Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | S Stosur | 6 | 6 |
Sektion 8
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
16 | D Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L Tsurenko | 1 | 4 | 16 | D Cibulková | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Erakovic | 6 | 6 | M Erakovic | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
PR | E Baltacha | 3 | 0 | M Erakovic | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | V King | 77 | 6 | 17 | S Stephens | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
A Cadanțu | 63 | 1 | Q | V King | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
K Knapp | 2 | 5 | 17 | S Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | S Stephens | 6 | 7 | 17 | S Stephens | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
28 | T Paszek | 4 | 3 | 2 | M Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Oudin | 6 | 6 | M Oudin | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
J Zheng | 6 | 6 | J Zheng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
V Dolonc | 4 | 1 | J Zheng | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
E Bouchard | 6 | 77 | 2 | M Sharapova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
T Pironkova | 1 | 62 | E Bouchard | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
S-w Hsieh | 2 | 1 | 2 | M Sharapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | M Sharapova | 6 | 6 |
Referenser
- ^ ”Serena Williams beats Maria Sharapova: French Open final – as it happened”. theguardian.com. 8 juni 2013. https://www.theguardian.com/sport/2013/jun/08/serena-williams-maria-sharapova-live. Läst 9 februari 2017.
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857–1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |
Chinese Taipei Olympic Flag. According to the official website of Chinese Taipei Olympic Committee, Blue Sky(circle) & White Sun(triangles) above the Olympic rings is neither the National Emblem of the Republic of China, nor the Party Emblem of Kuomintang (KMT), but a design in between, where the triangles do not extend to the edge of the blue circle, as registered at International Olympic Committee in 1981 and digitally rendered in 2013. Besides, the blue outline of the five-petaled plum blossom is broader than the red one. Moreover, the CMYK code of the blue one and the Blue Sky & White Sun is "C100-M100-Y0-K0", and different from the Olympic rings (C100-M25-Y0-K0). Note that it's the only version recognized by IOC.