Damsingel vid Australiska öppna 2020
Australiska öppna 2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Sofia Kenin | |||||||||
Finalist : | Garbiñe Muguruza | |||||||||
Finalresultat : | 4–6, 6–2, 6–2 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | pojkar | flickor | ||||||
Dubbel | herrar | damer | mixed | pojkar | flickor |
Damsingelturneringen vid Australiska öppna 2020 pågick mellan den 20 januari och den 1 februari.
Seedning
- Ashleigh Barty (semifinal)
- Karolína Plíšková (tredje omgången)
- Naomi Osaka (tredje omgången)
- Simona Halep (semifinal)
- Elina Svitolina (tredje omgången)
- Belinda Bencic (tredje omgången)
- Petra Kvitová (kvartsfinal)
- Serena Williams (tredje omgången)
- Kiki Bertens (fjärde omgången)
- Madison Keys (tredje omgången)
- Aryna Sabalenka (första omgången)
- Johanna Konta (första omgången)
- Petra Martić (andra omgången)
- Sofia Kenin (segrare)
- Markéta Vondroušová (första omgången)
- Elise Mertens (fjärde omgången)
- Angelique Kerber (fjärde omgången)
- Alison Riske (fjärde omgången)
- Donna Vekić (tredje omgången)
- Karolína Muchová (andra omgången)
- Amanda Anisimova (första omgången)
- Maria Sakkari (fjärde omgången)
- Dajana Jastremska (andra omgången)
- Sloane Stephens (första omgången)
- Jekaterina Aleksandrova (tredje omgången)
- Danielle Collins (andra omgången)
- Qiang Wang (fjärde omgången)
- Anett Kontaveit (kvartsfinal)
- Jelena Rybakina (tredje omgången)
- Anastasija Pavljutjenkova (kvartsfinal)
- Anastasija Sevastova (första omgången)
- Barbora Strýcová (första omgången)
Matcher
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Övre halvan
Sektion 1
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Barty | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L Tsurenko | 7 | 1 | 1 | 1 | A Barty | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
P Hercog | 6 | 6 | P Hercog | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
R Peterson | 3 | 3 | 1 | A Barty | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A Sasnovitj | 63 | 6 | 5 | 29 | J Rybakina | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | G Minnen | 77 | 4 | 7 | Q | G Minnen | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
B Pera | 3 | 2 | 29 | J Rybakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | J Rybakina | 6 | 6 | 1 | A Barty | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | A Riske | 77 | 2 | 6 | 18 | A Riske | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
Y Wang | 65 | 6 | 3 | 18 | A Riske | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Golubic | 6 | 1 | 65 | L Zhu | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
L Zhu | 4 | 6 | 710 | 18 | A Riske | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
J Görges | 6 | 6 | J Görges | 6 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
V Kužmová | 1 | 2 | J Görges | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
C McHale | 3 | 0 | 13 | P Martić | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
13 | P Martić | 6 | 6 |
Sektion 2
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
10 | M Keys | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Kasatkina | 3 | 1 | 10 | M Keys | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Linette | 6 | 3 | 4 | A Rus | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||
A Rus | 1 | 6 | 6 | 10 | M Keys | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | N Hibino | 4 | 78 | 6 | 22 | M Sakkari | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Peng | 6 | 66 | 3 | Q | N Hibino | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
M Gasparjan | 2 | 2 | 22 | M Sakkari | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | M Sakkari | 6 | 6 | 22 | M Sakkari | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
25 | J Aleksandrova | 6 | 4 | 6 | 7 | P Kvitová | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Teichmann | 4 | 6 | 2 | 25 | J Alexandrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
K Kanepi | 63 | 6 | 3 | Q | B Krejčíková | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | B Krejčíková | 77 | 2 | 6 | 25 | J Alexandrova | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
P Badosa | 6 | 6 | 7 | P Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | J Larsson | 1 | 0 | P Badosa | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
K Siniaková | 1 | 0 | 7 | P Kvitová | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | P Kvitová | 6 | 6 |
Sektion 3
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
3 | N Osaka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Bouzková | 2 | 4 | 3 | N Osaka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Zheng | 6 | 6 | S Zheng | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | A Kalinskaja | 3 | 2 | 3 | N Osaka | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
V Williams | 65 | 3 | C Gauff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Gauff | 77 | 6 | C Gauff | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
S Cîrstea | 6 | 77 | S Cîrstea | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
32 | B Strýcová | 2 | 65 | C Gauff | 77 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
24 | S Stephens | 6 | 5 | 2 | 14 | S Kenin | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Zhang | 2 | 7 | 6 | S Zhang | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Stosur | 1 | 4 | Q | C McNally | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | C McNally | 6 | 6 | S Zhang | 5 | 67 | |||||||||||||||||||||
Q | A Li | 77 | 712 | 14 | S Kenin | 7 | 79 | ||||||||||||||||||||
WC | L Cabrera | 64 | 610 | Q | A Li | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | M Trevisan | 2 | 4 | 14 | S Kenin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | S Kenin | 6 | 6 |
Sektion 4
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
12 | J Konta | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
O Jabeur | 6 | 6 | O Jabeur | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Brengle | 77 | 2 | 2 | C Garcia | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
C Garcia | 65 | 6 | 6 | O Jabeur | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
K Ahn | 1 | 3 | C Wozniacki | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
C Wozniacki | 6 | 6 | C Wozniacki | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | K Juvan | 1 | 1 | 23 | D Jastremska | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
23 | D Jastremska | 6 | 6 | O Jabeur | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
27 | Q Wang | 77 | 6 | 27 | Q Wang | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | P Parmentier | 62 | 3 | 27 | Q Wang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
F Ferro | 6 | 6 | F Ferro | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A Van Uytvanck | 2 | 1 | 27 | Q Wang | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||
T Zidanšek | 6 | 6 | 8 | S Williams | 4 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | N-l Han | 3 | 3 | T Zidanšek | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Potapova | 0 | 3 | 8 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | S Williams | 6 | 6 |
Nedre halvan
Sektion 5
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
6 | B Bencic | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
PR | AK Schmiedlová | 3 | 5 | 6 | B Bencic | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Q | L Samsonova | 1 | 4 | J Ostapenko | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
J Ostapenko | 6 | 6 | 6 | B Bencic | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
S Sorribes Tormo | 2 | 6 | 6 | 28 | A Kontaveit | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
V Kudermetova | 6 | 1 | 1 | S Sorribes Tormo | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | A Sharma | 0 | 2 | 28 | A Kontaveit | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | A Kontaveit | 6 | 6 | 28 | A Kontaveit | 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
19 | D Vekić | 6 | 6 | I Świątek | 77 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
WC | M Sjarapova | 3 | 4 | 19 | D Vekić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Cornet | 5 | 6 | 6 | A Cornet | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | M Niculescu | 7 | 1 | 0 | 19 | D Vekić | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
I Świątek | 6 | 6 | I Świątek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
T Babos | 3 | 2 | I Świątek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 78 | 78 | C Suárez Navarro | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11 | A Sabalenka | 66 | 66 |
Sektion 6
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
16 | E Mertens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Kovinić | 2 | 0 | 16 | E Mertens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kr Plíšková | 6 | 3 | 1 | H Watson | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
H Watson | 4 | 6 | 6 | 16 | E Mertens | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
PR | C Bellis | 6 | 6 | PR | C Bellis | 1 | 77 | 0 | |||||||||||||||||||
T Maria | 0 | 2 | PR | C Bellis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K Flipkens | 3 | 6 | 67 | 20 | K Muchová | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
20 | K Muchová | 6 | 2 | 710 | 16 | E Mertens | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
26 | D Collins | 6 | 3 | 6 | 4 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
V Djatjenko | 1 | 6 | 4 | 26 | D Collins | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
J Putintseva | 6 | 6 | Y Putintseva | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
S-w Hsieh | 1 | 3 | J Putintseva | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | H Dart | 2 | 6 | 710 | 4 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Doi | 6 | 4 | 66 | Q | H Dart | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
J Brady | 65 | 1 | 4 | S Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
4 | S Halep | 77 | 6 |
Sektion 7
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
5 | E Svitolina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
PR | K Boulter | 4 | 5 | 5 | E Svitolina | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||
L Davis | 6 | 6 | L Davis | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Q | L Fernandez | 4 | 2 | 5 | E Svitolina | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
G Muguruza | 0 | 6 | 6 | G Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | S Rogers | 6 | 1 | 0 | G Muguruza | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
A Tomljanović | 6 | 6 | A Tomljanović | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
31 | A Sevastova | 1 | 1 | G Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | A Anisimova | 3 | 6 | 3 | 9 | K Bertens | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Z Dijas | 6 | 4 | 6 | Z Dijas | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Paolini | 5 | 4 | A Blinkova | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
A Blinkova | 7 | 6 | Z Dijas | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||
PR | K Bondarenko | 6 | 65 | 0 | 9 | K Bertens | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
WC | Ar Rodionova | 3 | 77 | 6 | WC | Ar Rodionova | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
I-C Begu | 1 | 4 | 9 | K Bertens | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
9 | K Bertens | 6 | 6 |
Sektion 8
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
15 | M Vondroušová | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
S Kuznetsova | 6 | 4 | 6 | S Kuznetsova | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | A Lottner | 3 | 3 | C Giorgi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
C Giorgi | 6 | 6 | C Giorgi | 2 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
K Kozlova | 3 | 4 | 17 | A Kerber | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | P Hon | 6 | 6 | WC | P Hon | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | E Cocciaretto | 2 | 2 | 17 | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | A Kerber | 6 | 6 | 17 | A Kerber | 77 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||
30 | A Pavljutjenkova | 6 | 7 | 30 | A Pavljutjenkova | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
N Stojanović | 1 | 5 | 30 | A Pavlyuchenkova | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
T Townsend | 6 | 77 | T Townsend | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||
J Pegula | 4 | 65 | 30 | A Pavljutjenkova | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
L Siegemund | 6 | 6 | 2 | Ka Plíšková | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||
WC | C Vandeweghe | 1 | 4 | L Siegemund | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
K Mladenovic | 1 | 5 | 2 | Ka Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Ka Plíšková | 6 | 7 |
Slutspel
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||
1 | Ashleigh Barty | 78 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Petra Kvitová | 66 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Ashleigh Barty | 66 | 5 | ||||||||||||||||
14 | Sofia Kenin | 78 | 7 | ||||||||||||||||
14 | Sofia Kenin | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ons Jabeur | 4 | 4 | |||||||||||||||||
14 | Sofia Kenin | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Garbiñe Muguruza | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
28 | Anett Kontaveit | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Simona Halep | 68 | 5 | ||||||||||||||||
Garbiñe Muguruza | 710 | 7 | |||||||||||||||||
Garbiñe Muguruza | 7 | 6 | |||||||||||||||||
30 | Anastasija Pavljutjenkova | 5 | 3 |
Referenser
Media som används på denna webbplats
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
The flag of Slovenia.
- "The construction sheet for the coat of arms and flag of the Republic of Slovenia
- is issued in the Official Gazette Uradni list Republike Slovenije #67, 27 October 1994
- as the addendum to the Law on the coat of arms and flag."