Damsingel vid Australiska öppna 2009
Australiska öppna 2009 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mästare : | Serena Williams | |||||||||
Finalist : | Dinara Safina | |||||||||
Finalresultat : | 6–0, 6–3 | |||||||||
Tävlingar | ||||||||||
Singel | herrar | damer | pojkar | flickor | ||||||
Dubbel | herrar | damer | mixed | pojkar | flickor |
Damsingelturneringen vid Australiska öppna 2009 spelades mellan 19 januari och 1 februari. Maria Sjarapova var regerande mästare men deltog inte i årets upplaga sedan hon inte har kommit igång efter en axeloperation föregående år.[1]
Serena Williams besegrade Dinara Safina i finalen, 6-0, 6-3.
Seedning
|
|
Lottning
Teckenförklaring
- Q = Kvalificerad via kvalturneringen
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Reserv
- SE = Dispens
- PR = Skyddad ranking
- w/o = Walkover
- u = Uppgivet
- d = Utkörd/diskvalificerad
Finalmatcher
Kvartsfinaler | Semifinaler | Final | |||||||||||||||||
16 | Marion Bartoli | 3 | 0 | ||||||||||||||||
7 | Vera Zvonareva | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Vera Zvonareva | 3 | 64 | ||||||||||||||||
3 | Dinara Safina | 6 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Dinara Safina | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
WC | Jelena Dokic | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
3 | Dinara Safina | 0 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Carla Suarez Navarro | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4 | Jelena Dementieva | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Jelena Dementieva | 3 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Svetlana Kuznetsova | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||
2 | Serena Williams | 5 | 7 | 6 |
Övre halvan
Sektion ett
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
1 | J Jankovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y Meusburger | 1 | 3 | 1 | J Jankovic | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
K Flipkens | 6 | 6 | K Flipkens | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
R de los Rios | 3 | 2 | 1 | J Jankovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
N Dechy | 6 | 6 | 26 | A Sugiyama | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | V Kutuzova | 3 | 0 | N Dechy | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | S Dubois | 0 | 55 | 26 | A Sugiyama | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
26 | A Sugiyama | 6 | 7 | 1 | J Jankovic | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
24 | S Bammer | 3 | 1 | 16 | M Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Safarova | 6 | 6 | L Safarova | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
P Cetkovska | 4 | 5 | M Erakovic | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
M Erakovic | 6 | 7 | L Safarova | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Q | K Sprem | 0 | 4 | 16 | M Bartoli | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Pironkova | 6 | 6 | T Pironkova | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
M South | 2 | 4 | 16 | M Bartoli | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
16 | M Bartoli | 6 | 6 |
Sektion två
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
10 | N Petrova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
J Sjvedova | 3 | 63 | 10 | N Petrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
S Mirza | 6 | 6 | S Mirza | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
M Domachowska | 1 | 4 | 10 | N Petrova | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Knapp | 7 | 6 | G Voskobojeva | 1 | u | ||||||||||||||||||||||
WC | M Wejnert | 66 | 4 | K Knapp | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
G Voskobojeva | 6 | 3 | 6 | G Voskobojeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
23 | A Szavay | 3 | 6 | 4 | 10 | N Petrova | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
27 | M Kirilenko | 0 | 4 | 7 | V Zvonareva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Errani | 6 | 6 | S Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Niculescu | 6 | 6 | M Niculescu | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | K O'Brien | 4 | 4 | S Errani | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
M Elena Camerin | 3 | 6 | 3 | 7 | V Zvonareva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Gallovits | 6 | 2 | 6 | E Gallovits | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
M Rybarikova | 62 | 0 | 7 | V Zvonareva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | V Zvonareva | 7 | 6 |
Sektion tre
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
3 | D Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Kudryatvseva | 3 | 4 | 3 | D Safina | 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Makarova | 1 | 7 | 6 | J Makarova | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
A Rezai | 6 | 5 | 4 | 3 | D Safina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | J Schruff | 4 | 1 | 25 | K Kanepi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
P Mayr | 6 | 6 | P Mayr | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | K Date Krumm | 4 | 6 | 6 | 25 | K Kanepi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
25 | K Kanepi | 6 | 4 | 8 | 3 | D Safina | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
19 | D Hantuchova | 7 | 6 | 15 | A Cornet | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
C Dellacqua | 611 | 4 | 19 | D Hantuchova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Craybas | 2 | 6 | 5 | M Johansson | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
M Johansson | 6 | 1 | 7 | 19 | D Hantuchova | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
A Petkovic | 5 | 7 | 4 | 15 | A Cornet | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | K Woerle | 7 | 60 | 0u | A Petkovic | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
M Koryttseva | 3 | 4 | 15 | A Cornet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | A Cornet | 6 | 6 |
Sektion fyra
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
11 | C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Pe'er | 3 | 2 | 11 | C Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
V Ruano Pascual | 6 | 6 | V Ruano Pascual | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
M Duque Marino | 3 | 2 | 11 | C Wozniacki | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | J Dokic | 6 | 3 | 6 | WC | J Dokic | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T Paszek | 2 | 6 | 4 | WC | J Dokic | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||
A Keothavong | 1 | 7 | 1 | 17 | A Tjakvetadze | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
17 | A Tjakvetadze | 6 | 64 | 6 | WC | J Dokic | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
29 | A Klejbanova | 7 | 7 | 29 | A Klejbanova | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
S Arvidsson | 5 | 5 | 29 | A Klejbanova | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Cohen-Aloro | 6 | 6 | S Cohen-Aloro | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
B Zahlavova Strycova | 3 | 4 | 29 | A Klejbanova | 7 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||
Y Wickmayer | 4 | 2 | 5 | A Ivanovic | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | A Brianti | 6 | 6 | Q | A Brianti | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Georges | 5 | 3 | 5 | A Ivanovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | A Ivanovic | 7 | 6 |
Undre halvan
Sektion fem
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
6 | V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Kerber | 3 | 3 | 6 | V Williams | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
C Suarez Navarro | 7 | 6 | C Suarez Navarro | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
R Vinci | 5 | 4 | C Suarez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Oudin | 1 | 4 | MJ Martinez Sanchez | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
A Amanmuradova | 6 | 6 | A Amanmuradova | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
MJ Martinez Sanchez | 7 | 6 | MJ Martinez Sanchez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
32 | T Tanasugarn | 5 | 3 | C Suarez Navarro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
21 | A Medina Garrigues | 6 | 6 | 21 | A Medina Garrigues | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | I Holland | 1 | 5 | 21 | A Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Vesnina | 4 | 6 | 1 | J Coin | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Coin | 6 | 4 | 6 | 21 | A Medina Garrigues | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | J Moore | 1 | 6 | 9 | 12 | F Pennetta | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | C McHale | 6 | 3 | 7 | WC | J Moore | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
M Santangelo | 2 | 7 | 2 | 12 | F Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | F Pennetta | 6 | 5 | 6 |
Sektion sex
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
14 | P Schnyder | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | K Mladenovic | 6 | 4 | 2 | 14 | P Schnyder | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
J Gajdosova | 1 | 7 | 4 | V Razzano | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
V Razzano | 6 | 62 | 6 | V Razzano | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
S-w Hsieh | 3 | 3 | 18 | D Cibulkova | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
Y-j Chan | 6 | 6 | Y-j Chan | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | C Scheepers | 0 | 0 | 18 | D Cibulkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | D Cibulkova | 6 | 6 | 18 | D Cibulkova | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
30 | A Wozniak | 4 | 3 | 4 | J Dementieva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Lisicki | 6 | 6 | S Lisicki | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
S Stosur | 7 | 7 | S Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Zakopalova | 65 | 60 | S Stosur | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||
V Dusjevina | 4 | 6 | 2 | 4 | J Dementieva | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
I Benesova | 6 | 0 | 6 | I Benesova | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
K Barrois | 64 | 6 | 1 | 4 | J Dementieva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | J Dementieva | 7 | 2 | 6 |
Sektion sju
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
8 | S Kuznetsova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A Rodionova | 2 | 6 | 3 | 8 | S Kuznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Malek | 7 | 6 | T Malek | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
A Morita | 64 | 2 | 8 | S Kuznetsova | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
N Vaidisova | 2 | 1 | 31 | A Bondarenko | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||
S Bremond | 6 | 6 | S Bremond | 61 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
WC | O Rogowska | 7 | 3 | 2 | 31 | A Bondarenko | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
31 | A Bondarenko | 5 | 6 | 6 | 8 | S Kuznetsova | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | J Zheng | 6 | 6 | 22 | J Zheng | 1 | u | ||||||||||||||||||||
C Pin | 3 | 3 | 22 | J Zheng | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Cirstea | 2 | 2 | M Czink | 60 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
M Czink | 6 | 6 | 22 | J Zheng | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Bytjkova | 3 | 0 | K Bondarenko | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
L Dominguez Lino | 6 | 6 | L Dominguez Lino | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
K Bondarenko | 7 | 4 | 6 | K Bondarenko | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
9 | A Radwanska | 67 | 6 | 1 |
Sektion åtta
Första omgången | Andra omgången | Tredje omgången | Fjärde omgången | ||||||||||||||||||||||||
13 | V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Kvitova | 2 | 1 | 13 | V Azarenka | 4 | ||||||||||||||||||||||
T Garbin | 6 | 2 | 7 | T Garbin | 1 | u | |||||||||||||||||||||
A Pavljutjenkova | 4 | 6 | 5 | 13 | V Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | E Baltacha | 6 | 6 | 20 | A Mauresmo | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
A-L Grönefeld | 1 | 4 | Q | E Baltacha | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
O Govortsova | 4 | 3 | 20 | A Mauresmo | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | A Mauresmo | 6 | 6 | 13 | V Azarenka | 6 | 2 | u | |||||||||||||||||||
28 | F Schiavone | 64 | 1 | 2 | S Williams | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
S Peng | 7 | 6 | S Peng | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
N Llagostera Vives | 6 | 1 | 2 | Q | S Karatantcheva | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | S Karatantcheva | 2 | 6 | 6 | S Peng | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Jakimova | 3 | 7 | 3 | 2 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G Dulko | 6 | 5 | 6 | G Dulko | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | M Yuan | 3 | 2 | 2 | S Williams | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | S Williams | 6 | 6 |
Referenser
Noter
- ^ ”Ingen Sjarapova i Australian Open”. Nyheterna.se. 11 januari 2009. http://nyheterna.se/1.801853/. Läst 17 januari 2009.
Externa länkar
Media som används på denna webbplats
The national flag of Kingdom of Thailand since September 2017; there are total of 3 colours:
- Red represents the blood spilt to protect Thailand’s independence and often more simply described as representing the nation.
- White represents the religion of Buddhism, the predominant religion of the nation
- Blue represents the monarchy of the nation, which is recognised as the centre of Thai hearts.
The civil ensign and flag of Belgium. It is identical to Image:Flag of Belgium.svg except that it has a 2:3 ratio, instead of 13:15.
Det är enkelt att lägga till en ram runt den här bilden
Flag of Israel. Shows a Magen David (“Shield of David”) between two stripes. The Shield of David is a traditional Jewish symbol. The stripes symbolize a Jewish prayer shawl (tallit).
Färg som används: National flag | South African Government and Pantone Color Picker
grön | rendered as RGB 0 119 73 | Pantone 3415 C |
gul | rendered as RGB 255 184 28 | Pantone 1235 C |
röd | rendered as RGB 224 60 49 | Pantone 179 C |
blå | rendered as RGB 0 20 137 | Pantone Reflex Blue C |
vit | rendered as RGB 255 255 255 | |
svart | rendered as RGB 0 0 0 |